В честь своего 25-летия (2015.10.15) популярный киносайт IMDb составил по оценкам пользователей рейтинг самых популярных фильмов, которые вышли за последние 25 лет:
# | Имя фильма | Режиссер (-ы) | imdb |
|
1 | Interstellar /Интерстеллар/ (2014) | Christopher Nolan | 8.7 (592974) |
|
2 | Wolf of Wall Street, the /Волк с Уолл-стрит/ (2013) | Martin Scorsese | 8.3 (374416) |
|
3 | Django Unchained /Джанго освобожденный/ (2012) | Quentin Tarantino | 8.6 (281693) |
|
4 | Intouchables /Неприкасаемые/ (2011) | Eric Toledano, Olivier Nakache | 8.4 (20230) |
|
5 | Inception /Начало/ (2010) | Christopher Nolan | 8.8 (1206637) |
|
6 | Inglourious Basterds /Бесславные ублюдки/ (2009) | Quentin Tarantino | 8.3 (698827) |
|
7 | Dark Knight, the /Бэтмен: Темный рыцарь/ (2008) | Christopher Nolan | 9.0 (1367224) |
|
8 | Into the Wild /В диких условиях/ (2007) | Sean Penn | 8.2 (346956) |
|
9 | Departed, the /Отступники/ (2006) | Martin Scorsese | 8.5 (706213) |
|
10 | Batman Begins /Бэтмен: Начало/ (2005) | Christopher Nolan | 8.3 (777381) |
|
11 | Eternal Sunshine of the Spotless Mind /Вечное сияние чистого разума/ (2004) | Michel Gondry | 8.4 (608029) |
|
12 | Lord of the Rings: The Return of the King, the /Властелин колец: Возвращение короля/ (2003) | Peter Jackson | 8.9 (991080) |
|
13 | Lord of the Rings: The Two Towers, the /Властелин колец: Две крепости/ (2002) | Peter Jackson | 8.8 (892476) |
|
14 | Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, the /Властелин колец: Братство кольца/ (2001) | Peter Jackson | 8.8 (1017941) |
|
15 | Memento /Помни/ (2000) | Christopher Nolan | 8.5 (699018) |
|
16 | Fight Club /Бойцовский клуб/ (1999) | David Fincher | 8.9 (1073474) |
|
17 | Saving Private Ryan /Спасти рядового Райана/ (1998) | Steven Spielberg | 8.6 (705556) |
|
18 | La vita e bella /Жизнь прекрасна/ (1997) | Roberto Benigni | 8.6 (324820) |
|
19 | Fargo /Фарго/ (1996) | Ethan Coen , Joel Coen  | 8.2 (365740) |
|
20 | Se7en /Семь/ (1995) | David Fincher | 8.7 (819314) |
|
21 | Shawshank Redemption, the /Побег из Шоушенка/ (1994) | Frank Darabont | 9.3 (1386771) |
|
22 | Schindler`s List /Список Шиндлера/ (1993) | Steven Spielberg | 8.9 (701673) |
|
23 | Reservoir Dogs /Бешеные псы/ (1992) | Quentin Tarantino | 8.4 (531726) |
|
24 | Silence of the Lambs, the /Молчание ягнят/ (1991) | Jonathan Demme | 8.6 (697685) |
|
25 | Goodfellas /Славные парни/ (1990) | Martin Scorsese | 8.7 (597071) |
|
средний балл | 8.62 |
(