Год, название фильма | | | imdb | | |
Список фильмов Актер Fred Astaire (12 из 62) | |
2019 Sid & Judy (Self) | | | 7.5 (316) | |
2010 Never Sleep Again: The Elm Street Legacy /Больше никогда не спи: Наследие улицы Вязов/ (Himself - archive footage) | | | 8.8 (2373) | |
2007 Chacun son cinema ou Ce petit coup au coeur quand la lumiere s`eteint et que le film commence /У каждого свое кино/ (segment "Cinema de Boulevard" - archive footage) | | | 6.8 (3191) | |
1994 That`s Entertainment! III (Himself - clips from "Easter Parade" / "Band Wagon" etc - archive footage - uncredited) | | | 7.6 (519) | |
1988 South of Reno (Clip from `Second Chorus` - archive footage - uncredited) | | | 4.9 (66) | |
1985 Cocoon /Кокон/ (Himself, film clip from `The Gay Divorcee` - archive footage - uncredited) | | | 6.6 (40378) | |
1985 Purple Rose of Cairo, the /Пурпурная роза Каира/ (Jerry Travers) | | | 7.7 (46347) | |
1985 That`s Dancing! (Himself - archive footage) | | | 7.1 (441) | |
1984 George Stevens: A Filmmaker`s Journey (Himself) | | | 7.7 (132) | |
1981 Ghost Story /История с привидениями/ (Ricky Hawthorne) | | | 5.8 (2360) | |
1980 Fred Astaire: Change Partners and Dance (Himself) | | | 8.7 (7) | |
1980 Fred Astaire: Puttin` on His Top Hat (Himself) | | | 6 (10) | |
1979 Man in the Santa Claus Suit, the (Costume Shop Proprietor / Chauffeur / Policeman / Cab Driver / Jeweler / Floor Walker / Choral Director / Santa Claus) | | | 6.4 (120) | |
1978 Family Upside Down, a (Ted Long) | | | 6.6 (36) | |
1977 Easter Bunny Is Comin` to Town, the (S D Kluger - narrator - voice) | | | 7 (156) | |
1977 Un taxi mauve /Сиреневое такси/ | | | 6.8 (179) | |
1976 Amazing Dobermans, the (Daniel Hughes) | | | 4.9 (180) | |
1976 That`s Entertainment, Part II (Himself - Co-host / Narrator - also archive footage) | | | 7.2 (826) | |
1974 That`s Entertainment! (Himself - Co-host / Narrator) | | | 7.6 (2425) | |
1974 Towering Inferno, the /Вздымающийся ад/ (Harlee Claiborne) | | | 6.9 (26824) | |
1970 Over-the-Hill Gang Rides Again, the (The Baltimore Kid) | | | 5.2 (111) | |
1970 Santa Claus Is Comin` to Town /В город приехал Санта-Клаус!/ (Narrator - voice) | | | 7.8 (1600) | |
1969 Midas Run (John Pedley) | | | 5.2 (34) | |
1968 Finian`s Rainbow | | | 6.1 (1123) | |
1968 Fred Astaire Show, the (Himself - Host) | | | 7.5 (12) | |
1962 Notorious Landlady, the /Домовладелица/ (Franklyn Ambruster) | | | 6.6 (434) | |
1961 Dr. Kildare (Joe Quinlen) | | | 7.2 (421) | |
1961 Pleasure of His Company, the (Biddeford `Pogo` Poole) | | | 6.9 (289) | |
1960 Astaire Time (Himself - Host) | | | 7.1 (11) | |
1959 Another Evening with Fred Astaire (Himself) | | | 7.6 (15) | |
1959 On the Beach /На берегу/ (Julian Osborne) | | | 7.3 (8462) | |
1958 Evening with Fred Astaire, an (Himself) | | | 8.4 (36) | |
1957 Funny Face /Забавная мордашка/ (Dick Avery) | | | 7.1 (15826) | |
1957 Silk Stockings /Шелковые чулки/ (Steve Canfield) | | | 6.9 (1143) | |
1955 Daddy Long Legs /Длинноногий папочка/ | | | 6.8 (890) | |
1953 Band Wagon, the /Театральный вагон/ (Tony Hunter) | | | 7.5 (9810) | |
1952 Belle of New York, the /Красавица Нью-Йорка/ (Charlie Hill) | | | 6.1 (245) | |
1951 Royal Wedding /Королевская свадьба/ | | | 6.7 (1436) | |
1950 Let`s Dance (Donald Elwood) | | | 6.1 (153) | |
1950 Three Little Words /Три маленьких слова/ | | | 7.1 (488) | |
1949 Barkleys of Broadway, the /Парочка Баркли с Бродвея/ (Josh Barkley) | | | 7 (1847) | |
1948 Easter Parade /Пасхальный парад/ | | | 7.4 (2777) | |
1946 Blue Skies /Голубые небеса/ | | | 6.5 (370) | |
1946 Ziegfeld Follies /Безумства Зигфилда/ (Himself - in "Here`s to the Ladies" - / Raffles - in "This Heart of Mine" - / Tai Long - in "Limehouse Blues" - / Gentleman - in "The Babbit and the Bromide") | | | 6.7 (874) | |
1945 Yolanda and the Thief /Иоланта и вор/ (Johnny Parkson Riggs) | | | 6 (272) | |
1943 Sky`s the Limit, the /Небо - это граница/ | | | 6.5 (221) | |
1942 Holiday Inn /Праздничная гостиница/ (Ted Hanover) | | | 7.6 (7766) | |
1942 You Were Never Lovelier /Ты никогда не была восхитительнее/ | | | 7.4 (754) | |
1941 You`ll Never Get Rich /Ты никогда не будешь богаче/ | | | 6.9 (604) | |
1940 Broadway Melody of 1940 /Бродвейская мелодия 40-х/ (Johnny Brett) | | | 7.3 (634) | |
1940 Second Chorus /Второй хор/ | | | 5.8 (393) | |
1939 Story of Vernon and Irene Castle, the /История Вернона и Ирен Кастл/ (Vernon Castle) | | | 7 (682) | |
1938 Carefree /Беззаботная/ (Tony Flagg) | | | 7.2 (2206) | |
1937 Damsel in Distress, a /Девичьи страдания/ (Jerry Halliday) | | | 6.9 (768) | |
1937 Shall We Dance /Давайте потанцуем/ | | | 7.7 (1867) | |
1936 Follow the Fleet /Следуя за флотом/ (Bake Baker) | | | 7.4 (1119) | |
1936 Swing Time /Время свинга/ | | | 7.7 (3305) | |
1935 Roberta /Роберта/ | | | 7.1 (839) | |
1935 Top Hat /Цилиндр/ (Jerry Travers) | | | 7.9 (12171) | |
1934 Gay Divorcee, the /Весёлый развод/ | | | 7.6 (2014) | |
1933 Dancing Lady /Танцующая леди/ (Himself) | | | 6.6 (529) | |
1933 Flying Down to Rio /Полет в Рио/ (Fred Ayres) | | | 6.8 (1000) | |
Среднее | | | 6.95 | | |
Список фильмов Продюсер Fred Astaire (0 из 5) | |
1968 Fred Astaire Show, the (executive producer / producer) | | | 7.5 (12) | |
1960 Astaire Time (producer) | | | 7.1 (11) | |
1959 Another Evening with Fred Astaire (executive producer) | | | 7.6 (15) | |
1958 Evening with Fred Astaire, an (executive producer) | | | 8.4 (36) | |
1940 Second Chorus /Второй хор/ | | | 5.8 (393) | |
Среднее | | | 7.28 | | |
Список фильмов Звук Fred Astaire (20 из 65) | |
2010 Step Up 3D /Шаг вперед 3-D/ | | | 6.2 (41671) | |
2009 Hollywood Singing and Dancing: A Musical History - The 1940s: Stars, Stripes and Singing | | | 7.6 (7) | |
2007 Chacun son cinema ou Ce petit coup au coeur quand la lumiere s`eteint et que le film commence /У каждого свое кино/ (song performer: "Cheek to Cheek") | | | 6.8 (3191) | |
2004 Chocolate com Pimenta | | | 7 (190) | |
2003 Angels in America /Ангелы в Америке/ | | | 8.3 (20423) | |
2003 Human Stain, the /Запятнанная репутация/ (song performer: "Cheek to Cheek" (1936)) | | | 6.3 (16783) | |
2002 Dreamers, the /Мечтатели/ | | | 7.2 (67034) | |
2001 Artificial Intelligence: AI /Искусственный разум/ (song performer "Cheek To Cheek") | | | 7.1 (209285) | |
2000 Billy Elliot /Билли Эллиот/ (song performer: "Top Hat, White Tie, and Tails") | | | 7.7 (87404) | |
2000 Next Best Thing, the /Лучший Друг/ (performer: "Steppin` Out With My Baby") | | | 4.6 (8757) | |
1999 Green Mile, the /Зеленая Миля/ (performer: "Cheek to Cheek") | | | 8.5 (606381) | |
1998 Life and Times of Hank Greenberg, the | | | 7.5 (477) | |
1997 Deja Vu | | | 6.5 (458) | |
1996 English Patient, the /Английский пациент/ (performer: "Cheek to Cheek") | | | 7.4 (123830) | |
1994 That`s Entertainment! III | | | 7.6 (519) | |
1993 Wrestling Ernest Hemingway /Я боролся с Эрнестом Хэмингуэем/ (song performer) | | | 6.7 (1508) | |
1989 Loverboy /Герой-любовник/ | | | 5.4 (2071) | |
1988 Rain Man /Человек дождя/ (song performer) | | | 8 (343685) | |
1985 Purple Rose of Cairo, the /Пурпурная роза Каира/ (song performer) | | | 7.7 (46347) | |
1985 That`s Dancing! (song performer) | | | 7.1 (441) | |
1984 Blame It on Rio /Во всем виноват Рио/ (song performer) | | | 5.3 (3836) | |
1983 American Masters | | | 8 (121) | |
1981 Pennies from Heaven (song performer) | | | 6.4 (2218) | |
1979 Better Late Than Never | | | 5.9 (29) | |
1979 Man in the Santa Claus Suit, the | | | 6.4 (120) | |
1977 Easter Bunny Is Comin` to Town, the | | | 7 (156) | |
1976 That`s Entertainment, Part II | | | 7.2 (826) | |
1974 That`s Entertainment! | | | 7.6 (2425) | |
1971 Great Performances | | | 8.1 (170) | |
1971 Safe Place, a (song performer) | | | 5.1 (104) | |
1970 Santa Claus Is Comin` to Town /В город приехал Санта-Клаус!/ | | | 7.8 (1600) | |
1968 Finian`s Rainbow (song performer) | | | 6.1 (1123) | |
1964 Paris - When It Sizzles /Париж, когда там жара/ (song performer) | | | 6.4 (4905) | |
1961 Pleasure of His Company, the | | | 6.9 (289) | |
1958 Evening with Fred Astaire, an | | | 8.4 (36) | |
1957 Funny Face /Забавная мордашка/ (song performer) | | | 7.1 (15826) | |
1957 Silk Stockings /Шелковые чулки/ | | | 6.9 (1143) | |
1955 Daddy Long Legs /Длинноногий папочка/ (song performer) | | | 6.8 (890) | |
1953 Band Wagon, the /Театральный вагон/ (song performer) | | | 7.5 (9810) | |
1952 Belle of New York, the /Красавица Нью-Йорка/ | | | 6.1 (245) | |
1951 Royal Wedding /Королевская свадьба/ (song performer) | | | 6.7 (1436) | |
1950 Let`s Dance | | | 6.1 (153) | |
1950 Three Little Words /Три маленьких слова/ (song performer) | | | 7.1 (488) | |
1949 Barkleys of Broadway, the /Парочка Баркли с Бродвея/ (song performer) | | | 7 (1847) | |
1948 Easter Parade /Пасхальный парад/ (song performer) | | | 7.4 (2777) | |
1946 Blue Skies /Голубые небеса/ (song performer) | | | 6.5 (370) | |
1946 Ziegfeld Follies /Безумства Зигфилда/ | | | 6.7 (874) | |
1945 Yolanda and the Thief /Иоланта и вор/ | | | 6 (272) | |
1943 Sky`s the Limit, the /Небо - это граница/ (song performer) | | | 6.5 (221) | |
1942 Holiday Inn /Праздничная гостиница/ (song performer) | | | 7.6 (7766) | |
1942 You Were Never Lovelier /Ты никогда не была восхитительнее/ (song performer) | | | 7.4 (754) | |
1941 You`ll Never Get Rich /Ты никогда не будешь богаче/ (song performer) | | | 6.9 (604) | |
1940 Broadway Melody of 1940 /Бродвейская мелодия 40-х/ | | | 7.3 (634) | |
1940 Second Chorus /Второй хор/ (song performer) | | | 5.8 (393) | |
1939 Story of Vernon and Irene Castle, the /История Вернона и Ирен Кастл/ | | | 7 (682) | |
1938 Carefree /Беззаботная/ (song performer) | | | 7.2 (2206) | |
1937 Damsel in Distress, a /Девичьи страдания/ (song performer) | | | 6.9 (768) | |
1937 Shall We Dance /Давайте потанцуем/ (song performer) | | | 7.7 (1867) | |
1936 Follow the Fleet /Следуя за флотом/ | | | 7.4 (1119) | |
1936 Swing Time /Время свинга/ (song performer) | | | 7.7 (3305) | |
1935 Roberta /Роберта/ (song performer) | | | 7.1 (839) | |
1935 Top Hat /Цилиндр/ (song performer) | | | 7.9 (12171) | |
1934 Gay Divorcee, the /Весёлый развод/ (song performer) | | | 7.6 (2014) | |
1933 Dancing Lady /Танцующая леди/ | | | 6.6 (529) | |
1933 Flying Down to Rio /Полет в Рио/ | | | 6.8 (1000) | |
Среднее | | | 6.97 | | |