Год, название фильма | | | imdb | | |
Список фильмов В ролях Keith Carradine (12 из 93) | |
2018 Old Man & the Gun, the /Старик с пистолетом/ (Captain Calder) | | | 7 (9837) | |
2017 Ray Meets Helen /Рэй встречает Елену/ (Ray) | | | 5.2 (51) | |
2016 Quiet Passion, a /Тихая страсть/ (Father) | | | 6.8 (1937) | |
2014 Mike Tyson Mysteries /Тайны Майка Тайсона/ (Jason B 1 episode, 2015) | | | 8.1 (2515) | |
2013 Ain`t Them Bodies Saints /Несвятые/ (Skerritt) | | | 6.7 (4190) | |
2011 Cowboys & Aliens /Ковбои против пришельцев/ (Sheriff John Taggart) | | | - | |
2011 Family Tree, the /Семейное дерево/ (Reverend Diggs) | | | 5.2 (805) | |
2010 Peacock /Пикок/ (Mayor Ray Crill) | | | - | |
2009 Winter of Frozen Dreams /Зима замерзших надежд/ (Detective Lulling) | | | 4.6 (178) | |
2008 Lake City /Лейк-сити/ (Roy) | | | 5.7 (315) | |
2007 Death and Life of Bobby Z, the /Жизнь и Смерть Бобби З/ (Johnson) | | | 5.9 (10563) | |
2007 Elvis and Anabelle /Элвис и Анабелль/ (Jimmy) | | | 7.2 (1853) | |
2006 Where There`s a Will /В погоне за наследством/ (Sherriff Clifford Laws) | | | 6.6 (73) | |
2005 Into the West /На Запад/ (Captain Richard H Pratt - 1 episode, 2005) | | | 8.1 (5085) | |
2004 Balto III: Wings of Change /Балто 3: Ветер перемен/ (Duke - voice) | | | 6.6 (1372) | |
2004 Hair High /Волосы дыбом/ (JoJo - voice) | | | 6.8 (647) | |
2003 Monte Walsh /Монти Уолш/ (Chester `Chet` Rollins) | | | 7.2 (1834) | |
2002 Falkar /Соколы/ (Simon) | | | 6 (304) | |
2002 Outsider, the /Аутсайдер/ (Noah Weaver) | | | 6.9 (1303) | |
2001 Diamond of Jeru, the /Бриллиант Джеру/ (John Lacklan) | | | 5 (377) | |
2000 Baby (John Malone) | | | 5.8 (111) | |
2000 Enslavement: The True Story of Fanny Kemble /Рабство: Правдивая история Фанни Кимбл/ (Pierce Butler) | | | 6.8 (202) | |
1999 Hard Time: Hostage Hotel (Cpl Arlin Flynn) | | | 4.9 (200) | |
1999 Hunter`s Moon, the (Turner) | | | 4.7 (148) | |
1999 Night Ride Home (Neal Mahler) | | | 5.8 (146) | |
1999 Out of the Cold /Танцуй со мной/ (Dan Scott) | | | 5.3 (144) | |
1999 Sirens (Officer Dan Wexler) | | | 5 (160) | |
1999 Song from the Heart, a (Oliver Comstock) | | | 5.7 (150) | |
1998 Standoff /Разбой, Осада/ (Zeke Clayton) | | | 5.2 (182) | |
1997 Keeping the Promise /Выполнения обещания/ (William - Will - Hallowell) | | | 6.4 (73) | |
1997 Last Stand at Saber River /Последняя битва на Сабельной реке/ (Vern Kidston) | | | 6.7 (415) | |
1997 Thousand Acres, a /Тысяча акров/ (Ty Smith) | | | 5.8 (2602) | |
1996 2 Days in the Valley /Два дня в долине/ (Detective Creighton) | | | 6.5 (14561) | |
1996 Special Report: Journey to Mars (Capt Eugene T Slader) | | | 4.5 (127) | |
1995 Tie That Binds, the /Неразрывная связь/ (John Netherwood) | | | 4.8 (523) | |
1995 Trial by Fire (Owen Turner) | | | 6.3 (104) | |
1995 Wild Bill /Дикий Билл/ (Buffalo Bill Cody) | | | 5.8 (1932) | |
1994 Andre /Андре/ (Harry Whitney) | | | 5.4 (1544) | |
1994 In the Best of Families: Marriage, Pride & Madness (Tom Lynch) | | | 6.2 (116) | |
1994 Is There Life Out There? (Brad) | | | 6.1 (74) | |
1994 Mrs. Parker and the Vicious Circle /Миссис Паркер и порочный круг/ (Will Rogers) | | | 6.1 (2424) | |
1992 CrissCross /Вкривь и вкось/ (John Cross) | | | 5.4 (862) | |
1992 Lincoln (William Herndon - voice) | | | 7 (83) | |
1992 Rabbit Ears: Annie Oakley (Storyteller) | | | - | |
1991 Ballad of the Sad Cafe, the (Marvin Macy) | | | 6.1 (250) | |
1991 Mio caro dottor Grasler /Мой дорогой доктор Граслер/ (Doctor Emil Grasler) | | | 6.8 (44) | |
1991 Payoff (Peter `Mac` McAllister) | | | 5.4 (39) | |
1990 Daddy`s Dyin`... Who`s Got the Will? /Папаша умирает… Кто получит наследство?/ (Clarence) | | | 5.4 (354) | |
1990 Judgment (Pete Guitry) | | | 6.8 (105) | |
1989 Cold Feet /Холодные ноги/ (Monte Latham) | | | 4.3 (144) | |
1989 Confessional (Liam Devline) | | | 5.6 (21) | |
1989 Forgotten, the (Captain Tom Watkins) | | | 6.1 (41) | |
1989 Revenge of Al Capone, the (Michael Rourke) | | | 5.3 (51) | |
1989 Street of No Return (Michael) | | | 5.6 (160) | |
1988 Moderns, the /Модернисты/ (Nick Hart) | | | 6.7 (711) | |
1988 My Father, My Son (Lt Elmo Zumwalt III) | | | 6.6 (23) | |
1988 Stones for Ibarra (Richard Everton) | | | 6.4 (76) | |
1987 Backfire /Ответный огонь/ (Reed) | | | 5.4 (184) | |
1987 Eye on the Sparrow (James Lee) | | | 6.2 (35) | |
1987 Murder Ordained (Trooper John Rule) | | | 7 (119) | |
1986 Half a Lifetime (J J ) | | | 6.4 (14) | |
1986 L`inchiesta /Дело Назаретянина/ (Tito Valerio Tauro) | | | 6.3 (121) | |
1986 Winner Never Quits, a (Pete Gray) | | | 6.7 (90) | |
1985 Blackout (Allen Devlin) | | | 6.1 (233) | |
1985 Trouble in Mind /Сумятица в мыслях/ (Coop) | | | 6.3 (551) | |
1984 Choose Me (Mickey) | | | 6.9 (1226) | |
1984 Maria`s Lovers /Возлюбленные Марии/ (Clarence Butts) | | | 6.5 (1591) | |
1984 Scorned and Swindled (John Boslett) | | | 7.1 (32) | |
1981 Southern Comfort /Южное гостеприимство/ (Pfc Spencer) | | | 7.1 (4506) | |
1980 Long Riders, the /Скачущие издалека/ (Jim Younger) | | | 7.1 (6612) | |
1980 Rumor of War, a (Lt Murph McCoy) | | | 6.9 (111) | |
1979 Almost Perfect Affair, an (Hal Raymond) | | | 5 (129) | |
1979 Old Boyfriends (Wayne Van Til) | | | 4.1 (94) | |
1978 Pretty Baby /Прелестное дитя/ (Bellocq) | | | 6.6 (6486) | |
1978 Sgt. Pepper`s Lonely Hearts Club Band /Оркестр Клуба одиноких сердец сержанта Пеппера/ (Our Guests at Heartland) | | | 3.4 (2914) | |
1977 Duellists, the /Дуэлянты/ (D`Hubert) | | | 7.5 (13108) | |
1976 Lumiere (David) | | | 6.7 (38) | |
1976 Welcome to L.A. /Добро пожаловать в Лос-Анджелес/ (Carroll Barber) | | | 5.8 (384) | |
1975 Nashville /Нэшвилл/ (Tom Frank) | | | 7.7 (10654) | |
1975 Saturday Night Live /Субботним Вечером в Прямом Эфире/ (Himself) | | | 8.2 (33454) | |
1975 You and Me | | | 4.5 (10) | |
1974 Antoine et Sebastien (John) | | | 4.3 (17) | |
1974 Arrivano Joe e Margherito (Joe) | | | 4.5 (23) | |
1974 Godchild, the (Lt Lewis) | | | 5.6 (30) | |
1974 Thieves Like Us /Воры как мы/ (Bowie) | | | 7.2 (1090) | |
1973 Emperor of the North Pole /Император севера/ (Cigaret) | | | 7.3 (1824) | |
1973 Hex (Whizzer) | | | 4.4 (50) | |
1973 Idaho Transfer (Arthur) | | | 5.3 (226) | |
1972 Kung Fu /Кунг-фу/ (Middle Caine) | | | 7.6 (692) | |
1972 Man on a String (Danny Brown) | | | 6.5 (11) | |
1971 Gunfight, a /Перестрелка/ (The young gunfighter) | | | 6.4 (408) | |
1971 McCabe & Mrs. Miller /Бордель/ (Cowboy) | | | 7.6 (6121) | |
1959 Bonanza /Бонанца/ (Ern) | | | 7.3 (5927) | |
Среднее | | | 6.12 | | |
Список фильмов Продюсер Keith Carradine (0 из 2) | |
2017 Ray Meets Helen /Рэй встречает Елену/ (executive producer) | | | 5.2 (51) | |
1989 Forgotten, the (executive producer) | | | 6.1 (41) | |
Среднее | | | 5.65 | | |