Год, название фильма | | | imdb | | |
Список фильмов Режиссер John Lasseter (10 из 15) | |
2011 Cars 2 /Тачки 2/ | | | - | |
2008 Mater`s Tall Tales /Тачки: Байки Мэтра/ (4 episodes, 2008-2010) | | | 7.3 (129) | |
2006 Cars /Тачки/ | | | 7.2 (203416) | |
2006 Mater and the Ghostlight /Метр и призрачный свет/ | | | 6.8 (4303) | |
2004 Who Is Bud Luckey? | | | 6.9 (53) | |
1999 Toy Story 2 /История игрушек 2/ | | | 7.9 (317154) | |
1998 Bug`s Life, a /Приключения Флика/ | | | 7.2 (181410) | |
1995 Toy Story /История игрушек/ | | | 8.3 (488806) | |
1991 Luxo Jr. in `Surprise` and `Light & Heavy` | | | 7.5 (134) | |
1989 Knick Knack /Безделушка/ | | | 7.7 (7237) | |
1988 Tin Toy /Оловянная игрушка/ | | | 6.7 (5487) | |
1987 Red`s Dream /Звезда цирка/ | | | 6.5 (3724) | |
1986 Luxo Jr. /Люксо мл./ | | | 7.4 (6893) | |
1980 Nitemare | | | 6.7 (68) | |
1979 Lady and the Lamp | | | 6.5 (120) | |
Среднее | | | 7.19 | | |
Список фильмов Сценарист John Lasseter (16 из 19) | |
2019 Toy Story 4 /История игрушек 4/ (original story by) | | | 7.8 (202793) | |
2014 Pirate Fairy, the /Феи: Загадка пиратского острова/ | | | 6.7 (1761) | |
2014 Planes: Fire & Rescue /Самолеты: Огонь и вода/ (characters) | | | 5.9 (6132) | |
2013 Planes /Самолеты/ (story - and) | | | - | |
2013 Toy Story of Terror /Игрушечная история террора/ (characters) | | | 7.6 (2140) | |
2012 Partysaurus Rex /Веселозавр Рекс/ (story) | | | 7.6 (728) | |
2011 Cars 2 /Тачки 2/ (story) | | | - | |
2011 Small Fry /Мальки/ (story) | | | 7.2 (1547) | |
2010 Toy Story 3 /История игрушек: Большой побег/ (story - and) | | | 8.4 (443583) | |
2006 Cars /Тачки/ (screenplay) | | | 7.2 (203416) | |
2006 Mater and the Ghostlight /Метр и призрачный свет/ (original story - &) | | | 6.8 (4303) | |
1999 Toy Story 2 /История игрушек 2/ (story - &) | | | 7.9 (317154) | |
1998 Bug`s Life, a /Приключения Флика/ (story - as John Lassetter) | | | 7.2 (181410) | |
1995 Toy Story /История игрушек/ (story - &) | | | 8.3 (488806) | |
1989 Knick Knack /Безделушка/ (writer) | | | 7.7 (7237) | |
1988 Tin Toy /Оловянная игрушка/ (story) | | | 6.7 (5487) | |
1987 Red`s Dream /Звезда цирка/ | | | 6.5 (3724) | |
1986 Luxo Jr. /Люксо мл./ (writer) | | | 7.4 (6893) | |
1980 Nitemare | | | 6.7 (68) | |
Среднее | | | 7.27 | | |
Список фильмов В ролях John Lasseter (5 из 10) | |
2019 Making Waves: The Art of Cinematic Sound (Self) | | | 7.6 (1013) | |
2016 Angry Birds Movie, the /Angry Birds в кино/ (Bird) | | | 6.3 (31189) | |
2015 Jay Leno`s Garage /Гараж Джея Лено/ (Himself) | | | - | |
2013 Yume to kyoki no okoku /Царство Грёз и Безумия/ (Himself) | | | 8.1 (681) | |
2011 Cars 2 /Тачки 2/ (John Lassetire - voice) | | | - | |
2007 Pixar Shorts: A Short History, the (Himself) | | | 7.3 (195) | |
2004 Who Is Bud Luckey? (Himself) | | | 6.9 (53) | |
1999 Hand Behind the Mouse: The Ub Iwerks Story, the (Himself) | | | 6.3 (88) | |
1999 Toy Story 2 /История игрушек 2/ (Additional Voices - voice) | | | 7.9 (317154) | |
1998 Bug`s Life, a /Приключения Флика/ (Harry the Mosquito - voice) | | | 7.2 (181410) | |
Среднее | | | 7.2 | | |
Список фильмов Продюсер John Lasseter (59 из 78) | |
2018 Bao (executive producer) | | | 7.5 (20669) | |
2018 Incredibles 2 /Суперсемейка 2/ (executive producer) | | | 7.6 (240230) | |
2018 Ralph Breaks the Internet /Ральф против интернета/ (executive producer) | | | 7.2 (47792) | |
2017 Cars 3 /Тачки 3/ (executive producer) | | | 6.7 (69333) | |
2017 Coco /Тайна Коко/ (executive producer) | | | 8.5 (171954) | |
2017 LOU /Лу/ (executive producer) | | | 8.1 (2504) | |
2017 Miss Fritter`s Racing Skoool (executive producer) | | | 5.1 (374) | |
2017 Olaf`s Frozen Adventure /Олаф и холодное приключение/ (executive producer) | | | 4.8 (5410) | |
2016 Finding Dory /В поисках Дори/ (executive producer) | | | 7.6 (101960) | |
2016 Moana /Моана/ (executive producer) | | | 7.6 (250164) | |
2016 Zootopia /Зверополис/ (executive producer) | | | 8.2 (173215) | |
2015 Frozen Fever /Холодное торжество/ (executive producer) | | | 7.2 (3487) | |
2015 Good Dinosaur, the /Хороший динозавр/ (executive producer) | | | 6.8 (44266) | |
2015 Inside Out /Головоломка/ (executive producer) | | | 8.4 (157282) | |
2015 Riley`s First Date? /Первое свидание Райли/ (executive producer) | | | 7.6 (2969) | |
2015 Sanjay`s Super Team /Санджай и его команда/ (executive producer) | | | 7 (2588) | |
2014 Big Hero 6 /Город героев/ (executive producer) | | | 7.9 (165010) | |
2014 Feast /Меню/ (executive producer) | | | 8.4 (12283) | |
2014 Pirate Fairy, the /Феи: Загадка пиратского острова/ (executive producer) | | | 6.7 (1761) | |
2014 Planes: Fire & Rescue /Самолеты: Огонь и вода/ (executive producer) | | | 5.9 (6132) | |
2014 Tinker Bell and the Legend of the NeverBeast /Феи: Легенда о чудовище/ (executive producer) | | | 7.3 (3771) | |
2014 Toy Story That Time Forgot /История игрушек: Время забыть/ (executive producer) | | | 7.4 (1373) | |
2013 Blue Umbrella, the /Синий зонтик/ | | | 7.4 (1649) | |
2013 Frozen /Холодное сердце/ (executive producer) | | | 8 (127391) | |
2013 Get a Horse! /Конь-огонь/ (executive producer) | | | 7.6 (1804) | |
2013 Monsters University /Университет монстров/ (executive producer) | | | 7.5 (108659) | |
2013 Planes /Самолеты/ (executive producer) | | | - | |
2013 Toy Story of Terror /Игрушечная история террора/ | | | 7.6 (2140) | |
2012 Brave /Храбрая сердцем/ (executive producer) | | | 7.4 (57329) | |
2012 Legend of Mor`du, the /Легенда о МорДу/ (executive producer) | | | 6.2 (317) | |
2012 Paperman /Бумажный роман/ (executive producer) | | | 8.1 (11130) | |
2012 Partysaurus Rex /Веселозавр Рекс/ (executive producer) | | | 7.6 (728) | |
2012 Secret of the Wings /Феи: Тайна зимнего леса/ (producer) | | | 5.7 (603) | |
2012 Tangled Ever After /Рапунцель: Счастлива навсегда/ (executive producer) | | | 7.8 (1824) | |
2012 Wreck-It Ralph /Ральф/ (executive producer) | | | 7.9 (77615) | |
2011 Ballad of Nessie, the /Баллада Несси/ | | | 7.3 (125) | |
2011 Hawaiian Vacation /История игрушек: Гавайские каникулы/ | | | 7.7 (540) | |
2011 La Luna /Луна/ (executive producer) | | | 8.1 (5955) | |
2011 Small Fry /Мальки/ (executive producer) | | | 7.2 (1547) | |
2011 Winnie the Pooh /Медвежонок Винни и его друзья/ (executive producer) | | | 7.5 (2790) | |
2010 Day & Night /День и Ночь/ | | | 8.2 (9245) | |
2010 Tangled /Рапунцель: Запутанная история/ (executive producer) | | | 7.8 (240253) | |
2010 Tinker Bell and the Great Fairy Rescue /Феи Волшебное спасение/ | | | 6.6 (85) | |
2010 Toy Story 3 /История игрушек: Большой побег/ (executive producer) | | | 8.4 (443583) | |
2009 Dug`s Special Mission /Спецзадание Дага/ (executive producer) | | | 7 (1855) | |
2009 Partly Cloudy /Переменная облачность/ (executive producer) | | | 8.2 (8489) | |
2009 Prep & Landing /Приготовление и начало/ (executive producer) | | | 8.1 (378) | |
2009 Princess and the Frog, the /Принцесса и Лягушка/ (executive producer) | | | 7.2 (76239) | |
2009 Super Rhino /Супер Рино/ (executive producer) | | | 7.2 (215) | |
2009 Tinker Bell and the Lost Treasure /Феи: Потерянное сокровище/ | | | 4.5 (83) | |
2009 Up /Вверх/ (executive producer) | | | 8.3 (520785) | |
2008 Bolt /Вольт/ (executive producer) | | | 7 (123726) | |
2008 BURN-E /ВаллиСварщик/ (executive producer) | | | 7.8 (5556) | |
2008 Gake no ue no Ponyo /Рыбка Поньо на утесе/ (executive producer - english version) | | | 7.7 (70743) | |
2008 Mater`s Tall Tales /Тачки: Байки Мэтра/ | | | 7.3 (129) | |
2008 Presto /Великий Престо/ (executive producer) | | | 8.5 (14204) | |
2008 Tinker Bell /Феи/ (executive producer) | | | 6.9 (7101) | |
2008 WALL-E /ВАЛЛ-И/ (executive producer) | | | 8.4 (568702) | |
2007 Meet the Robinsons /В гости к Робинсонам/ (executive producer) | | | 6.9 (55974) | |
2007 Ratatouille /Рататуй/ (executive producer) | | | 8 (387069) | |
2007 Your Friend the Rat /Твой друг Крыса/ (executive producer) | | | 7.2 (2422) | |
2006 Lifted /Украденный/ | | | 8 (9935) | |
2005 Jack-Jack Attack /Джек-Джек атакует!/ (executive producer) | | | 7.7 (6728) | |
2005 One Man Band /Человек-оркестр/ (executive producer) | | | 7.9 (8463) | |
2004 Hauru no ugoku shiro /Ходячий замок/ (executive producer) | | | 8.2 (165739) | |
2004 Incredibles, the /Суперсемейка/ (executive producer) | | | 8 (388608) | |
2003 Boundin` /Овечка/ (executive producer) | | | 7.1 (7711) | |
2003 Exploring the Reef (executive producer) | | | 7 (197) | |
2003 Finding Nemo /В поисках Немо/ (executive producer) | | | 8.2 (535947) | |
2002 Mike`s New Car /Новая машина Майка/ (executive producer) | | | 7.2 (6517) | |
2001 Monsters, Inc. /Корпорация Монстров/ (executive producer) | | | 8.1 (451238) | |
2001 Sen to Chihiro no kamikakushi /Унесенные призраками/ (executive producer: US) | | | 8.6 (326479) | |
2000 For the Birds /О Птичках/ (executive producer) | | | 8.2 (16015) | |
1998 It`s Tough to Be a Bug (executive producer) | | | 7.6 (306) | |
1997 Geri`s Game /Игра Джери/ (executive producer) | | | 7.9 (12038) | |
1991 Beauty and the Beast /Красавица и чудовище/ | | | 8.1 (251672) | |
1986 Luxo Jr. /Люксо мл./ (producer) | | | 7.4 (6893) | |
1980 Nitemare (producer) | | | 6.7 (68) | |
Среднее | | | 7.47 | | |
Список фильмов Монтаж John Lasseter (4) | |
1988 Tin Toy /Оловянная игрушка/ (animator) | | | 6.7 (5487) | |
1987 Red`s Dream /Звезда цирка/ (animator) | | | 6.5 (3724) | |
1986 Luxo Jr. /Люксо мл./ (models, animation) | | | 7.4 (6893) | |
1984 Adventures of Andre and Wally B., the /Приключения Андре и Валли Би./ (character design and animation) | | | 5.4 (3053) | |
Среднее | | | 6.5 | | |