Год, название фильма | | | imdb | | |
Список фильмов В ролях Allison Janney (29 из 79) | |
2021 Breaking News in Yuba County /Дать дуба в округе Юба/ (Sue Buttons) | | | 5.5 (945) | |
2020 Lazy Susan (Velvet) | | | 5.2 (402) | |
2020 West Wing Special to benefit When We All Vote, a /Спецвыпуск "Западного крыла" в поддержку голосования/ (C J Cregg) | | | - | |
2019 Addams Family, the (Margaux Needler) | | | 5.8 (24328) | |
2019 Bad Education /Безупречный/ (Pam Gluckin) | | | 7.4 (2392) | |
2019 Bombshell /Скандал/ (Susan Estrich) | | | 6.8 (78493) | |
2019 Ma /Ма/ (Doctor Brooks) | | | 5.8 (9146) | |
2019 Troop Zero /Нулевой отряд/ (Miss Massey) | | | 7 (2680) | |
2018 Kominsky Method, the /Метод Комински/ (Allison Janney) | | | 8.2 (21926) | |
2017 Happening of Monumental Proportions, a /Происшествие монументального масштаба/ (Principal Nichols) | | | 4.6 (112) | |
2017 I, Tonya /Я, Тоня/ (LaVona Golden) | | | 7.8 (2321) | |
2017 Sun Dogs /Солнечные псы/ (Rose Chipley) | | | 6.3 (194) | |
2016 Finding Dory /В поисках Дори/ (Peach) | | | 7.6 (101960) | |
2016 Girl on the Train, the /Девушка в поезде/ (Detective Riley) | | | 6.6 (40883) | |
2016 Miss Peregrine`s Home for Peculiar Children /Дом странных детей Мисс Перегрин/ (Dr Golan) | | | 6.8 (66680) | |
2016 Tallulah /Таллула/ (Margo) | | | 6.8 (5736) | |
2015 67th Primetime Emmy Awards, the /67-я Церемония Вручения Премии Эмми 2015/ (Herself) | | | 6.9 (101) | |
2015 DUFF, the /Простушка/ (Dottie) | | | 7.2 (2094) | |
2015 Minions /Миньоны/ (Madge Nelson) | | | 6.5 (108997) | |
2015 Spy /Шпион/ (Elaine Crocker - uncredited) | | | 7.2 (91220) | |
2014 Get on Up /Джеймс Браун: Путь наверх/ (Kathy) | | | 7 (6929) | |
2014 Mr. Peabody & Sherman /Приключения мистера Пибоди и Шермана/ (Ms Grunion - voice) | | | 7 (24549) | |
2014 Rewrite, the /Исправленный вариант/ (Mary Weldon) | | | 6.2 (5975) | |
2014 Tammy /Тэмми/ (Deb) | | | 4.8 (16106) | |
2013 Bad Words /Плохие слова/ (Dr Bernice Deagan) | | | 6.7 (21352) | |
2013 Days and Nights /Дни и ночи/ (Elizabeth) | | | 4.8 (577) | |
2013 Lucky Them | | | - | |
2013 Mom /Мамаша/ (Bonnie) | | | 7.2 (28225) | |
2013 Touchy Feely /Трогательное чувство/ (Bronwyn) | | | 5.3 (1243) | |
2013 Trust Me /Доверься мне/ (Meg) | | | 6.2 (3024) | |
2013 Way Way Back, the /Дорога, дорога домой/ (Betty) | | | 7.5 (29640) | |
2012 Liberal Arts /Гуманитарные науки/ (Professor Judith Fairfield) | | | - | |
2012 Struck by Lightning /Удар молнии/ (Sheryl Phillips) | | | - | |
2012 Thousand Words, a /Тысяча слов/ (Samantha Davis) | | | 5.4 (5386) | |
2011 Help, the /Прислуга/ (Charlotte Phelan) | | | 8 (72143) | |
2011 Margaret /Маргарет/ (Monica Patterson) | | | - | |
2011 Oranges, the /Любовный переплет/ (Carol Ostroff) | | | - | |
2009 Away We Go /В пути/ (Lily) | | | 7.1 (42951) | |
2009 Life During Wartime /Жизнь в военное время/ (Trish) | | | 6.4 (5043) | |
2007 Hairspray /Лак для волос/ (Prudy Pingleton) | | | 6.8 (86208) | |
2007 Juno /Джуно/ (Brenda `Bren` MacGuff) | | | 7.6 (361049) | |
2007 Phineas and Ferb /Финес и Ферб/ (Charlene Doofenshmirtz) | | | 8 (22521) | |
2006 Over the Hedge /Лесная братва/ (Gladys - voice) | | | 6.8 (111319) | |
2005 Piccadilly Jim /Джим с Пиккадилли/ (Eugenia Crocker) | | | 6 (876) | |
2005 Strangers with Candy /Freeвольная жизнь/ (Alice) | | | 6 (6241) | |
2003 Finding Nemo /В поисках Немо/ (Peach - voice) | | | 8.2 (535947) | |
2003 Two and a Half Men /Два с половиной человека/ (Beverly) | | | 7 (236869) | |
2002 Hours, the /Часы/ (Sally Lester) | | | 7.6 (93315) | |
2000 Nurse Betty /Сестричка Бетти/ (Lyla Branch) | | | 6.3 (23309) | |
1999 10 Things I Hate About You /10 причин моей ненависти/ (Ms Perky) | | | 7.2 (188245) | |
1999 American Beauty /Красота по-американски/ (Barbara Fitts) | | | 8.4 (685449) | |
1999 Debtors, the | | | 5.1 (99) | |
1999 Drop Dead Gorgeous /Убийственные красотки/ (Loretta) | | | 6.5 (25600) | |
1998 Celebrity /Знаменитость/ (Evelyn Isaacs) | | | 6.3 (18598) | |
1998 David and Lisa (Alix) | | | 6.8 (314) | |
1998 Impostors, the /Самозванцы/ (Maxine) | | | 6 (2899) | |
1998 Object of My Affection, the /Объект моего восхищения/ (Constance Miller) | | | 5.8 (7538) | |
1998 Primary Colors /Основные Цвета/ (Miss Walsh) | | | 6.7 (22807) | |
1998 Six Days Seven Nights /6 дней 7 ночей/ (Marjorie, Robin`s Boss) | | | 5.7 (55433) | |
1997 ...First Do No Harm /Первый не навредит/ (Dr Melanie Abbasac) | | | 6.6 (529) | |
1997 Ice Storm, the /Ледяной ветер/ (Dot Halford) | | | 7.5 (43421) | |
1997 Julian Po /Джулиан По/ (Lilah Leech) | | | 6 (912) | |
1997 Path to Paradise: The Untold Story of the World Trade Center Bombing. (Assistant District Attorney) | | | 6.6 (230) | |
1997 Private Parts /Части тела/ (Dee Dee) | | | 6.8 (27245) | |
1996 Associate, the /Компаньон/ (Sandy) | | | 5.6 (2842) | |
1996 Big Night /Большая ночь/ (Ann) | | | 7.1 (6819) | |
1996 Faithful /Верный/ (Saleslady) | | | 5.9 (1546) | |
1996 Flux (Heather) | | | 6.9 (11) | |
1996 Rescuing Desire (Betsy) | | | 5.4 (31) | |
1996 Walking and Talking /Гуляют, болтают/ (Gum Puller) | | | 6.5 (1605) | |
1995 Heading Home | | | 9.1 (6) | |
1994 Cowboy Way, the /У ковбоев так принято/ (NYPD Computer Operator) | | | 5.2 (3223) | |
1994 Dead Funny (Jennifer) | | | 4.8 (176) | |
1994 Miracle on 34th Street /Чудо на 34-ой улице/ (Woman in Christmas Shop) | | | 6.4 (18441) | |
1994 Wolf /Волк/ (Party Guest) | | | 6.2 (39938) | |
1993 "Frasier" (Phyllis / - 2 episodes, 2001-2002) | | | 8.5 (11782) | |
1993 Blind Spot (Doreen) | | | 6 (80) | |
1989 Who Shot Patakango? /Кто стрелял в Пэта?/ (Miss Penny) | | | 4.2 (169) | |
1975 Saturday Night Live /Субботним Вечером в Прямом Эфире/ (Herself) | | | 8.2 (33454) | |
Среднее | | | 6.57 | | |
Список фильмов Продюсер Allison Janney (1) | |
2021 Breaking News in Yuba County /Дать дуба в округе Юба/ (executive producer) | | | 5.5 (945) | |
Среднее | | | 5.5 | | |