Год, название фильма | | | imdb | | |
Список фильмов В ролях Liam Neeson (59 из 109) | |
2021 Marksman, the (Jim) | | | - | |
2020 Honest Thief /Честный вор/ (Tom Dolan) | | | 6 (8795) | |
2020 Made in Italy /Сделано в Италии/ (Robert) | | | 5.5 (1029) | |
2019 Cold Pursuit /Снегоуборщик/ (Nels Coxman) | | | 6.4 (13560) | |
2019 Men in Black: International /Люди в черном: Интернэшнл/ | | | - | |
2019 Ordinary Love /Обыкновенная любовь/ (Tom) | | | 6.6 (1585) | |
2019 Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker /Звёздные войны: Скайуокер. Восход/ (Qui-Gon Jinn) | | | 6.8 (263183) | |
2018 Ballad of Buster Scruggs, the /Баллада Бастера Скраггса/ (Impresario - segment "Meal Ticket") | | | 7.3 (115287) | |
2018 Commuter, the /Пассажир/ (Michael MacCauley) | | | 6.3 (99239) | |
2018 Widows /Вдовы/ (Harry Rawlings) | | | 7.3 (27053) | |
2017 Daddy`s Home 2 /Здравствуй, папа, Новый год! 2/ (Liam Neeson) | | | 6 (58477) | |
2017 Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House /Уотергейт. Крушение Белого дома/ (Mark Felt) | | | 6.3 (812) | |
2017 Orville, the /Орвилл/ (Jahavus Dorahl) | | | 8 (56175) | |
2017 Spielberg /Спилберг/ (Self - Actor) | | | 7.7 (5654) | |
2016 Huntsman Winter`s War, the /Белоснежка и Охотник 2/ (Narrator) | | | 6.1 (41301) | |
2016 In-cheon sang-ryuk jak-jeon /Операция "Хромит"/ (Douglas MacArthur) | | | 6.3 (331) | |
2016 Monster Calls, a /Голос монстра/ (The Monster) | | | 7.5 (77339) | |
2016 Silence /Молчание/ (Ferreira) | | | 7.2 (95197) | |
2015 Christmas Star, a /Рождественская звезда/ (Narrator / Radio DJ) | | | 5.2 (230) | |
2015 Entourage /Антураж/ (Liam Neeson) | | | 6.9 (35607) | |
2015 Run All Night /Ночной беглец/ (Jimmy Conlon) | | | 6.6 (73420) | |
2015 Ted 2 /Третий лишний 2/ (Customer) | | | 6.6 (57812) | |
2014 Lego Movie, the /Лего. Фильм/ (Bad Cop / Good Cop / Pa Cop - voice) | | | 8 (99767) | |
2014 Million Ways to Die in the West, a /Миллион способов потерять голову/ (Clinch) | | | 6.2 (51608) | |
2014 Non-Stop /Воздушный маршал/ (Bill Marks) | | | 7.1 (83008) | |
2014 Nut Job, The /Реальная белка/ (Raccoon - voice) | | | 5.8 (8213) | |
2014 Prophet, the /Пророк/ (Mustafa) | | | 7.1 (2399) | |
2014 Road (Narrator) | | | 7.9 (905) | |
2014 Saving My Tomorrow /Спасите наше завтра/ (Himself - 1 episode, 2014) | | | 7.6 (19) | |
2014 Taken 3 /Заложница 3/ (Bryan Mills) | | | 6.1 (94397) | |
2014 Walk Among the Tombstones, a /Прогулка среди могил/ (Matt Scudder) | | | 6.7 (22964) | |
2013 Anchorman 2: The Legend Continues /Телеведущий: И снова здравствуйте/ (History Channel Host - uncredited) | | | 6.7 (49977) | |
2013 Khumba /Король сафари/ (Phango - voice) | | | 5.8 (2572) | |
2013 Third Person /Третья персона/ (Michael) | | | 6.4 (9903) | |
2012 Battleship /Морской бой/ (Admiral Shane) | | | 5.8 (234101) | |
2012 Dark Knight Rises, the /Темный рыцарь: Возрождение легенды/ (Ra`s Al Ghul) | | | 8.7 (460936) | |
2012 Taken 2 /Заложница 2/ (Bryan Mills) | | | 6.2 (97412) | |
2012 Wrath of the Titans /Гнев Титанов/ (Zeus) | | | 6.2 (15720) | |
2011 Child`s Garden of Poetry, a (voice) | | | 6.7 (62) | |
2011 Grey, the /Схватка/ (Ottway) | | | 7.2 (34264) | |
2011 Unknown /Неизвестный/ (Dr Martin Harris) | | | 7.2 (14889) | |
2010 A-Team, the /Команда "А"/ (Col John `Hannibal` Smith) | | | 6.8 (191196) | |
2010 Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader, the /Хроники Нарнии: Покоритель Зари/ (Aslan - voice) | | | 6.4 (91253) | |
2010 Clash of the Titans /Битва Титанов/ (Zeus) | | | 5.8 (194650) | |
2010 Next Three Days, the /Три дня на побег/ (Damon Pennington) | | | 7.4 (131998) | |
2009 After.Life /Жизнь за гранью/ (Eliot Deacon) | | | 6.4 (798) | |
2009 Chloe /Хлоя/ (David Stewart) | | | 6.3 (49874) | |
2009 Five Minutes of Heaven /Пять минут рая/ (Alistair Little) | | | 6.7 (9848) | |
2008 Chronicles of Narnia: Prince Caspian, the /Хроники Нарнии: Принц Каспиан/ (Aslan - voice) | | | 6.6 (127864) | |
2008 Gake no ue no Ponyo /Рыбка Поньо на утесе/ (Fujimoto - voice: English version) | | | 7.7 (70743) | |
2008 Other Man, the /Другой мужчина/ (Peter) | | | 5.5 (8095) | |
2008 Taken /Заложница/ (Bryan Mills) | | | 7.9 (424769) | |
2006 Seraphim Falls /Водопад Ангела/ (Carver) | | | 6.7 (22732) | |
2005 Batman Begins /Бэтмен: Начало/ (Henri Ducard) | | | 8.3 (777381) | |
2005 Breakfast on Pluto /Завтрак на Плутоне/ (Father Liam) | | | 7.3 (8194) | |
2005 Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, the /Хроники Нарнии: Лев, Ведьма и платяной шкаф/ (Aslan - voice) | | | 6.9 (245659) | |
2005 Kingdom of Heaven /Царство небесное/ (Godfrey de Ibelin) | | | 7.2 (187099) | |
2004 Kinsey /Доктор Кинси/ (Alfred Kinsey) | | | 7.1 (40882) | |
2003 Coral Reef Adventure /IMAX: Приключения на Коралловом рифе/ (Narrator - voice) | | | 7 (417) | |
2003 Love Actually /Реальная Любовь/ (Daniel) | | | 7.7 (276977) | |
2002 Gangs of New York /Банды Нью-Йорка/ (`Priest` Vallon) | | | 7.5 (266450) | |
2002 K-19: the Widowmaker /К-19/ (Capt Mikhail Polenin) | | | 6.6 (44345) | |
2002 Star Wars: Episode II - Attack of the Clones /Звездные войны: Эпизод 2 - Атака клонов/ (Qui-Gon Jinn - voice - uncredited - archive footage) | | | 6.8 (360675) | |
2001 Journey Into Amazing Caves (Himself / Narrator - voice) | | | 7.1 (212) | |
2000 Gun Shy /Супершпион/ (Charles `Charlie` Mayeaux) | | | 5.7 (5619) | |
1999 Haunting, the /Призрак Дома На Холме/ (Dr David Marrow) | | | 4.9 (54135) | |
1999 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace /Звездные войны: Эпизод 1: Скрытая угроза/ (Qui-Gon Jinn) | | | 6.6 (421303) | |
1998 Everest (Himself / Narrator - voice) | | | 7.3 (1406) | |
1998 Les Miserables /Отверженные/ (Valjean) | | | 7.3 (22187) | |
1996 Before and After /До и после/ (Ben Ryan) | | | 6 (4379) | |
1996 Michael Collins /Майкл Коллинз/ (Michael Collins) | | | 7 (15199) | |
1996 Riverdance: The New Show (Narrator) | | | 6.9 (203) | |
1995 Lumiere et compagnie /Братья Люмьер сотоварищи/ (segment "John Boorman") | | | 7 (1845) | |
1995 Out of Ireland (voice) | | | 5.8 (71) | |
1995 Rob Roy /Роб Рой/ (Robert Roy MacGregor) | | | 6.9 (31882) | |
1994 Inside the Actors Studio /B cтудии актерского мастерства. Брук Шилдс/ (Himself - Guest) | | | 8.7 (4578) | |
1994 Nell /Нелл/ (Jerome Lovell) | | | 6.5 (20932) | |
1993 Ethan Frome /Итэн Фроум/ (Ethan Frome) | | | 6.3 (860) | |
1993 Ruby Cairo /Рубин Каира/ (Dr Fergus Lamb, Feed the World) | | | 4.9 (1646) | |
1993 Schindler`s List /Список Шиндлера/ (Oskar Schindler) | | | 8.9 (701673) | |
1992 Husbands and Wives /Мужья и жёны/ (Michael Gates) | | | 7.5 (26938) | |
1992 Leap of Faith /Сила веры/ (Sheriff Will Braverman) | | | 5.8 (5121) | |
1992 Shining Through /Свет во Тьме/ (Franze-Otto Dietrich) | | | 6.5 (8985) | |
1991 Under Suspicion /Под подозрением/ (Tony Aaron) | | | 6.4 (1073) | |
1990 Big Man, the (Danny Scoular) | | | 5.6 (305) | |
1990 Darkman /Человек тьмы/ (Peyton Westlake / Darkman) | | | 6.3 (14155) | |
1989 Next of Kin /Ближайший родственник/ (Briar Gates) | | | 5.1 (2666) | |
1988 Dead Pool, the /Смертельный Список/ (Peter Swan) | | | 6.3 (27361) | |
1988 Good Mother, the (Leo Cutter) | | | 5.7 (685) | |
1988 High Spirits /Бодрость духов/ (Martin Brogan) | | | 5.1 (2572) | |
1988 Satisfaction /Удовлетворение/ (Martin Falcon) | | | 4.2 (1925) | |
1987 Prayer for the Dying, a /Отходная молитва/ (Liam Docherty) | | | - | |
1987 Suspect /Подозреваемый/ (Carl Wayne Anderson) | | | 6.5 (3223) | |
1987 Sweet as You Are (Martin Perry) | | | 5.1 (45) | |
1987 Sworn to Silence (Vincent Cauley) | | | 5.6 (63) | |
1986 "If Tomorrow Comes" /Если наступит завтра/ (Insp Andre Trignant) | | | 7.6 (477) | |
1986 Delta Force, the /Отряд "Дельта"/ | | | 5.5 (13110) | |
1986 Duet for One /Дуэт для солиста/ (Totter) | | | 6.4 (437) | |
1986 Hold the Dream /Сохранить мечту/ (Blackie O`Neill) | | | 6.3 (114) | |
1986 Lamb /Лэм/ (Michael Lamb) | | | 6.3 (184) | |
1986 Mission, the /Миссия/ (Fielding) | | | 7.5 (39243) | |
1985 Arthur the King /Король Артур/ (Grak) | | | 3.9 (171) | |
1985 Innocent, the (John Carns) | | | 5.4 (30) | |
1984 Bounty, the /Баунти/ (Seaman Charles Churchill) | | | 6.9 (12273) | |
1984 Woman of Substance, a /Состоятельная женщина/ (Blackie O`Neill) | | | 7.7 (689) | |
1983 Krull /Крулл/ (Kegan) | | | 5.9 (7339) | |
1981 Excalibur /Экскалибур/ (Gawain) | | | 7.4 (21382) | |
1975 Saturday Night Live /Субботним Вечером в Прямом Эфире/ (Himself) | | | 8.2 (33454) | |
1970 Play for Today (Dermot / - 2 episodes, 1978-1979) | | | 7.4 (146) | |
Среднее | | | 6.63 | | |
Список фильмов Продюсер Liam Neeson (0 из 1) | |
2018 White Crow, the /Нуреев. Белый ворон/ (executive producer) | | | 6.5 (2152) | |
Среднее | | | 6.5 | | |