Год, название фильма | | | imdb | | |
Список фильмов Режиссер Lou Diamond Phillips (0 из 6) | |
2015 Fear the Walking Dead /Бойтесь ходячих мертвецов/ (1 episode, 2018) | | | 6.9 (106510) | |
2013 Agents of S.H.I.E.L.D. /Агенты "Щ.И.Т."/ (1 episode, 2019) | | | 7.5 (190622) | |
2012 Longmire /Лонгмайр/ (1 episode, 2017) | | | 8.3 (27531) | |
2009 Love Takes Wing /У любви есть крылья/ | | | 5.5 (161) | |
1994 Dangerous Touch /Опасное прикосновение/ | | | 2.4 (366) | |
1994 Sioux City | | | 5.3 (149) | |
Среднее | | | 5.98 | | |
Список фильмов Сценарист Lou Diamond Phillips (0 из 2) | |
1994 Dangerous Touch /Опасное прикосновение/ (writer) | | | 2.4 (366) | |
1991 Ambition /Амбиция/ (writer) | | | 4.3 (114) | |
Среднее | | | 3.35 | | |
Список фильмов В ролях Lou Diamond Phillips (16 из 85) | |
2020 Adverse /Неблагоприятный/ (Dr Cruz) | | | 4.6 (3054) | |
2019 Prodigal Son /Блудный сын/ (Gil Arroyo) | | | 7.7 (11395) | |
2018 Big Kill /Бигкилл/ (Johnny Kane) | | | 4.3 (30) | |
2018 Created Equal /Созданы равными/ (Monsignor Renzulli) | | | 5.8 (50) | |
2018 Urban Country /Сельская жизнь/ (Warden Tono) | | | 6 (69) | |
2017 Avenge the Crows (Casper) | | | 5.1 (299) | |
2017 Cop and a Half: New Recruit /Полицейский с половиной: Новобранец/ (Detective Simmons) | | | 6.2 (163) | |
2017 Last Train, the /Последний поезд/ (Gunner) | | | - | |
2016 Elena of Avalor /Елена - принцесса Авалора/ (Victor Delgado) | | | 6.7 (510) | |
2016 Goliath /Голиаф/ (Oscar Suarez) | | | 8.2 (31470) | |
2016 Night Stalker, the /Ночной сталкер/ (Richard Ramirez) | | | 5.9 (586) | |
2015 33 (Don Lucho) | | | 7 (8439) | |
2015 Blindspot /Слепое пятно/ (Saul Guerrero) | | | 7.4 (63692) | |
2015 Sky /Небо/ (Duane) | | | 5.9 (204) | |
2013 Sanitarium /Санаторий/ (James Silo) | | | - | |
2012 Longmire /Лонгмайр/ (Henry Standing Bear) | | | 8.3 (27531) | |
2011 Metal Tornado /Железный смерч/ (Michael Edwards) | | | 0 (144) | |
2010 Transparency /Призрачность/ (David) | | | 4.6 (368) | |
2009 Angel and the Badman /Ангел и Негодяй/ (Quirt Evans) | | | 5.2 (28) | |
2009 Carny /Проклятый дракон/ (Town Sheriff) | | | 4.8 (111) | |
2009 Love Takes Wing /У любви есть крылья/ (Ray Russell) | | | 5.5 (161) | |
2009 Southland /Саутленд/ (Officer Danny Ferguson) | | | 8.4 (24285) | |
2008 Che: Part Two /Че: Часть вторая/ (Mario Monje) | | | 6.9 (25201) | |
2008 Death Toll /Закон не властен/ (Mayor Padial) | | | 2.4 (282) | |
2008 Lone Rider /Одиночка/ (Bobby Hattaway) | | | 5.3 (206) | |
2007 Chuck /Чак/ (Gaez - 1 episode, 2011) | | | 8.3 (95806) | |
2006 Aquaman /Ныряльщик/ (Tom Curry) | | | 7.4 (1625) | |
2006 El Cortez /Эль Кортез/ (Manny DeSilva) | | | 5.4 (397) | |
2006 Fingerprints (Doug) | | | 5.1 (701) | |
2006 Striking Range /Зона удара/ (Eugene "Vash" Vasher) | | | 4.2 (577) | |
2005 Criminal Minds /Мыслить как преступник/ (Sheriff Clifford Mason) | | | 8.1 (156580) | |
2005 Hell`s Kitchen /Адская кухня/ (Himself - Restaurant Patron - 1 episode, 2014) | | | 7 (13732) | |
2005 Sci Fi Inside: `The Triangle` /Бермудский треугольник/ (Meeno Paloma) | | | 7.7 (61) | |
2005 Triangle, the /Бермудский треугольник/ (Meeno Paloma - 3 episodes, 2005) | | | 6.5 (4588) | |
2005 X-Men Legends II: Rise of Apocalypse (Forge - voice) | | | 6.7 (438) | |
2004 X-Men Legends (Forge - voice) | | | 6.6 (327) | |
2003 Hollywood Homicide /Голливудские копы/ (Wanda) | | | 5.3 (29046) | |
2003 Red Water /Мертвая вода/ (John Sanders) | | | 4.1 (2147) | |
2002 Lone Hero /Герой - одиночка/ | | | - | |
2002 Stark Raving Mad /Бесшабашное ограбление/ (Gregory) | | | 6.4 (3913) | |
2001 "24" (Mark DeSalvo - 2 episodes, 2002) | | | 8.9 (33848) | |
2001 Absolon /Абсолон/ (Agent Walters) | | | 4.2 (1551) | |
2001 Hangman /Палач/ (Detective Nick Roos) | | | 5.3 (672) | |
2001 Route 666 /Шоссе 666/ (Jack La Roca) | | | 4.1 (1330) | |
2000 Better Way to Die, a /Лучший способ умереть/ (William Dexter) | | | 5.7 (1322) | |
2000 Picking Up the Pieces /По кусочкам/ (Officer Alfonso) | | | 4.7 (2919) | |
2000 Supernova /Сверхновая/ (Yerzy Penalosa) | | | 4.7 (13452) | |
1999 Bats /Летучие мыши/ (Sheriff Emmett Kimsey) | | | 3.2 (5129) | |
1999 Brokedown Palace /Разрушенный Дворец/ (Roy Knox) | | | 6.2 (12685) | |
1999 In a Class of His Own (Ricardo `Rich` Donato) | | | 5.5 (222) | |
1999 Law & Order: Special Victims Unit (Victor Paul Gitano, 2006) | | | 8.1 (40391) | |
1998 Another Day in Paradise /Еще один день в раю/ (Jewels) | | | 6.5 (8216) | |
1998 Big Hit, the /Большое дело/ (Cisco) | | | 6.1 (23220) | |
1997 Michael Jackson: HIStory on Film - Volume II (Himself - segment "Liberian Girl") | | | 6.2 (381) | |
1996 Courage Under Fire /Мужество в бою/ (Monfriez) | | | 6.6 (49889) | |
1996 Undertow /Подводное течение/ (Jack Ketchum) | | | 5.1 (236) | |
1995 Hourglass /Песочные часы/ (uncredited) | | | 3.2 (118) | |
1995 Wharf Rat, the (Petey Martin) | | | 5.2 (71) | |
1994 Boulevard /На панели/ (Hassan) | | | 5.1 (262) | |
1994 Dangerous Touch /Опасное прикосновение/ (Mick Burroughs) | | | 2.4 (366) | |
1994 Override (Cal) | | | 6.4 (12) | |
1994 Sioux City (Jesse Rainfeather Goldman) | | | 5.3 (149) | |
1994 Teresa`s Tattoo (Wheeler) | | | 4.4 (224) | |
1993 Extreme Justice /Элитный отряд/ (Jeff Powers) | | | 5 (378) | |
1992 Panama Deception, the (English Voice-over - voice) | | | 7.6 (376) | |
1992 Shadow of the Wolf /Тень волка/ (Agaguk) | | | 5.3 (324) | |
1991 Ambition /Амбиция/ (Mitchell Osgood) | | | 4.3 (114) | |
1991 Dark Wind, the /Темный ветер/ (Officer Jim Chee) | | | 5.4 (232) | |
1991 General Motors Playwrights Theater, the (Clash) | | | - | |
1991 Travis (Himself) | | | 9.2 (11) | |
1990 Demon Wind /Ветер демонов/ (uncredited) | | | 4 (305) | |
1990 First Power, the /Первая сила/ (Russell Logan) | | | 5.2 (1168) | |
1990 Harley (Harley) | | | 3.4 (40) | |
1990 Show of Force, a (Jesus Fuentes) | | | 5.4 (324) | |
1990 Young Guns II /Молодые стрелки 2/ (`Jose` Chavez y Chavez) | | | 6.1 (17413) | |
1989 Disorganized Crime /Дезорганизованная преступность/ (Ray Forgy) | | | 5.6 (866) | |
1989 Renegades /Ренегаты/ (Hank Storm) | | | 4.9 (1029) | |
1989 Tales from the Crypt /Байки из склепа/ (Jerry 1993) | | | 8 (13541) | |
1988 Dakota (John Dakota) | | | 4.6 (120) | |
1988 Stand and Deliver /Выстоять и сделать/ (Angel) | | | 7.3 (16244) | |
1988 Young Guns /Молодые Стрелки/ (`Jose` Chavez y Chavez) | | | 6.6 (26504) | |
1987 La Bamba /Ла бамба/ (Ritchie Valens) | | | 6.5 (6637) | |
1987 Three Kings, the (Tag) | | | 6.6 (63) | |
1984 Interface (Punk 1) | | | 2.9 (38) | |
1984 Time Bomb (Terrorist - uncredited) | | | 4 (76) | |
Среднее | | | 5.7 | | |
Список фильмов Продюсер Lou Diamond Phillips (0 из 1) | |
1988 Dakota (associate producer) | | | 4.6 (120) | |
Среднее | | | 4.6 | | |