Год, название фильма | | | imdb | | |
Список фильмов В ролях Matt Malloy (27 из 65) | |
2018 Sierra Burgess Is a Loser /Сьерра Берджесс - неудачница/ (Biology Teacher) | | | - | |
2017 Battle of the Sexes /Битва полов/ (Rigg`s Therapist) | | | 6.7 (2096) | |
2017 Outside In /Наизнанку/ (Russell) | | | 5.8 (131) | |
2016 Loving /Лавинг/ (Chet Antieau) | | | 7 (1151) | |
2014 Two-Bit Waltz /Никудышный вальс/ (Guidance Counselor) | | | 4.9 (367) | |
2013 Night Moves /Ночные движения/ (Boat Owner) | | | 6.5 (188) | |
2013 Phil Spector /Фил Спектор/ (Dr Spitz) | | | - | |
2011 Arthur /Артур. Идеальный миллионер/ (Spoon Guy) | | | 5.8 (43039) | |
2011 Jeff, Who Lives at Home /Джефф, живущий дома/ (Barry) | | | 6.9 (4709) | |
2010 Bounty Hunter, the /Охотник за головами/ (Gary) | | | 5.5 (84272) | |
2010 Morning Glory /Доброе утро/ (Ernie Appleby) | | | 6.5 (53108) | |
2008 Choke /Удушье/ (Detective Foushee) | | | 6.5 (26927) | |
2008 Mentalist, the /Менталист/ (Scott Price - 1 episode, 2010) | | | 8.1 (110795) | |
2008 Redbelt /Красный пояс/ (Lawyer) | | | 6.8 (17805) | |
2006 Pleasure of Your Company, the /Женюсь на первой встречной/ (Stuart) | | | 5.7 (11589) | |
2006 Something New /Что-то новенькое/ (Edwin) | | | 6.8 (9881) | |
2005 Hitch /Правила съема: Метод Хитча/ (Pete) | | | 6.7 (216103) | |
2005 Lords of Dogtown /Короли Догтауна/ (Contest Official) | | | 7.1 (39617) | |
2005 Warm Springs /Теплые источники/ (Lionel Purdy) | | | 7.7 (1434) | |
2004 Spartan /Спартанец/ (Mr Reese) | | | 6.6 (25379) | |
2004 Stepford Wives, the /Степфордские жены/ (Herb Sunderson) | | | 5.2 (45394) | |
2003 Calendar Girls /Девушки с календаря/ (Hotel Manager) | | | 6.9 (18017) | |
2003 Elephant /Слон/ (Mr Luce) | | | 7.2 (64778) | |
2003 Star Trek: Elite Force II (Omag - voice) | | | 6.7 (137) | |
2003 United States of Leland, the /Соединенные штаты Лиланда/ (Charlie) | | | 7.2 (16775) | |
2002 Changing Lanes /Меняя полосу движения/ (Ron Cabot) | | | 6.5 (52141) | |
2002 Far from Heaven /Вдали от рая / Вдали от небес/ (Red Faced Man) | | | 7.4 (33681) | |
2001 "Six Feet Under" (Roger Pasquese - 6 episodes, 2004-2005) | | | 9.3 (16979) | |
2001 Artificial Intelligence: AI /Искусственный разум/ (Robot Repairman) | | | 7.1 (209285) | |
2001 Get Well Soon /Скоро все наладится/ (Ronnie) | | | 5.2 (949) | |
2000 Dr T and the Women /Доктор Ти и его женщины/ (Bill) | | | 4.6 (14723) | |
2000 Everything Put Together (Dr Reiner) | | | 6.8 (387) | |
2000 Finding Forrester /В Поисках Форрестера/ (David Bradley) | | | 7.3 (68304) | |
2000 Great Gatsby, the /Великий Гэтсби/ (Klipspringer) | | | 5.6 (668) | |
2000 Perfect Murder, Perfect Town: JonBenet and the City of Boulder /Идеальное убийство, идеальный город/ (Gary Merriman) | | | 5.9 (277) | |
2000 Running Mates /Кандидат и его женщины/ (Aide Sam) | | | 5.8 (556) | |
2000 South of Heaven, West of Hell /К югу от рая, к западу от ада/ (Harvey) | | | 4.1 (1145) | |
2000 State and Main /Жизнь за кадром/ (Hotel Clerk) | | | 6.8 (14048) | |
1999 Cookie`s Fortune /Колесо фортуны/ (Eddie `The Expert` Pitts) | | | 6.8 (7466) | |
1999 Drop Dead Gorgeous /Убийственные красотки/ (John Dough, Judge #1) | | | 6.5 (25600) | |
1999 Election /Выскочка/ (Vice-Principal Ron Bell) | | | 7.3 (67411) | |
1999 Law & Order: Special Victims Unit (Max Long, 2005) | | | 8.1 (40391) | |
1998 Armageddon /Армагеддон/ (NASA Techs) | | | 6.6 (282691) | |
1998 Happiness /Счастье/ (Doctor) | | | 7.7 (23770) | |
1998 Impostors, the /Самозванцы/ (Mike / Laertes in "Hamlet") | | | 6 (2899) | |
1998 Playing by Heart /Превратности любви/ (Desk Clerk - uncredited) | | | 7.2 (15541) | |
1998 Starstruck (William) | | | 4.4 (197) | |
1997 As Good as It Gets /Лучше Не Бывает/ (Men`s Store Salesman) | | | 7.8 (205069) | |
1997 In the Company of Men /В компании мужчин/ (Howard) | | | 7.1 (6678) | |
1997 Life During Wartime (Morgue Technician) | | | 5.2 (514) | |
1996 Bloodhounds (Technician) | | | 4.8 (36) | |
1996 Boys /Мальчишки/ (Bartender) | | | 4.4 (2458) | |
1995 Across the Sea of Time (Wall Street Businessman) | | | 6.3 (134) | |
1994 Hand Gun (Security Guard #3) | | | 5.4 (161) | |
1994 Mrs. Parker and the Vicious Circle /Миссис Паркер и порочный круг/ (Marc Connelly) | | | 6.1 (2424) | |
1992 My New Gun (Roy Benson) | | | 5.4 (350) | |
1992 Simple Men /Простые люди/ (Boyish Cop) | | | 7.1 (1907) | |
1992 Wind /Ветер/ (Lyle) | | | 6.4 (1915) | |
1991 Surviving Desire (Henry) | | | 7.6 (649) | |
1990 "Law & Order" (Burton / - 5 episodes, 1992-2009) | | | 8.2 (4531) | |
1990 Basket Case 2 /Существо в корзине 2/ (Toothy) | | | 4.6 (899) | |
1990 Trust /Доверься/ (Ed) | | | 7.5 (3490) | |
1989 Unbelievable Truth, the /Невероятная правда/ (Otis - Driver / Bum) | | | 7.3 (1694) | |
1988 "Tanner `88" (Deke Connors 1s) | | | 8 (398) | |
1988 Caine Mutiny Court-Martial, the /Трибунал над бунтовщиком с Кейна/ (Legal Assistant) | | | 6.9 (210) | |
Среднее | | | 6.51 | | |
Список фильмов Продюсер Matt Malloy (0 из 1) | |
1997 In the Company of Men /В компании мужчин/ (executive producer) | | | 7.1 (6678) | |
Среднее | | | 7.1 | | |