Год, название фильма | | | imdb | | |
Список фильмов Режиссер Matthew Modine (0 из 4) | |
1999 If... Dog... Rabbit... /Плохие гены/ (as Matthew Avery Modine) | | | 5.6 (327) | |
1997 Ece Pirate | | | 5.5 (42) | |
1994 Smoking | | | 6.9 (24) | |
1993 When I Was a Boy | | | 6.6 (22) | |
Среднее | | | 6.15 | | |
Список фильмов Сценарист Matthew Modine (0 из 3) | |
1999 If... Dog... Rabbit... /Плохие гены/ (writer - as Matthew Avery Modine) | | | 5.6 (327) | |
1997 Ece Pirate (writer) | | | 5.5 (42) | |
1993 When I Was a Boy (writer) | | | 6.6 (22) | |
Среднее | | | 5.9 | | |
Список фильмов В ролях Matthew Modine (21 из 72) | |
2021 Breaking News in Yuba County /Дать дуба в округе Юба/ (Karl Buttons) | | | 5.5 (945) | |
2021 Wrong Turn /Поворот не туда: Наследие/ (Scott) | | | 6.6 (471) | |
2019 Foster Boy /Приёмный сын/ (Michael Trainer) | | | 5.7 (50) | |
2019 Miss Virginia /Мисс Вирджиния/ (Congressman Cliff Williams) | | | 5.3 (42) | |
2018 Actor Prepares, an /Работа актера над собой/ (Charlie) | | | - | |
2018 Backtrace /Точка возврата/ (Macdonald) | | | 4.4 (113) | |
2018 Sicario: Day of the Soldado /Убийца 2. Против всех/ (James Riley) | | | - | |
2018 Speed Kills /Скорость убивает/ (George Bush) | | | 4.4 (73) | |
2017 47 Meters Down /Страх глубины/ (Captain Taylor) | | | 5.6 (45943) | |
2017 Filmworker (Self) | | | 7.4 (2614) | |
2017 Heyday of the Insensitive Bastards, the /Расцвет бесчувственных ублюдков/ (Theodore Foster) | | | 5.4 (82) | |
2017 Hippopotamus, the /Гиппопотам/ (Michael Logan) | | | 6.3 (585) | |
2016 Stranger Things /Очень странные дела/ (Martin Brenner) | | | 8.8 (743018) | |
2014 Altar /Алтарь/ (Alec) | | | 4.7 (297) | |
2013 Family Weekend /Семейный уик-энд/ (Duncan Dungy) | | | - | |
2013 jOBS /Джобс: Империя соблазна/ (John Sculley) | | | 5.7 (22743) | |
2012 Dark Knight Rises, the /Темный рыцарь: Возрождение легенды/ (Foley) | | | 8.7 (460936) | |
2012 Girl in Progress /Трудный возраст/ (Dr Harford) | | | - | |
2011 Too Big to Fai /Слишком крут для неудачи/ (John Thain) | | | 7.4 (10253) | |
2010 Trial, the /Процесс/ (Mac) | | | - | |
2009 Little Fish, Strange Pond /Заклятые друзья/ (Mr Jack) | | | 3.8 (569) | |
2008 Garden of Eden, the /Эдемский сад/ (David`s Father) | | | 5.3 (929) | |
2008 Mia et le Migou /Миа и Мигу/ (Mr Houston / Godfrey - voice: English version) | | | 0 (139) | |
2008 Sex and Lies in Sin City (Ted Binion) | | | 5 (145) | |
2007 Go Go Tales /Сказки стриптиз-клуба/ (Johnie Ruby) | | | 6.3 (345) | |
2007 Have Dreams, Will Travel /Есть мечты - будут и путешествия/ (Ben`s Father) | | | 7.4 (1078) | |
2005 Into the West /На Запад/ (Samson Wheeler - 1 episode, 2005) | | | 8.1 (5085) | |
2005 Transporteur II, Le /Перевозчик 2/ (Jefferson Billings) | | | 6.3 (132562) | |
2004 Funky Monkey /Волосатая история/ (Alec McCall) | | | 3.5 (587) | |
2003 Hitler: The Rise of Evil /Гитлер: Восхождение дьявола/ (Fritz Gerlich) | | | 7.3 (15158) | |
2003 Overnight (Himself) | | | 7 (1797) | |
2001 In the Shadows (Eric) | | | 4.9 (500) | |
2001 Jack and the Beanstalk: The Real Story /Джек и Бобовое дерево: Правдивая история/ (Jack Robinson - Johnathan William Duncan Robinson) | | | 6.7 (1544) | |
2001 Nobody`s Baby /Младенец на прогулке 2: Ничейный ребенок/ (Sonny) | | | 6.2 (775) | |
2001 Stanley Kubrick: A Life in Pictures /Стэнли Кубрик - Жизнь в картинах/ (Himself) | | | 8 (7479) | |
2000 Bamboozled (Himself) | | | 6.3 (5290) | |
2000 Flowers for Algernon /Цветы для Элджернона/ (Charlie Gordon) | | | 6.5 (474) | |
2000 Very Mean Men (Bartender) | | | 7 (95) | |
1999 Any Given Sunday /Каждое воскресенье/ (Dr Ollie Powers) | | | 6.8 (90293) | |
1999 If... Dog... Rabbit... /Плохие гены/ (Johnnie Cooper) | | | 5.6 (327) | |
1999 Law & Order: Special Victims Unit (Gordon Rickett, 2005) | | | 8.1 (40391) | |
1999 Notting Hill /Ноттинг Хилл/ (Movie-Within-Movie Actor - uncredited) | | | 7 (174968) | |
1998 American, the (Christopher Newman) | | | 6.4 (90) | |
1997 Blackout, the /Амнезия/ (Matty) | | | 4.8 (1046) | |
1997 Maker, the /Правила игры/ (Walter Schmeiss) | | | 5.6 (460) | |
1997 Real Blonde, the /Настоящая блондинка/ (Joe) | | | 5.9 (2412) | |
1997 What the Deaf Man Heard (Sammy Ayers) | | | 6.9 (458) | |
1995 Bye Bye Love /Прощай, любовь/ (Dave) | | | 5.8 (2442) | |
1995 Cutthroat Island /Остров головорезов/ (Shaw) | | | 5.6 (19372) | |
1995 Fluke /Флюк/ (Thomas P Johnson / Voice of Fluke) | | | 6.6 (4720) | |
1994 Browning Version, the /Версия Браунинга/ (Frank Hunter) | | | 7.2 (1396) | |
1994 Jacob /Библейские сказания: Иаков/ (Jacob) | | | 6.2 (228) | |
1993 And the Band Played On /Вирус/ (Dr Don Francis) | | | 7.6 (5932) | |
1993 Short Cuts /Короткие истории/ (Dr Ralph Wyman) | | | 7.7 (32525) | |
1992 Equinox /Равноденствие/ (Henry Petosa / Freddy Ace) | | | 5.7 (627) | |
1992 Wind /Ветер/ (Will Parker) | | | 6.4 (1915) | |
1990 Memphis Belle /Красавица Мемфиса/ (Capt Dennis Dearborn) | | | 6.7 (7981) | |
1990 Pacific Heights /Жилец/ (Drake Goodman) | | | 6.2 (6244) | |
1989 Gross Anatomy /Большая медицина/ (Joe Slovak) | | | 5.7 (1875) | |
1988 Journey Into Genius (Eugene O`Neill) | | | 5.9 (18) | |
1988 La partita /Игрок/ (Francesco Sacredo) | | | 5.9 (61) | |
1988 Married to the Mob /Замужем за мафией/ (Mike Downey) | | | 6.1 (11247) | |
1987 Full Metal Jacket /Цельнометаллическая Оболочка/ (Pvt Joker) | | | 8.4 (390814) | |
1987 Orphans /Сироты/ (Treat) | | | 6.8 (390) | |
1985 Vision Quest /Зрительный поиск/ (Louden Swain) | | | 5.9 (2623) | |
1984 Birdy /Пташка/ (Birdy) | | | 7.3 (15910) | |
1984 Hotel New Hampshire, the /Отель Нью-Хэмпшир/ (Chip Dove / Ernst) | | | 5.8 (3901) | |
1984 Mrs. Soffel /Миссис Соффель/ (Jack Biddle) | | | 6 (1293) | |
1983 Baby It`s You (Steve) | | | 6.3 (774) | |
1983 Private School /Частная школа/ (Jim Green) | | | 4.6 (1618) | |
1983 Streamers /Неудачники/ (Billy) | | | - | |
1975 Saturday Night Live /Субботним Вечером в Прямом Эфире/ (Himself - Host) | | | 8.2 (33454) | |
Среднее | | | 6.2 | | |
Список фильмов Продюсер Matthew Modine (0 из 2) | |
2010 Trial, the /Процесс/ (producer) | | | - | |
2009 Little Fish, Strange Pond /Заклятые друзья/ (executive producer) | | | 3.8 (569) | |
Среднее | | | 3.8 | | |