Год, название фильма | | | imdb | | |
Список фильмов Режиссер Sean Astin (0 из 3) | |
2003 Long and Short of It, the | | | 6.5 (1826) | |
1994 Kangaroo Court | | | 8.4 (67) | |
1988 On My Honor | | | 7.8 (8) | |
Среднее | | | 7.57 | | |
Список фильмов Сценарист Sean Astin (0 из 1) | |
2003 Long and Short of It, the (story) | | | 6.5 (1826) | |
Среднее | | | 6.5 | | |
Список фильмов В ролях Sean Astin (20 из 86) | |
2020 Adverse /Неблагоприятный/ (Frankie) | | | 4.6 (3054) | |
2020 LEGO DC Shazam!: Magic and Monsters (Shazam) | | | 6.2 (538) | |
2019 Spooky Tale of Captain Underpants Hack-a-Ween, the (Narrator / Mr Gigglenose) | | | 5.8 (122) | |
2018 eHero /Компьютерный герой/ (Richard Brixton) | | | - | |
2018 Epic Tales of Captain Underpants, the /Эпические истории Капитана Подштанника/ (Narrator) | | | 7.1 (320) | |
2018 Gloria Bell /Глория Белл/ (Jeremy) | | | 6.7 (2330) | |
2018 Remember the Sultana (Narrator) | | | 7.7 (99) | |
2017 Bad Kids of Crestview Academy /Плохие дети отправляются в ад/ (Headmaster Nash) | | | 4 (282) | |
2017 Dead Ant /Мёртвый муравей/ (Art) | | | 5.1 (111) | |
2017 Lears, the /Семья Лир/ (Tom Cornwall) | | | 5.8 (22) | |
2017 Not a War Story (Self) | | | 6.8 (36) | |
2016 Bunnicula /Банникула/ (Chester) | | | 7.1 (57) | |
2016 Do-Over, the /Все по новой/ (Ted-O) | | | 5.9 (4884) | |
2016 Range 15 /Диапазон 15/ (Pilot Grigsby) | | | 7.1 (3114) | |
2016 Stranger Things /Очень странные дела/ (Bob Newby) | | | 8.8 (743018) | |
2016 Swing State /Колеблющийся штат/ (Bob Bernard) | | | 4.8 (52) | |
2016 Unleashed /Спущенный с цепи/ (Carl) | | | 6.5 (308) | |
2015 Checkmate /Шах и мат/ (Dyson) | | | 4.3 (580) | |
2015 Do You Believe? /Ты веришь?/ (Dr Farell) | | | 5.7 (3804) | |
2015 Half-Shell Heroes: Blast to the Past /Маленькие герои-черепашки: Взрыв из Прошлого/ (Raphael) | | | 6.9 (63) | |
2015 Justice League: Throne of Atlantis /Лига Справедливости: Трон Атлантиды/ (Shazam - voice) | | | 6.5 (724) | |
2015 Woodlawn /Вудлон/ (Hank) | | | 6.5 (3185) | |
2014 Boys of Abu Ghraib /Парни из Абу-Грейб/ (Tanner) | | | 5.2 (982) | |
2014 Cabin Fever: Patient Zero /Лихорадка 3: Пациент Зеро/ (Porter) | | | 4.8 (299) | |
2014 Justice League: War /Лига Справедливости: Война/ (Shazam - voice) | | | - | |
2014 Moms` Night Out /Ночь отдыха для мам/ (Sean) | | | 5.5 (2707) | |
2014 Ribbit /Мистер Квак/ (Ribbit - voice) | | | 4.1 (290) | |
2014 Stan Lee`s Mighty 7 /Могучая Семёрка Стэна Ли/ (Kid Kinergy - voice) | | | 6.5 (72) | |
2014 Surface, the /На поверхности/ (Mitch) | | | 4.7 (367) | |
2014 Video Games: The Movie /Видеоигры: Кино/ (Narrator - voice) | | | 6.1 (3268) | |
2013 Extraction /Эвакуация/ (Kyle Black) | | | 4.8 (697) | |
2013 Naughty List, the /Список Санты/ (Winter) | | | 5.4 (76) | |
2012 Amazing Love /Удивительная любовь: История Осии/ (Stuart) | | | 6.7 (576) | |
2012 Teenage Mutant Ninja Turtles /Черепашки-ниндзя/ (Raphael 2s) | | | - | |
2011 Face Off /Без лица/ (Himself - 1 episode, 2012) | | | 8.1 (4250) | |
2011 Love`s Christmas Journey /Рождественский роман/ (Mayor Wayne) | | | 6.5 (574) | |
2011 Witches of Oz, the /Ведьмы страны Оз/ (Frack) | | | - | |
2010 WWII in HD: The Air War /Вторая мировая война в HD: Воздушная война/ (Steve Pisanos - voice) | | | 7.9 (85) | |
2009 Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel /Элвин и бурундуки 2/ (Meerkat Manor Narrator - voice) | | | 4.4 (26004) | |
2009 Stay Cool /Только спокойствие/ (Big Girl) | | | 5.2 (2668) | |
2008 Colour of Magic, the /Цвет волшебства/ (Twoflower) | | | 7.1 (6792) | |
2008 Forever Strong /Неугасающий/ (Marcus) | | | 6.9 (1059) | |
2008 Spirit of the Forest /Дух живого леса/ (Furi - voice: English version) | | | 7.2 (29) | |
2007 Borderland /За гранью страха/ (Randall) | | | 5.7 (3530) | |
2007 What Love Is /Что такое любовь/ (George) | | | 4.9 (590) | |
2006 Asterix and the Vikings /Астерикс и викинги/ (Justforkix - voice: English version) | | | 5.9 (2849) | |
2006 Click /Клик: С пультом по жизни/ (Bill) | | | 6.4 (211168) | |
2005 Into the West /На Запад/ (Martin Jarrett - 1 episode, 2005) | | | 8.1 (5085) | |
2005 Marilyn Hotchkiss` Ballroom Dancing & Charm School /Школа танцев и обольщения Мэрилин Хотчкисс/ (Kip Kipling) | | | 6.7 (2096) | |
2005 Slipstream /Капкан времени/ (Stuart Conway) | | | 4.6 (2717) | |
2004 50 First Dates /50 первых поцелуев/ (Doug Whitmore) | | | 6.8 (230710) | |
2004 Balto III: Wings of Change /Балто 3: Ветер перемен/ (Kodi - voice) | | | 6.6 (1372) | |
2004 Elvis Has Left the Building /Элвис вышел из здания/ (Aaron) | | | 5.3 (2094) | |
2003 Lord of the Rings: The Return of the King, the /Властелин колец: Возвращение короля/ (Sam) | | | 8.9 (991080) | |
2002 Lord of the Rings: The Two Towers, the /Властелин колец: Две крепости/ (Samwise `Sam` Gamgee) | | | 8.8 (892476) | |
2001 "24" (Lynn McGill - 10 episodes, 2006) | | | 8.9 (33848) | |
2001 Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, the /Властелин колец: Братство кольца/ (Samwise `Sam` Gamgee) | | | 8.8 (1017941) | |
2000 Dish Dogs (Morgan) | | | 4.6 (393) | |
2000 Icebreaker /Ледоруб/ (Matt Foster) | | | 4.3 (445) | |
2000 Last Producer, the (Bo Pomerantz) | | | 4.3 (149) | |
2000 Sky Is Falling, the (Mr Schwartz) | | | 6.3 (226) | |
1999 Deterrence (Ralph) | | | 6.3 (1552) | |
1999 Kimberly (Bob) | | | 5.2 (416) | |
1998 Boy Meets Girl /Когда мальчик встретил девочку/ (Mike) | | | 5.6 (204) | |
1998 Bulworth /Булворт/ (Gary) | | | 6.8 (16860) | |
1997 Long Way Home, the (Earl G Harrison, Commissioner of Immigration and Naturalization - voice) | | | 7.6 (259) | |
1996 Courage Under Fire /Мужество в бою/ (Patella) | | | 6.6 (49889) | |
1995 Harrison Bergeron /Гаррисон Бержерон/ (Harrison Bergeron) | | | 7.2 (1427) | |
1995 Low Life, the (Andrew) | | | 5.9 (293) | |
1994 Safe Passage /Безопасный проход/ (Izzy Singer) | | | 6 (640) | |
1994 Teresa`s Tattoo (Step-Brother - uncredited) | | | 4.4 (224) | |
1993 Rudy /Руди/ (Daniel E `Rudy` Ruettiger) | | | 7.4 (27214) | |
1992 Encino Man /Парень из Энсино/ (Dave Morgan) | | | 5.1 (11045) | |
1992 Where the Day Takes You /День в городе ангелов/ (Greg) | | | 6.7 (1343) | |
1991 Toy Soldiers /Игрушечные солдатики/ (William `Billy` Tepper) | | | 6.1 (5705) | |
1991 Willies, the /Страшилки/ (Michael) | | | 3 (484) | |
1990 Memphis Belle /Красавица Мемфиса/ (Sgt Richard "Rascal" Moore) | | | 6.7 (7981) | |
1989 Staying Together (Duncan McDermott) | | | 5.9 (288) | |
1989 War of the Roses, the /Война супругов Роуз/ (Josh at 17) | | | - | |
1987 Like Father Like Son /Каков отец, таков и сын/ (Clarence / Trigger) | | | 4.6 (1807) | |
1987 White Water Summer /Лето белой воды/ (Alan) | | | 5.7 (1342) | |
1986 B.R.A.T. Patrol, the (Leonard Kinsey) | | | 5.9 (207) | |
1985 Goonies, the /Балбесы/ (Mikey Walsh) | | | 7.8 (153237) | |
1985 National Geographic Explorer /National Geographic. Как создать работающее сердце/ (Himself / 2001) | | | 8.3 (167) | |
1982 Rules of Marriage, the (Charlie Hagen) | | | 6.1 (55) | |
1981 Please Don`t Hit Me, Mom (Brian Reynolds) | | | 5.6 (46) | |
Среднее | | | 6.17 | | |
Список фильмов Продюсер Sean Astin (1 из 7) | |
2018 Remember the Sultana (executive producer) | | | 7.7 (99) | |
2015 Do You Believe? /Ты веришь?/ (associate producer) | | | 5.7 (3804) | |
2014 Surface, the /На поверхности/ (executive producer) | | | 4.7 (367) | |
2005 Slipstream /Капкан времени/ (co-producer) | | | 4.6 (2717) | |
2003 Long and Short of It, the (producer) | | | 6.5 (1826) | |
1994 Kangaroo Court (producer) | | | 8.4 (67) | |
1988 On My Honor (producer) | | | 7.8 (8) | |
Среднее | | | 6.49 | | |