Год, название фильма | | | imdb | | |
Список фильмов Сценарист Bill Hader (1 из 2) | |
2015 Inside Out /Головоломка/ (additional dialogue) | | | 8.4 (157282) | |
1975 Saturday Night Live /Субботним Вечером в Прямом Эфире/ (4 episodes, 2006-2008) | | | 8.2 (33454) | |
Среднее | | | 8.3 | | |
Список фильмов В ролях Bill Hader (29 из 46) | |
2017 Power Rangers /Могучие рейнджеры/ (Alpha 5) | | | 7.2 (9956) | |
2016 Angry Birds Movie, the /Angry Birds в кино/ (Leonard) | | | 6.3 (31189) | |
2016 BFG, the /Большой и добрый великан/ (Bloodbottler) | | | 6.5 (31434) | |
2016 Finding Dory /В поисках Дори/ (Husband Fish - Stan) | | | 7.6 (101960) | |
2016 Popstar: Never Stop Never Stopping /Поп-звезда: Не переставай, не останавливайся/ (Zippy) | | | 6.8 (20173) | |
2016 Sausage Party /Полный расколбас/ (Firewater / Tequila / El Guaco) | | | 6.4 (79974) | |
2015 Accidental Love /Любовная загвоздка/ (Doctor Turnstall) | | | 4 (4126) | |
2015 Inside Out /Головоломка/ (Fear - voice) | | | 8.4 (157282) | |
2015 Maggie`s Plan /План Мэгги/ (Tony) | | | 6.6 (1841) | |
2015 Riley`s First Date? /Первое свидание Райли/ (Fear / Jordan`s Joy) | | | 7.6 (2969) | |
2015 Star Wars: The Force Awakens /Звёздные войны: Пробуждение Силы/ (BB 8 Voice Consultants) | | | 8.3 (490169) | |
2015 Trainwreck /Девушка без комплексов/ (Aaron) | | | 6.5 (46956) | |
2014 22 Jump Street /Мачо и ботан 2/ (Culinary School Villain - uncredited) | | | 7.3 (124105) | |
2014 Disappearance of Eleanor Rigby: Them, the /Исчезновение Элеанор Ригби: Они/ (Stuart) | | | 6.5 (3330) | |
2014 Skeleton Twins, the /Близнецы/ (Milo Dean) | | | 7 (11431) | |
2014 They Came Together /Они пришли вместе/ (Kyle) | | | 5.4 (9382) | |
2013 Cloudy with a Chance of Meatballs 2 /Облачно, возможны осадки: Месть ГМО/ (Flint Lockwood - voice) | | | 6.5 (15230) | |
2013 Disappearance of Eleanor Rigby: Her, the /Исчезновение Элеанор Ригби: Она/ (Stuart) | | | 7.3 (1344) | |
2013 Disappearance of Eleanor Rigby: Him, the /Исчезновение Элеанор Ригби: Он/ (Stuart) | | | 7.3 (1456) | |
2013 Her /Она/ (Chat Room Friend #2 - voice) | | | 8.1 (211980) | |
2013 Monsters University /Университет монстров/ (Referee / Slug - voice) | | | 7.5 (108659) | |
2013 Star Trek Into Darkness /Стартрек: Возмездие/ (Additional Voices - voice) | | | 7.9 (210247) | |
2013 Turbo /Турбо/ (Guy Gagne - voice) | | | 6.5 (29602) | |
2012 Men in Black 3 /Люди в черном 3/ (Andy Warhol) | | | 7 (100015) | |
2012 This Is 40 /Любовь по-взрослому/ (Man at the Store - uncredited) | | | - | |
2011 Hoodwinked Too! Hood VS. Evil /Красная Шапка против зла/ (Hansel - voice) | | | 4.3 (956) | |
2011 Paul /Пол: Секретный материальчик/ (Haggard) | | | 7 (170486) | |
2010 Scott Pilgrim vs. the World /Скотт Пилигрим против всех/ (The Voice - voice) | | | 7.5 (236754) | |
2009 Adventureland /Страна приключений/ (Bobby) | | | 6.8 (117166) | |
2009 Cloudy with a Chance of Meatballs /Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек/ (Flint Lockwood - voice) | | | 7 (125220) | |
2009 Ice Age: Dawn of the Dinosaurs /Ледниковый период 3: Эра динозавров/ (Gazelle - voice) | | | 7 (134637) | |
2009 Night at the Museum: Battle of the Smithsonian /Ночь в музее 2/ (General George Armstrong Custer) | | | 5.9 (104793) | |
2009 Year One /Начало времен/ (Shaman) | | | 4.9 (70422) | |
2008 Forgetting Sarah Marshall /В пролете/ (Brian Bretter) | | | 7.2 (195016) | |
2008 Pineapple Express /Ананасовый экспресс/ (Private Miller) | | | 7 (216807) | |
2008 Tropic Thunder /Солдаты неудачи/ (Studio Executive Rob Slolom - Vietnam Crew) | | | 7 (268930) | |
2008 Tropic Thunder: Rain of Madness (Rob Slolom - uncredited) | | | 7.4 (2897) | |
2007 Hot Rod /Лихач/ (Dave) | | | 6.5 (21035) | |
2007 Knocked Up /Немножко беременна/ (Brent) | | | 7.1 (265663) | |
2007 Purple Violets /Одноклассники/ (Bill - Bookstore Fan) | | | 6.6 (2731) | |
2007 Superbad /SuperПерцы/ (Officer Slater) | | | 7.6 (371277) | |
2006 Doogal (Soldier Sam - voice) | | | 2.4 (2569) | |
2006 You, Me and Dupree /Он, я и его друзья/ (Mark) | | | 5.6 (62607) | |
2003 Jimmy Kimmel Live! /Джимми Киммел в прямом эфире/ (Himself - Guest) | | | 6.9 (8959) | |
2000 Aqua Teen Hunger Force /Команда Фастфуд/ (Der Inflatable Hitler / - 2 episodes, 2009-2010) | | | 8.2 (8589) | |
1975 Saturday Night Live /Субботним Вечером в Прямом Эфире/ (Various) | | | 8.2 (33454) | |
Среднее | | | 6.77 | | |
Список фильмов Продюсер Bill Hader (0 из 1) | |
2016 "South park" Member Berries (producer) | | | 8.2 (1070) | |
Среднее | | | 8.2 | | |