Год, название фильма | | | imdb | | |
Список фильмов Режиссер Steven Spielberg (35 из 53) | |
2021 West Side Story | | | - | |
2018 Ready Player One /Первому игроку приготовиться/ (directed by) | | | 7.5 (344588) | |
2017 Post, the /Секретное досье/ (directed by) | | | 7.2 (127816) | |
2016 BFG, the /Большой и добрый великан/ | | | 6.5 (31434) | |
2015 Bridge of Spies /Шпионский мост/ | | | 7.6 (164221) | |
2012 Lincoln /Линкольн/ | | | 7.7 (75838) | |
2011 Adventures of Tintin, the /Приключения Тинтина: Тайна единорога/ | | | 7.6 (48471) | |
2011 War Horse /Боевой конь/ | | | 7.2 (33135) | |
2008 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull /Индиана Джонс и Королевство xрустального черепа/ | | | 6.2 (285156) | |
2008 Timeless Call, a | | | 6.6 (225) | |
2005 Munich /Мюнхен/ | | | 7.6 (159863) | |
2005 War of the Worlds (1) /Война миров/ | | | 6.5 (287512) | |
2004 Terminal, the /Терминал/ | | | 7.3 (254142) | |
2002 Catch Me If You Can /Поймай меня, если сможешь/ | | | 8 (402143) | |
2002 Minority Report /Особое мнение/ | | | 7.7 (346520) | |
2001 Artificial Intelligence: AI /Искусственный разум/ | | | 7.1 (209285) | |
1999 Unfinished Journey, the | | | 5.6 (215) | |
1998 Saving Private Ryan /Спасти рядового Райана/ | | | 8.6 (705556) | |
1997 Amistad /Амистад/ | | | 7.2 (49890) | |
1997 Lost World: Jurassic Park, the /Парк Юрского периода 2: Затеряный мир/ | | | 6.5 (213718) | |
1996 Steven Spielberg`s Director`s Chair | | | 5.6 (93) | |
1993 Jurassic Park /Парк Юрского периода/ | | | 8 (453552) | |
1993 Schindler`s List /Список Шиндлера/ | | | 8.9 (701673) | |
1991 Hook /Капитан Крюк/ | | | 6.6 (159485) | |
1990 Visionary, the (segment "Par for the Course") | | | 3 (40) | |
1989 Always /Всегда/ | | | 6.4 (19982) | |
1989 Indiana Jones and the Last Crusade /Индиана Джонс и последний крестовый поход/ | | | 8.3 (418194) | |
1987 Empire of the Sun /Империя Солнца/ | | | 7.8 (78429) | |
1985 Amazing stories /Удивительные истории/ | | | - | |
1985 Color Purple, the /Цветы лиловые полей/ | | | 7.8 (55027) | |
1984 Indiana Jones and the Temple of Doom /Индиана Джонс и Храм Судьбы/ | | | 7.6 (264335) | |
1984 Strokes of Genius (unknown episodes) | | | 5.7 (42) | |
1983 Twilight Zone: The Movie /Сумеречная зона/ (segment 2) | | | 6.5 (22925) | |
1982 E.T.: The Extra-Terrestrial /Инопланетянин/ | | | 7.9 (243654) | |
1981 Raiders of the Lost Ark /Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега/ | | | 8.6 (543777) | |
1979 1941 | | | 5.9 (22755) | |
1977 Close Encounters of the Third Kind /Близкие контакты третьей степени/ | | | 7.7 (121098) | |
1975 Jaws /Челюсти/ | | | 8.1 (336446) | |
1974 Sugarland Express, the /Шугарлендский экспресс/ | | | 6.8 (9451) | |
1973 Savage | | | 5.9 (71) | |
1972 Something Evil /Что-то зловещее/ | | | 5.7 (362) | |
1971 "Columbo" /Коломбо/ | | | 8.5 (338) | |
1971 Columbo: Murder by the Book /Коломбо: Убийство по книге/ | | | 7.4 (1632) | |
1971 Duel /Дуэль/ | | | 7.7 (41298) | |
1969 Night Gallery /Ночная галерея/ (segment "Eyes") | | | 7 (696) | |
1968 Amblin` /Эмблин/ | | | 6.5 (651) | |
1968 Name of the Game, the | | | - | |
1967 Slipstream | | | - | |
1964 Firelight | | | 5.8 (97) | |
1961 Battle Squad | | | - | |
1961 Escape to Nowhere | | | 5.7 (100) | |
1961 Fighter Squad | | | 5.8 (80) | |
1959 Last Gun, the | | | 6.6 (126) | |
Среднее | | | 7 | | |
Список фильмов Сценарист Steven Spielberg (8 из 16) | |
2015 Poltergeist /Полтергейст/ (based on the 1982 motion picture entitled "Poltergeist" story by) | | | 5 (27312) | |
2001 Artificial Intelligence: AI /Искусственный разум/ (screenplay) | | | 7.1 (209285) | |
1999 Medal of Honor (creator) | | | 8.7 (240) | |
1995 Dig, the (original concept) | | | 8.3 (241) | |
1985 Amazing stories /Удивительные истории/ | | | - | |
1985 Goonies, the /Балбесы/ (story) | | | 7.8 (153237) | |
1984 Indiana Jones and the Temple of Doom /Индиана Джонс и Храм Судьбы/ | | | 7.6 (264335) | |
1982 Poltergeist /Полтергейст/ (screenplay - &) | | | 7.4 (85681) | |
1977 Close Encounters of the Third Kind /Близкие контакты третьей степени/ (written by) | | | 7.7 (121098) | |
1974 Sugarland Express, the /Шугарлендский экспресс/ (story) | | | 6.8 (9451) | |
1973 Ace Eli and Rodger of the Skies (story) | | | 5 (109) | |
1968 Amblin` /Эмблин/ (written by) | | | 6.5 (651) | |
1967 Slipstream | | | - | |
1964 Firelight | | | 5.8 (97) | |
1961 Escape to Nowhere | | | 5.7 (100) | |
1961 Fighter Squad | | | 5.8 (80) | |
Среднее | | | 6.8 | | |
Список фильмов Актер Steven Spielberg (12 из 30) | |
2019 Black Godfather, the (Self) | | | 7.4 (942) | |
2019 Making Waves: The Art of Cinematic Sound (Self) | | | 7.6 (1013) | |
2017 Spielberg /Спилберг/ (Self) | | | 7.7 (5654) | |
2015 Back in Time /Назад во времени/ (Himself) | | | 6.3 (1447) | |
2014 And the Oscar Goes To... /Оскар. История Голливуда/ (Himself - Director) | | | 7.4 (562) | |
2011 Paul /Пол: Секретный материальчик/ (Himself) | | | 7 (170486) | |
2010 Hope for Haiti Now: A Global Benefit for Earthquake Relief (Himself) | | | 6.8 (115) | |
2006 Queen, the /Королева/ (Himself - archive footage - uncredited) | | | 7.4 (74965) | |
2002 Austin Powers in Goldmember /Остин Пауэрс - Голдмембер/ (Steven Spielberg / Famous Director - `Austinpussy") | | | 6.2 (144812) | |
2001 Stanley Kubrick: A Life in Pictures /Стэнли Кубрик - Жизнь в картинах/ (Himself) | | | 8 (7479) | |
2001 Vanilla Sky /Ванильное Небо/ (Guest at David Aames` Party - uncredited) | | | 6.9 (185526) | |
1999 People Profiles: Steven Spielberg (Himself) | | | 2.2 (14) | |
1997 Lost World: Jurassic Park, the /Парк Юрского периода 2: Затеряный мир/ (Popcorn-Eating Man - uncredited) | | | 6.5 (213718) | |
1997 Men in Black /Люди в черном/ | | | 7.2 (335031) | |
1997 Michael Jackson: HIStory on Film - Volume II (Himself - segment "Liberian Girl") | | | 6.2 (381) | |
1996 Steven Spielberg`s Director`s Chair (Himself - voice) | | | 5.6 (93) | |
1996 Survivors of the Holocaust (Himself - uncredited) | | | 7.6 (117) | |
1995 Your Studio and You | | | 7.4 (378) | |
1994 Inside the Actors Studio /B cтудии актерского мастерства. Брук Шилдс/ (Himself - Guest) | | | 8.7 (4578) | |
1992 Shattered Lullabies (Himself - Host) | | | 3 (13) | |
1990 Listen Up: The Lives of Quincy Jones (Himself) | | | 5.3 (107) | |
1984 Gremlins /Гремлины/ (Man in Electric Wheelchair - uncredited) | | | 7.2 (116589) | |
1984 Indiana Jones and the Temple of Doom /Индиана Джонс и Храм Судьбы/ (Tourist at Airport - uncredited) | | | 7.6 (264335) | |
1983 American Masters (Himself / 4 episodes, 1990 2008) | | | 8 (121) | |
1982 Coming Soon (Himself - archive footage - uncredited) | | | 5 (61) | |
1980 Blues Brothers, the /Братья Блюз/ (Cook County Assessor`s Office Clerk) | | | 8 (124488) | |
1975 Jaws /Челюсти/ (Amity Point Lifestation Worker - voice - uncredited) | | | 8.1 (336446) | |
1975 Saturday Night Live /Субботним Вечером в Прямом Эфире/ (Himself) | | | 8.2 (33454) | |
1972 Something Evil /Что-то зловещее/ | | | 5.7 (362) | |
1959 Last Gun, the | | | 6.6 (126) | |
Среднее | | | 6.76 | | |
Список фильмов Продюсер Steven Spielberg (77 из 121) | |
2021 West Side Story (producer - p g a) | | | - | |
2020 Amazing Stories /Удивительные истории/ (executive producer - 4 episodes, 2020) | | | 6.2 (4241) | |
2020 Jurassic World: Camp Cretaceous /Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода/ (executive producer - 8 episodes, 2020) | | | 7.6 (1105) | |
2019 Cats /Кошки/ (executive producer) | | | 2.7 (33983) | |
2019 Men in Black: International /Люди в черном: Интернэшнл/ (executive producer) | | | - | |
2018 Bumblebee /Бамблби/ (executive producer) | | | 7.2 (43797) | |
2018 First Man /Человек на Луне/ (executive producer) | | | 7.7 (48980) | |
2018 Jurassic World: Fallen Kingdom /Мир Юрского периода 2/ (executive producer) | | | 7.1 (6325) | |
2018 Ready Player One /Первому игроку приготовиться/ (producer - produced by) | | | 7.5 (344588) | |
2017 Post, the /Секретное досье/ (p g a) | | | 7.2 (127816) | |
2017 Transformers: The Last Knight /Трансформеры 5/ (executive producer) | | | 5.2 (130027) | |
2016 All the Way /До самого конца/ (executive producer) | | | 8.3 (715) | |
2016 BFG, the /Большой и добрый великан/ (producer) | | | 6.5 (31434) | |
2016 Finding Oscar (executive producer) | | | 7.2 (239) | |
2016 Girl on the Train, the /Девушка в поезде/ (executive producer) | | | 6.6 (40883) | |
2015 Bridge of Spies /Шпионский мост/ (producer) | | | 7.6 (164221) | |
2015 Jurassic World /Мир юрского периода/ (executive producer) | | | 7.3 (248311) | |
2014 Hundred-Foot Journey, the /Пряности и страсти/ (producer) | | | 7.4 (21605) | |
2014 Transformers: Age of Extinction /Трансформеры 4: Эпоха истребления/ (executive producer) | | | 6 (144554) | |
2012 Lincoln /Линкольн/ (producer) | | | 7.7 (75838) | |
2012 Men in Black 3 /Люди в черном 3/ (executive producer) | | | 7 (100015) | |
2011 Adventures of Tintin, the /Приключения Тинтина: Тайна единорога/ (producer) | | | 7.6 (48471) | |
2011 Cowboys & Aliens /Ковбои против пришельцев/ (executive producer) | | | - | |
2011 I Am Number Four /Я - Четвертый/ (executive producer) | | | 6.1 (176410) | |
2011 Locke & Key (executive producer) | | | 8.7 (68) | |
2011 Real Steel /Живая сталь/ (executive producer) | | | 7.3 (53355) | |
2011 Super 8 /Супер 8/ (producer) | | | - | |
2011 Transformers: Dark of the Moon /Трансформеры 3: Темная сторона Луны/ (executive producer) | | | 6.3 (292032) | |
2011 War Horse /Боевой конь/ (producer) | | | 7.2 (33135) | |
2010 Hereafter /Потустороннее/ (executive producer) | | | 6.5 (75589) | |
2010 Pacific, the /Тихий океан/ | | | 8.4 (16919) | |
2010 True Grit /Железная хватка/ (executive producer) | | | 7.7 (213830) | |
2009 Lovely Bones, the /Милые Кости/ (executive producer) | | | 6.7 (112376) | |
2009 Transformers: Revenge of the Fallen /Трансформеры: Месть падших/ (executive producer) | | | 6 (279170) | |
2008 Eagle Eye /На крючке/ (executive producer) | | | 6.6 (138792) | |
2007 Big Bad Heist, the (executive producer) | | | 6.9 (7) | |
2007 Dance with the Devil (executive producer) | | | 4.1 (13) | |
2007 Transformers /Трансформеры/ (executive producer) | | | 7.2 (447540) | |
2006 Flags of Our Fathers /Флаги наших отцов/ (producer) | | | 7.1 (92266) | |
2006 Letters from Iwo Jima /Письма с Иводзимы/ (producer) | | | 8 (121073) | |
2006 Monster House /Дом-монстр/ (executive producer) | | | 6.7 (59485) | |
2006 Spell Your Name | | | - | |
2005 Legend of Zorro, the /Легенда Зорро/ (executive producer) | | | 5.9 (60691) | |
2005 Memoirs of a Geisha /Мемуары гейши/ (producer) | | | 7.3 (109536) | |
2005 Munich /Мюнхен/ (producer) | | | 7.6 (159863) | |
2005 Talisman, the | | | - | |
2004 Terminal, the /Терминал/ (producer) | | | 7.3 (254142) | |
2002 Broken Silence (executive producer) | | | 7.3 (148) | |
2002 Catch Me If You Can /Поймай меня, если сможешь/ (producer) | | | 8 (402143) | |
2002 Men in Black II /Люди в черном 2/ (executive producer) | | | 6 (219231) | |
2002 Price for Peace | | | - | |
2002 Taken /Похищенные/ | | | 7.9 (15904) | |
2001 Artificial Intelligence: AI /Искусственный разум/ (producer) | | | 7.1 (209285) | |
2001 Band of Brothers /Братья по оружию/ | | | 0 (85390) | |
2001 Evolution /Эволюция/ (executive producer - uncredited) | | | 6 (92354) | |
2001 Jurassic Park III /Парк Юрского периода 3/ (executive producer) | | | 5.9 (168089) | |
2001 Shrek /Шрек/ (executive producer - uncredited) | | | 7.9 (386588) | |
2000 Holocaust szemei, a (executive producer) | | | 5.3 (136) | |
2000 Shooting War (executive producer) | | | 7.6 (350) | |
1999 Haunting, the /Призрак Дома На Холме/ (executive producer - uncredited) | | | 4.9 (54135) | |
1999 Wakko`s Wish (executive producer - uncredited) | | | 6.5 (441) | |
1998 Animaniacs /Озорные Анимашки/ | | | 8.2 (3497) | |
1998 Deep Impact /Столкновение с бездной/ (executive producer) | | | 6.1 (123417) | |
1998 Last Days, the (executive producer) | | | 7.7 (1519) | |
1998 Mask of Zorro, the /Маска Зорро/ (executive producer) | | | 6.7 (118553) | |
1998 Saving Private Ryan /Спасти рядового Райана/ (producer) | | | 8.6 (705556) | |
1997 Amistad /Амистад/ (producer) | | | 7.2 (49890) | |
1997 Lost Children of Berlin, the | | | - | |
1997 Men in Black /Люди в черном/ (executive producer) | | | 7.2 (335031) | |
1996 Survivors of the Holocaust (executive producer) | | | 7.6 (117) | |
1996 Twister /Смерч/ (executive producer) | | | 6.2 (129937) | |
1995 Balto /Балто/ (executive producer) | | | 7 (26854) | |
1995 Casper /Каспер/ (executive producer) | | | 6 (74811) | |
1995 Tiny Toon Adventures: Night Ghoulery (executive producer) | | | 7.5 (93) | |
1994 Flintstones, the /Флинстоны/ (executive producer - as Steven Spielrock) | | | 4.8 (54854) | |
1994 I`m Mad | | | 5.6 (86) | |
1994 Tiny Toons Spring Break (executive producer) | | | 6.6 (136) | |
1994 Yakko`s World: An Animaniacs Singalong (executive producer) | | | 6 (57) | |
1993 Class of `61 /Выпуск 61-го года/ (executive producer) | | | 5 (175) | |
1993 Schindler`s List /Список Шиндлера/ (producer) | | | 8.9 (701673) | |
1993 Trail Mix-Up /Запутанный след/ | | | 7 (233) | |
1993 We`re Back! A Dinosaur`s Story /Мы вернулись! История динозавров/ (executive producer) | | | 5.5 (4958) | |
1992 Tiny Toon Adventures: How I Spent My Vacation /Как я провел каникулы/ (executive producer) | | | 7.9 (1423) | |
1991 American Tail: Fievel Goes West, an /Американская история 2: Фивел едет на Запад/ (producer) | | | 6.4 (14796) | |
1991 Brief History of Time, a (executive producer - uncredited) | | | 7.4 (1291) | |
1991 Cape Fear /Мыс страха/ (executive producer - uncredited) | | | 7.3 (112986) | |
1991 Wish for Wings That Work, a /Опус и Билл. Мечта о крыльях, которые летают/ | | | 7.8 (386) | |
1990 Arachnophobia /Боязнь пауков/ (executive producer) | | | 6.3 (45310) | |
1990 Back to the Future Part III /Назад в будущее 3/ (executive producer) | | | 7.4 (213596) | |
1990 Dreams /Сны Акиры Куросавы/ (executive producer: international version) | | | 7.8 (16618) | |
1990 Gremlins 2: The New Batch /Гремлины 2: Новенькая партия/ (executive producer) | | | 6.3 (57862) | |
1990 Joe Versus the Volcano /Джо против Вулкана/ (executive producer) | | | 5.3 (15912) | |
1990 Roller Coaster Rabbit /Кролик на американских горках/ | | | 7.5 (393) | |
1989 Always /Всегда/ (producer) | | | 6.4 (19982) | |
1989 Back to the Future Part II /Назад в будущее 2/ (executive producer) | | | 7.8 (259277) | |
1989 Dad /Папа/ | | | 5.8 (1978) | |
1989 Tummy Trouble /Проблема с животиком/ | | | 7 (550) | |
1988 Land Before Time, the /Земля до начала времен/ (executive producer) | | | 7.1 (28826) | |
1988 Who Framed Roger Rabbit /Кто подставил кролика Роджера/ (executive producer) | | | 7.7 (118404) | |
1987 *batteries not included /Батарейки не прилагаются/ (executive producer) | | | 6.5 (20294) | |
1987 Empire of the Sun /Империя Солнца/ (producer) | | | 7.8 (78429) | |
1987 Harry and the Hendersons /Гарри и Хендерсоны/ (executive producer - uncredited) | | | 5.8 (21264) | |
1987 Innerspace /Внутреннее пространство/ | | | 6.7 (36971) | |
1987 Three O`Clock High /Ровно в 3 часа/ | | | 6.9 (3228) | |
1986 "Amazing Stories" Go to the Head of the Class (executive producer) | | | 8.1 (215) | |
1986 American Tail, an /Американская история/ (executive producer) | | | 6.9 (33668) | |
1986 Money Pit, the /Прорва/ | | | 5.8 (13641) | |
1985 Amazing stories /Удивительные истории/ | | | - | |
1985 Back to the Future /Назад в будущее/ (executive producer) | | | 8.5 (569423) | |
1985 Color Purple, the /Цветы лиловые полей/ (producer) | | | 7.8 (55027) | |
1985 Fandango | | | 5.8 (3421) | |
1985 Goonies, the /Балбесы/ (executive producer) | | | 7.8 (153237) | |
1985 Young Sherlock Holmes /Молодой Шерлок Холмс/ (executive producer) | | | 6.8 (13502) | |
1984 Gremlins /Гремлины/ (executive producer) | | | 7.2 (116589) | |
1983 Twilight Zone: The Movie /Сумеречная зона/ (producer) | | | 6.5 (22925) | |
1982 E.T.: The Extra-Terrestrial /Инопланетянин/ (producer) | | | 7.9 (243654) | |
1982 Poltergeist /Полтергейст/ (producer) | | | 7.4 (85681) | |
1981 Continental Divide /Континентальный водораздел/ | | | 5.8 (2120) | |
1980 Used Cars /Подержанные автомобили/ (executive producer) | | | 6.8 (9402) | |
1978 I Wanna Hold Your Hand /Я хочу взять тебя за руку/ | | | 6.8 (1436) | |
1961 Escape to Nowhere | | | 5.7 (100) | |
Среднее | | | 6.82 | | |
Список фильмов Монтаж Steven Spielberg (2 из 7) | |
1985 Goonies, the /Балбесы/ | | | 7.8 (153237) | |
1973 Savage | | | 5.9 (71) | |
1968 Amblin` /Эмблин/ | | | 6.5 (651) | |
1964 Firelight | | | 5.8 (97) | |
1961 Escape to Nowhere | | | 5.7 (100) | |
1961 Fighter Squad | | | 5.8 (80) | |
1959 Last Gun, the | | | 6.6 (126) | |
Среднее | | | 6.3 | | |