Год, название фильма | | | imdb | | |
Список фильмов Режиссер Bryan Cranston (0 из 2) | |
2008 Breaking Bad /Во все тяжкие/ (2 episodes, 2009-2010) | | | 9.2 (907) | |
1999 Last Chance | | | 5.7 (120) | |
Среднее | | | 7.45 | | |
Список фильмов Сценарист Bryan Cranston (0 из 1) | |
1999 Last Chance (writer) | | | 5.7 (120) | |
Среднее | | | 5.7 | | |
Список фильмов В ролях Bryan Cranston (17 из 68) | |
2018 Isle of Dogs /Остров собак/ (Chief) | | | 8.2 (9870) | |
2017 Disaster Artist, the /Горе-творец/ (Bryan Cranston) | | | 8.2 (10725) | |
2017 Last Flag Flying /Последний взмах флага/ (Sal Nealon) | | | 7.3 (1433) | |
2017 Power Rangers /Могучие рейнджеры/ (Zordon) | | | 7.2 (9956) | |
2016 All the Way /До самого конца/ (Lyndon B Johnson) | | | 8.3 (715) | |
2016 Get a Job /Охота на работу/ (Roger Davis) | | | 5.2 (1452) | |
2016 In Dubious Battle /И проиграли бой/ (Sheriff) | | | 6.4 (368) | |
2016 Infiltrator, the /Афера под прикрытием/ (Robert Mazur) | | | 7.1 (15375) | |
2016 Kung Fu Panda 3 /Кунг-фу Панда 3/ (Li) | | | 7.4 (35380) | |
2016 Wakefield /Во всем виноват енот/ (Howard Wakefield) | | | 6.9 (1043) | |
2016 Why Him? /Почему он?/ (Ned Fleming) | | | 6.5 (2031) | |
2015 SuperMansion /Суперособняк/ (Titanium Rex) | | | 7.6 (325) | |
2015 Trumbo /Трамбо/ (Dalton Trumbo) | | | 7.5 (50959) | |
2014 Godzilla /Годзилла 3D/ (Joe Brody) | | | 6.5 (293940) | |
2013 Cold Comes the Night /Взгляд зимы/ (Topo) | | | 6.2 (603) | |
2012 Argo /Операция "Арго"/ (Jack O`Donnell) | | | 8 (107759) | |
2012 John Carter /Джон Картер/ (Powell) | | | 6.9 (48616) | |
2012 Madagascar 3: Europe`s Most Wanted /Мадагаскар 3/ (Vitaly - voice) | | | 7 (31530) | |
2012 Red Tails /Красные xвосты/ (Colonel William Mortamus) | | | 5.8 (4496) | |
2012 Rock of Ages /Рок на века/ (Mike Whitmore) | | | 6 (17700) | |
2012 Total Recall /Вспомнить всё/ (Cohaagen) | | | 6.3 (42216) | |
2011 Batman: Year One /Бэтмен: Год первый/ (Jim Gordon - voice) | | | - | |
2011 Contagion /Заражение/ (Lyle Haggerty) | | | 6.9 (32630) | |
2011 Detachment /Учитель на замену/ (Mr Dearden) | | | 7.6 (1364) | |
2011 Drive /Драйв/ (Shannon) | | | 8.2 (73747) | |
2011 Larry Crowne /Ларри Краун/ (Dean Tainot) | | | - | |
2011 Leave /Прощание/ (Elliot) | | | 4.2 (39) | |
2011 Lincoln Lawyer, the /Линкольн для адвоката/ (Detective Lankford) | | | 7.3 (144526) | |
2010 Love Ranch /Ранчо любви/ (James Pettis) | | | - | |
2008 Breaking Bad /Во все тяжкие/ (Walter H White / - 46 episodes, 2008-2011) | | | 9.2 (907) | |
2006 Little Miss Sunshine /Маленькая мисс Счастье/ (Stan Grossman) | | | 7.9 (309190) | |
2005 American Dad! /Американский Папа!/ (Publisher - 2 episodes, 2005-2010) | | | 0 (5757) | |
2005 Robot Chicken /Робоцып/ (Gandalf / - 3 episodes, 2011) | | | 7.8 (5073) | |
2004 Seeing Other People /Лицензия на измену/ (Peter) | | | 5.9 (1845) | |
2003 Jimmy Kimmel Live! /Джимми Киммел в прямом эфире/ (Himself - Guest) | | | 6.9 (8959) | |
2000 Big Thing, the (Roberto Montalban) | | | - | |
2000 Terror Tract (Ron Gatley - segment "Bobo") | | | 5.7 (546) | |
1999 Family Guy /Гриффины/ (Himself - 2 episodes, 2006-2008) | | | 0 (75674) | |
1999 Last Chance (Lance) | | | 5.7 (120) | |
1998 Saving Private Ryan /Спасти рядового Райана/ (War Department Colonel) | | | 8.6 (705556) | |
1997 Armitage III: Poly Matrix /Армитейдж III: Поли-матрица/ (Eddie - voice) | | | 6.7 (831) | |
1997 Strategic Command /Приказано уничтожить/ (Phil Hertzberg) | | | 3.8 (307) | |
1996 Rockford Files: Punishment and Crime, the /Досье детектива Рокфорда: Ночная рыбалка/ (Patrick Dougherty) | | | 6.5 (46) | |
1996 Street Corner Justice /Уличное правосудие/ (Father Brophy) | | | 4.1 (80) | |
1996 That Thing You Do! /То, Что Ты Делаешь!/ (Virgil `Gus` Grissom) | | | 6.8 (46371) | |
1996 Time Under Fire (Braddock) | | | 3.5 (198) | |
1995 Extreme Blue (Ned Landry) | | | 4.9 (6) | |
1995 Kissing Miranda (Special Agent Falsey) | | | 6.1 (43) | |
1994 Chicago Hope (Jesus - 1 episode, 1998) | | | 6.8 (2462) | |
1994 Clean Slate /Стерлось из памяти/ (Club Official) | | | 5.2 (1841) | |
1994 Companion, the /Компаньон/ (Alan) | | | 5.5 (95) | |
1994 Erotique (Dr Robert Stern - segment "Let`s Talk About Love") | | | 5 (214) | |
1994 Macross Plus (Isamu Alva Dyson - voice: English version - as Lee Stone) | | | 7.5 (1690) | |
1993 Chojiku seiki Ogasu 02 (Imperial Officer - voice: English version) | | | 7.4 (65) | |
1993 Disappearance of Nora, the | | | 5.4 (60) | |
1993 Morudaiba /Молдайвер/ (Launch Control Center Technician, Additional Voices - voice: English version) | | | 6.6 (58) | |
1993 Prophet of Evil: The Ervil LeBaron Story | | | 5.8 (70) | |
1992 Ramayana: The Legend of Prince Rama /Рамаяна: Легенда о царевиче Рамачандре/ (Ram - voice) | | | 8.2 (611) | |
1991 Dead Silence (Prof Harris) | | | 5.3 (138) | |
1991 Dead Space /Мертвый космос/ (Darden) | | | 2.8 (107) | |
1990 "Seinfeld" (Dr Tim Whatley - 5 episodes, 1994-1997) | | | 9.4 (34286) | |
1990 Corporate Affairs (Darren) | | | 4.1 (160) | |
1989 I Know My First Name Is Steven /Я знаю, что мое имя Стивен/ (Officer Dickenson) | | | 7.4 (866) | |
1988 Big Turnaround, the | | | 5.2 (6) | |
1987 Amazon Women on the Moon /Амазонки на луне/ (Paramedic #1 - segment "Roast Your Loved One") | | | 6.1 (7962) | |
1987 Oritsu uchugun Oneamisu no tsubasa /Королевский Космический Корпус: Крылья Хоннеамиз/ (Matti Tohn - voice: English version) | | | 7.3 (1516) | |
1987 Return of the Six-Million-Dollar Man and the Bionic Woman, the (Dr Shepherd) | | | 5.8 (230) | |
1975 Saturday Night Live /Субботним Вечером в Прямом Эфире/ (Billy Ray Cyrus) | | | 8.2 (33454) | |
Среднее | | | 6.34 | | |
Список фильмов Продюсер Bryan Cranston (1 из 3) | |
2016 All the Way /До самого конца/ (executive producer) | | | 8.3 (715) | |
2016 Infiltrator, the /Афера под прикрытием/ (executive producer) | | | 7.1 (15375) | |
1999 Last Chance (producer) | | | 5.7 (120) | |
Среднее | | | 7.03 | | |