Год, название фильма | | | imdb | | |
Список фильмов Режиссер Christopher Walken (0 из 1) | |
2001 Popcorn Shrimp | | | - | |
Среднее | | | - | | |
Список фильмов Сценарист Christopher Walken (0 из 1) | |
2001 Popcorn Shrimp | | | - | |
Среднее | | | - | | |
Список фильмов Актер Christopher Walken (66 из 122) | |
2020 War with Grandpa, the /Дедушка нелегкого поведения/ (Jerry) | | | 5.5 (4523) | |
2020 Wild Mountain Thyme /Дикая парочка/ (Tony) | | | - | |
2019 Jesus Rolls, the /Дальше некуда/ | | | 4.9 (105) | |
2018 Irreplaceable You /Незаменимый ты/ (Myron) | | | 6 (651) | |
2017 Father Figures /Кто наш папа, чувак?/ (Dr Walter Tinkler) | | | 5.5 (17214) | |
2016 Eddie the Eagle /Эдди "Орел"/ (Warren Sharp) | | | 7.4 (39130) | |
2016 Jungle Book, the /Книга джунглей/ (King Louie) | | | 7.6 (141817) | |
2016 Nine Lives /Девять жизней/ (Felix Perkins) | | | 5.2 (7434) | |
2015 Family Fang, the /Семейка Фэнг/ (Caleb Fang) | | | 6.2 (1922) | |
2015 Joe Dirt 2: Beautiful Loser /Приключения Джо Грязнули 2/ (Clem) | | | 4.3 (2330) | |
2015 One More Time /Когда я снова проживу свою жизнь/ (Paul) | | | 5.7 (428) | |
2014 Jersey Boys /Парни из Джерси/ (Gyp DeCarlo) | | | 7.1 (11481) | |
2014 Turks & Caicos /Теркс и Кайкос/ | | | - | |
2013 Power of Few, the /Власть убеждений/ (Doke) | | | - | |
2012 Late Quartet, a /Поздний квартет/ (Peter Mitchell) | | | 7.1 (5963) | |
2012 Seven Psychopaths /Ceмь психoпaтoв/ (Hans) | | | - | |
2012 Stand Up Guys /Реальные парни/ (Doc) | | | 6.6 (8469) | |
2011 Dark Horse /Темная лошадка/ (Jackie) | | | 6.3 (819) | |
2011 Kill the Irishman /Ирландец/ (Shondor Birns) | | | 7.2 (32562) | |
2010 Life`s a Beach (Roy Callahan) | | | 4.7 (68) | |
2009 Maiden Heist, the /Кража в музее/ (Roger Barlow) | | | 6.1 (11221) | |
2008 $5 a Day /Пять долларов в день/ (Nat Parker) | | | 6.3 (1660) | |
2008 Legend of Harrow Woods, the /Легенда Хэрроу-Вудс/ (Raven - voice) | | | 2.7 (94) | |
2007 Balls of Fury /Шары ярости/ (Feng) | | | 5.2 (32924) | |
2007 Hairspray /Лак для волос/ (Wilbur Turnblad) | | | 6.8 (86208) | |
2006 Click /Клик: С пультом по жизни/ (Morty) | | | 6.4 (211168) | |
2006 Fade to Black | | | - | |
2006 Man of the Year /Человек года/ (Jack Menken) | | | 6.2 (25744) | |
2005 Domino /Домино/ (Mark Heiss) | | | 6 (53944) | |
2005 Romance & Cigarettes /Любовь и сигареты/ (Cousin Bo) | | | 6.3 (9197) | |
2005 Wedding Crashers /Незваные гости/ (Secretary William Cleary) | | | 7 (252454) | |
2004 Around the Bend /Свихнувшиеся/ (Turner Lair) | | | 6.5 (3659) | |
2004 Envy /Зависть/ (J-Man) | | | 4.7 (24497) | |
2004 Man on Fire /Гнев/ (Rayburn) | | | 7.8 (232819) | |
2004 Stepford Wives, the /Степфордские жены/ (Mike Wellington) | | | 5.2 (45394) | |
2003 Gigli /Джильи/ (Det Stanley Jacobellis) | | | 2.3 (39240) | |
2003 Kangaroo Jack /Кенгуру-Джекпот/ (Salvatore `Sal` Maggio) | | | 4.4 (20685) | |
2003 Rundown, the /Сокровище Амазонки/ (Hatcher) | | | 6.7 (74235) | |
2002 Catch Me If You Can /Поймай меня, если сможешь/ (Frank Abagnale) | | | 8 (402143) | |
2002 Country Bears, the /Деревенские медведи/ (Reed Thimple) | | | 3.8 (2395) | |
2002 Engine Trouble | | | - | |
2002 Julius Caesar /Юлий Цезарь/ (Marcus Portius Cato) | | | 6.8 (1900) | |
2002 Plots with a View /Четверо похорон и одна свадьба/ (Frank Featherbed) | | | 6.7 (3679) | |
2002 Poolhall Junkies /Одержимый биллиардом/ (Mike) | | | 7 (8101) | |
2001 Affair of the Necklace, the /История с ожерельем/ (Count Cagliostro) | | | 6.1 (4221) | |
2001 America`s Sweethearts /Любимцы америки/ (Hal Weidmann) | | | 5.7 (43952) | |
2001 Joe Dirt /Приключения Джо Грязнули/ | | | - | |
2001 Jungle Juice | | | - | |
2001 Scotland, Pa. | | | - | |
2000 Opportunists, the /Отступники/ (Victor `Vic` Kelly) | | | 5.8 (1006) | |
2000 Prophecy 3: The Ascent, the /Пророчество 3: Вознесение/ (Gabriel) | | | 5.6 (3693) | |
1999 Blast from the Past /Взрыв из прошлого/ (Calvin) | | | 6.5 (43557) | |
1999 Cast and Crew (Himself) | | | 6 (11) | |
1999 Kiss Toledo Goodbye /Крестный сынок/ | | | 4.6 (358) | |
1999 Sarah, Plain and Tall: Winter`s End (Jacob Witting) | | | 6.5 (352) | |
1999 Sleepy Hollow /Сонная лощина/ (Hessian Horseman) | | | 7.4 (232686) | |
1999 Vendetta /Вендетта/ (James Houston) | | | 6.1 (716) | |
1998 Antz /Муравей Антц/ (Colonel Cutter - voice) | | | 6.6 (112329) | |
1998 Illuminata /Иллюмината/ | | | 6.1 (1010) | |
1998 New Rose Hotel /Отель Новая Роза/ | | | 4.1 (2065) | |
1998 Prophecy II, the /Пророчество 2/ (Gabriel) | | | 5.7 (5276) | |
1998 Trance /Поцелуй мумии/ (Uncle Bill Ferriter) | | | 4.3 (956) | |
1997 Excess Baggage /Лишний багаж/ (Ray) | | | 5.2 (9899) | |
1997 Mousehunt /Мышиная охота/ (Caeser, the Exterminator) | | | 6.4 (37422) | |
1997 Suicide Kings /Короли самоубийств/ (Carlo Bartolucci / Charlie Barret) | | | 7 (20850) | |
1997 Touch /Касание/ (Bill Hill) | | | - | |
1996 Basquiat /Баския/ (The Interviewer) | | | 6.9 (14295) | |
1996 Funeral, the /Похороны/ (Ray) | | | 6.6 (6529) | |
1996 Last Man Standing /Герой-одиночка/ (Hickey) | | | 6.4 (40427) | |
1996 Privateer 2: The Darkening | | | 8 (92) | |
1996 Ripper | | | 8.2 (53) | |
1995 Addiction, the /Зависимость/ | | | 6.1 (2934) | |
1995 Celluloide | | | 7.2 (48) | |
1995 Nick of Time /В последний момент/ (Mr Smith) | | | 6.3 (29551) | |
1995 Prophecy, the /Пророчество/ (Gabriel) | | | 6.4 (9736) | |
1995 Search and Destroy | | | 5.1 (713) | |
1995 Things to Do in Denver When You`re Dead /Чем заняться мертвецу в Денвере/ (The Man with the Plan) | | | 6.8 (21019) | |
1995 Wild Side /Безумие/ | | | 5.4 (1075) | |
1994 Business Affair, a /Деловой роман/ (Vanni Corso) | | | 5.6 (241) | |
1994 Inside the Actors Studio /B cтудии актерского мастерства. Брук Шилдс/ (Himself - Guest) | | | 8.7 (4578) | |
1994 Pulp Fiction /Криминальное Чтиво/ (Captain Koons) | | | 8.9 (1072500) | |
1993 Scam | | | 5.3 (198) | |
1993 Skylark | | | 6.6 (346) | |
1993 True Romance /Настоящая любовь/ (Vincenzo Coccotti) | | | 8 (145075) | |
1993 Wayne`s World 2 /Мир Уэйна 2/ (Bobby Cahn) | | | 6.1 (56325) | |
1992 Batman Returns /Бэтмэн возвращается/ (Max Shreck) | | | 7 (184671) | |
1992 Defenders of Dynatron City /Защитники Дайнатрон Сити/ | | | 5.7 (36) | |
1992 Le grand pardon II (Pasco Meisner) | | | 3.9 (164) | |
1992 Mistress /Любовница/ (Warren Zell) | | | 5.4 (1442) | |
1991 All-American Murder (P J Decker) | | | 4.4 (518) | |
1991 McBain /МакБэйн/ | | | 4.2 (502) | |
1991 Sarah, Plain and Tall /Сара в поисках счастья/ | | | 7.1 (698) | |
1990 Comfort of Strangers, the /Утешение чужаков/ (Robert) | | | 6.5 (2162) | |
1990 King of New York /Король Нью-Йорка/ (Frank White) | | | 7 (21471) | |
1989 Communion /Контакт/ | | | 5.6 (1538) | |
1988 Biloxi Blues /Билокси блюз/ (Sgt Toomey) | | | 6.6 (11513) | |
1988 Homeboy /Свой парень/ | | | 5.7 (573) | |
1988 Milagro Beanfield War, the /Война на бобовом поле Милагро/ (Kyril Montana) | | | 6.8 (5875) | |
1988 Puss in Boots /Кот в сапогах/ (Puss) | | | 6 (135) | |
1987 Deadline | | | 5.3 (193) | |
1986 At Close Range /В упор/ | | | 6.8 (4128) | |
1985 View to a Kill, a /Вид на убийство/ (Max Zorin) | | | 6.3 (58238) | |
1984 Terror in the Aisles (archive footage) | | | 5.6 (741) | |
1983 Brainstorm /Мозговой штурм/ (Michael Brace) | | | 6.3 (5146) | |
1983 Dead Zone, the /Мертвая зона/ (Johnny Smith) | | | 7.3 (38268) | |
1982 Who Am I This Time? | | | - | |
1981 Pennies from Heaven | | | 6.4 (2218) | |
1980 Dogs of War, the /Псы войны/ (Jamie Shannon) | | | 6.3 (5773) | |
1980 Heaven`s Gate /Врата рая/ (Nathan D Champion) | | | 6.7 (8703) | |
1979 Last Embrace /Последнее объятие/ | | | 6.3 (754) | |
1978 Deer Hunter, the /Охотник на оленей/ (Nick) | | | 8.2 (196942) | |
1978 Shoot the Sun Down (Mr Rainbow) | | | 3.3 (25) | |
1977 Annie Hall /Энни Холл/ (Duane Hall - as Christopher Wlaken) | | | 8.1 (161582) | |
1977 Roseland /Роузленд/ | | | 6.1 (128) | |
1977 Sentinel, the /Часовой/ | | | 6 (1669) | |
1976 Next Stop, Greenwich Village /Следующая остановка - Гринвич Виллидж/ | | | 6.9 (730) | |
1975 Saturday Night Live /Субботним Вечером в Прямом Эфире/ (Himself - Host) | | | 8.2 (33454) | |
1975 Valley Forge | | | 6.3 (36) | |
1972 Happiness Cage, the /Клетка счастья/ | | | 5.8 (151) | |
1971 Anderson Tapes, the /Пленки Андерсона/ (The Kid) | | | 6.4 (4547) | |
1969 Me and My Brother | | | 5.8 (59) | |
1951 Hallmark Hall of Fame (Lamprocles / - 2 episodes, 1966-1975) | | | 8.5 (161) | |
Среднее | | | 6.17 | | |
Список фильмов Продюсер Christopher Walken (0 из 1) | |
1998 New Rose Hotel /Отель Новая Роза/ | | | 4.1 (2065) | |
Среднее | | | 4.1 | | |
Список фильмов Звук Christopher Walken (1 из 2) | |
2007 Hairspray /Лак для волос/ (song performer) | | | 6.8 (86208) | |
1981 Pennies from Heaven (song performer) | | | 6.4 (2218) | |
Среднее | | | 6.6 | | |