Год, название фильма | | | imdb | | |
Список фильмов Режиссер William H Macy (0 из 5) | |
2017 Krystal /Кристал/ | | | 4.6 (239) | |
2017 Layover, the /Стоянка/ (attached) | | | 4.7 (5509) | |
2014 Rudderless /Неуправляемый/ | | | 7.5 (2128) | |
2011 Shameless /Бесстыжие/ (3 episodes, 2015-2019) | | | 8.6 (195393) | |
1988 Lip Service (as W H Macy) | | | 5.3 (46) | |
Среднее | | | 6.14 | | |
Список фильмов Сценарист William H Macy (1 из 9) | |
2014 Rudderless /Неуправляемый/ (written by) | | | 7.5 (2128) | |
2011 Shameless /Бесстыжие/ (1 episode, 2012) | | | 8.6 (195393) | |
2008 Deal, the /Сделка/ (screenplay) | | | 5.7 (2833) | |
2002 Door to Door /Дверь в дверь/ | | | - | |
2002 Just a Walk in the Park /Обычная прогулка в парке/ (teleplay) | | | 5.4 (406) | |
1999 Slight Case of Murder, a /Небольшое дело об убийстве/ (teleplay - &) | | | 6.8 (881) | |
1998 Con, the /Брак по расчету/ (written by - &) | | | 6.4 (366) | |
1996 Every Woman`s Dream /Мечта каждой женщины/ (teleplay) | | | 6.1 (113) | |
1995 Above Suspicion /Вне подозрений/ (written by - as W H Macy - &) | | | 6.6 (798) | |
Среднее | | | 6.64 | | |
Список фильмов В ролях William H Macy (48 из 106) | |
2017 Krystal /Кристал/ (Dr Wyatt Ogburn) | | | 4.6 (239) | |
2017 Layover, the /Стоянка/ | | | 4.7 (5509) | |
2016 Blood Father /Кровный отец/ (Kirby) | | | 6.4 (59245) | |
2015 67th Primetime Emmy Awards, the /67-я Церемония Вручения Премии Эмми 2015/ (Himself - Nominee) | | | 6.9 (101) | |
2015 Room /Комната/ (Robert) | | | 8.3 (113837) | |
2015 Stealing Cars /Кража автомобилей/ (Philip Wyatt) | | | 5.4 (118) | |
2015 Walter /Уолтер/ (Dr Corman) | | | 5.8 (286) | |
2014 Cake /Торт/ (Leonard) | | | 6.5 (6270) | |
2014 Rudderless /Неуправляемый/ (Trill - Proprietor) | | | 7.5 (2128) | |
2014 Two-Bit Waltz /Никудышный вальс/ (Carl) | | | 4.9 (367) | |
2013 Kaze tachinu /Ветер крепчает/ (Satomi - voice) | | | 8 (11009) | |
2013 Single Shot, a /Единственный выстрел/ (Pitt) | | | 6 (2271) | |
2013 Trust Me /Доверься мне/ (Gary) | | | 6.2 (3024) | |
2012 Ernest et Celestine /Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя/ (Head Dentist - voice) | | | 7.9 (5820) | |
2012 Sessions, the /Суррогат/ (Father Brendan) | | | 7.2 (41191) | |
2011 Lincoln Lawyer, the /Линкольн для адвоката/ (Frank Levin) | | | 7.3 (144526) | |
2011 Shameless /Бесстыжие/ (Frank Gallagher) | | | 8.6 (195393) | |
2010 Dirty Girl /Грязная девчонка/ (Ray) | | | 6.1 (1386) | |
2010 Marmaduke /Мармадюк/ (Don Twombly) | | | 4.1 (10258) | |
2009 Maiden Heist, the /Кража в музее/ (George McLendon) | | | 6.1 (11221) | |
2009 Shorts /Камень желаний/ (Dr Noseworthy) | | | 4.9 (4861) | |
2008 Bart Got a Room (Ernie Stein) | | | 6.1 (1755) | |
2008 Deal, the /Сделка/ (Charlie Berns) | | | 5.7 (2833) | |
2008 Tale of Despereaux, the /Приключения Десперо/ (Lester - voice) | | | 6.1 (29030) | |
2007 He Was a Quiet Man /Он был тихоней/ (Gene Shelby) | | | 6.9 (19661) | |
2007 Wild Hogs /Реальные кабаны/ (Dudley Frank) | | | 5.9 (91839) | |
2006 Bobby /Бобби/ (Paul) | | | 7 (37127) | |
2006 Doogal (Brian - voice) | | | 2.4 (2569) | |
2006 Everyone`s Hero /Победитель/ (Lefty Maginnis - voice) | | | 5.8 (5279) | |
2006 Inland Empire /Внутренняя империя/ (Announcer) | | | 7 (37528) | |
2006 Nightmares and Dreamscapes: From the Stories of Stephen King /Кошмары и фантазии Стивена Кинга/ | | | 7.1 (3355) | |
2005 Edmond /Счастливчик Эдмонд/ (Edmond) | | | 6.3 (9683) | |
2005 Sahara /Сахара/ (Admiral Jim Sandecker) | | | 6 (70040) | |
2005 Thank You for Smoking /Здесь курят/ (Senator Ortolan Finistirre) | | | 7.6 (180224) | |
2004 Cellular /Сотовый/ (Sgt Bob Mooney) | | | 6.5 (72247) | |
2004 In Enemy Hands /U-429: Подводная тюрьма/ (U S S Swordfish: Chief of Boat Nathan Travers) | | | 5.9 (1849) | |
2004 Reversible Errors /Обратимые ошибки/ (Arthur Raven) | | | 6.3 (489) | |
2004 Spartan /Спартанец/ (Stoddard) | | | 6.6 (25379) | |
2003 Cooler, the /Тормоз/ (Bernie Lootz) | | | 7 (27656) | |
2003 Seabiscuit /Фаворит/ (Tick Tock McGlaughlin) | | | 7.3 (53722) | |
2002 Door to Door /Дверь в дверь/ | | | - | |
2002 It`s a Very Merry Muppet Christmas Movie /Маппет фильм - Однажды на Рождество/ (Glenn) | | | 6.5 (2358) | |
2002 Welcome to Collinwood /Добро Пожаловать В Коллинвуд!/ | | | - | |
2001 Jurassic Park III /Парк Юрского периода 3/ (Paul Kirby) | | | 5.9 (168089) | |
2000 Panic /Паника/ (Alex) | | | 6.8 (4417) | |
2000 State and Main /Жизнь за кадром/ (Walt Price) | | | 6.8 (14048) | |
1999 Happy, Texas /Город счастья, штат Техас/ | | | 6.2 (5821) | |
1999 Magnolia /Магнолия/ (Donnie Smith) | | | 8 (218927) | |
1999 Mystery Men /Таинственные люди/ | | | 5.8 (28357) | |
1999 Night of the Headless Horseman, the (Ichabod Crane - voice) | | | 5.2 (123) | |
1999 Slight Case of Murder, a /Небольшое дело об убийстве/ (Terry Thorpe) | | | 6.8 (881) | |
1998 Civil Action, a /Гражданский Иск/ (James Gordon) | | | 6.4 (16143) | |
1998 Con, the /Брак по расчету/ (Bobby Sommerdinger) | | | 6.4 (366) | |
1998 Hercules /Геркулес/ (Jorgen Svenson) | | | 6.6 (7824) | |
1998 Jerry and Tom /Джерри и Том/ (Karl) | | | 6.5 (827) | |
1998 Pleasantville /Плезантвиль/ (George Parker) | | | 7.5 (93770) | |
1998 Psycho /Психо/ (Milton Arbogast) | | | 4.6 (35064) | |
1998 Secret of NIMH 2: Timmy to the Rescue, the /Секрет Н.И.М.Х - Секрет Крыс 2/ (Justin - voice) | | | 3.6 (378) | |
1997 Air Force One /Самолет президента/ (Major Caldwell) | | | 6.4 (129961) | |
1997 Boogie Nights /Ночи в стиле буги/ (Little Bill) | | | 7.9 (165637) | |
1997 Colin Fitz (Mr O`Day) | | | 6.8 (33) | |
1997 Wag the Dog /Плутовство/ (CIA Agent Charles Young) | | | 7.1 (62708) | |
1996 Andersonville /Андерсонвилль/ (Col Chandler) | | | 7.6 (749) | |
1996 Down Periscope /Убрать перископ/ (Cmdr Carl Knox - Orlando) | | | 5.9 (15419) | |
1996 Fargo /Фарго/ (Jerome `Jerry` Lundegaard) | | | 8.2 (365740) | |
1996 Ghosts of Mississippi /Призраки Миссисипи/ (Charlie Crisco) | | | 6.4 (5835) | |
1996 Hit Me /Убей меня/ (Policeman) | | | 5.3 (271) | |
1996 Superman /Супермен/ (Director) | | | 8.1 (13481) | |
1996 Writing on the Wall, the (Petrocelli) | | | 6.1 (16) | |
1995 Above Suspicion /Вне подозрений/ (Pros Atty Schultz) | | | 6.6 (798) | |
1995 Evolver /Эволвер/ (Evolver - voice - as W H Macy) | | | 5 (358) | |
1995 In the Shadow of Evil (Dr Frank Teague) | | | 5.9 (94) | |
1995 Mr. Holland`s Opus /Опус мистера Холланда/ (Vice Principal Wolters - as W H Macy) | | | 7.1 (15837) | |
1995 Murder in the First /Убийство первой степени/ (D A William McNeil) | | | 7.1 (14316) | |
1995 Roommates /Соседи по комнате/ (Doctor - uncredited) | | | 6.4 (1395) | |
1995 Tall Tale /Легенды дикого запада/ (Railroad Magnate - uncredited) | | | 5.3 (1238) | |
1994 "ER" (Dr David Morgenstern - 31 episodes, 1994-2009) | | | 8.1 (2842) | |
1994 Client, the /Клиент/ (Dr Greenway) | | | 6.7 (41991) | |
1994 Dead on Sight /Смерть на виду/ (Steven Meeker) | | | 4.7 (137) | |
1994 Inside the Actors Studio /B cтудии актерского мастерства. Брук Шилдс/ (Himself - Guest) | | | 8.7 (4578) | |
1994 Oleanna /Олеанна/ (John) | | | 6.6 (1342) | |
1994 Texan (Doctor) | | | 6.1 (21) | |
1993 Being Human /Быть человеком/ | | | 4.8 (1820) | |
1993 Benny & Joon /Бенни и Джун/ (Randy Burch) | | | 7 (26730) | |
1993 Searching for Bobby Fischer /В поисках Бобби Фишера/ | | | 7.5 (12425) | |
1993 Twenty Bucks /Двадцать баксов/ (Property Clerk) | | | - | |
1992 Heart of Justice, the /Сердце справедливости/ | | | 5.7 (272) | |
1992 In the Line of Duty: Siege at Marion (Ray Daniels) | | | 5.6 (69) | |
1992 Murderous Affair: The Carolyn Warmus Story, a (Sean Hammel) | | | 5.3 (95) | |
1992 Private Matter, a (Psychiatrist - as W H Macy) | | | 6.3 (103) | |
1992 Water Engine, the (Charles Lang) | | | 6.6 (141) | |
1991 Homicide /Отдел по расследованию убийств/ (Tim Sullivan) | | | 6.9 (3826) | |
1991 Shadows and Fog /Тени и туман/ (Cop with Spiro - as W H Macy) | | | 6.8 (11824) | |
1988 Lip Service (Farmer - as W H Macy) | | | 5.3 (46) | |
1988 Murder of Mary Phagan, the | | | 7.3 (324) | |
1988 Things Change /Всё меняется/ (Billy Drake - as W H Macy) | | | 6.9 (1413) | |
1987 House of Games /Игорный дом / Дом игр/ (Sgt Moran - as W H Macy) | | | 7.3 (15500) | |
1987 Radio Days /Эпоха радио/ (Radio Voice) | | | 7.5 (31055) | |
1985 Last Dragon, the /Последний дракон/ (J J - as W H Macy) | | | 6.2 (3934) | |
1984 Boy Who Loved Trolls, the (Socrates - as W H Macy) | | | 6.6 (42) | |
1984 Dining Room, the (Arthur / Charlie / Architect / Billy / Nick / Fred / Tony / Standish - as W H Macy) | | | 5.9 (13) | |
1983 Cradle Will Fall, the (Ben Duffy - as W H Macy) | | | 5 (62) | |
1983 WarGames /Военные игры/ (NORAD Officer - uncredited) | | | 7.1 (65850) | |
1983 Without a Trace /Без следа/ (Reporter - as W H Macy) | | | 6.7 (650) | |
1980 Foolin` Around (Bronski - as W H Macy) | | | 5.3 (201) | |
1980 Somewhere in Time /Где-то во времени/ (Critic - as W H Macy) | | | 7 (11530) | |
Среднее | | | 6.4 | | |
Список фильмов Продюсер William H Macy (2 из 3) | |
2014 Rudderless /Неуправляемый/ (executive producer) | | | 7.5 (2128) | |
2009 Maiden Heist, the /Кража в музее/ (producer) | | | 6.1 (11221) | |
2005 Transamerica /Трансамерика/ (executive producer) | | | 7.5 (34343) | |
Среднее | | | 7.03 | | |