Год, название фильма | | | imdb | | |
Список фильмов Режиссер Danny DeVito (6 из 8) | |
2005 I Married a Witch | | | - | |
2003 Duplex /Дуплекс/ | | | 5.8 (41370) | |
2002 Death to Smoochy /Убить Смучи/ | | | 6.4 (32861) | |
1996 Matilda /Матильда/ | | | 6.9 (124271) | |
1992 Hoffa /Хоффа/ | | | 6.6 (15720) | |
1989 War of the Roses, the /Война супругов Роуз/ | | | - | |
1987 Throw Momma from the Train /Сбрось мамочку с поезда/ | | | 6.1 (15977) | |
1984 Ratings Game, the | | | 6 (267) | |
Среднее | | | 6.3 | | |
Список фильмов Актер Danny DeVito (40 из 102) | |
2020 One and Only Ivan, the /Айван, единственный и неповторимый/ (Bob) | | | 6.6 (235) | |
2019 Dumbo /Дамбо/ (Max Medici) | | | 6.5 (29812) | |
2019 Jumanji: The Next Level /Джуманджи: Новый уровень/ (Eddie) | | | 6.7 (153938) | |
2018 Kominsky Method, the /Метод Комински/ (Dr Wexler) | | | 8.2 (21926) | |
2018 Smallfoot /Смолфут/ (Dorgle) | | | 6.7 (12348) | |
2017 Animal Crackers /Кутерьма в мире зверья/ (Chesterfield) | | | 5.4 (451) | |
2016 Comedian, the /Комик/ (Jimmy Berkowitz) | | | 5.1 (1198) | |
2016 Wiener-Dog /Такса/ (Dave Schmerz) | | | 6.1 (1719) | |
2014 All the Wilderness /Дикая природа Джеймса/ (Dr Pembry) | | | 5.7 (296) | |
2012 Hotel Noir /Отель "Нуар"/ (Eugene Portland) | | | 5.9 (658) | |
2012 Lorax, the /Лоракс/ (The Lorax - voice) | | | 6.4 (15225) | |
2011 Girl Walks Into a Bar /Девушка входит в бар/ (Aldo) | | | 6.1 (1350) | |
2011 Revenge of the Electric Car /Реванш электромобиля/ (Himself - EV1 Driver) | | | 7.1 (1374) | |
2010 I`m Still Here /Я все еще здесь/ (Himself) | | | 6.2 (13317) | |
2009 House Broken /Дом вдребезги - Взломанный дом/ (Cathkart) | | | 4.6 (314) | |
2008 Just Add Water /Просто добавь воды/ (Merl Striker) | | | 5.8 (1262) | |
2008 Little Spirit: Christmas in New York /Маленький дух: Рождество в Нью-Йорке/ (Cab Driver / Narrator - voice) | | | - | |
2007 Good Night, the /Спокойной ночи/ (Mel) | | | 5.9 (7591) | |
2007 Nobel Son /Сын нобелевского лауреата/ | | | - | |
2007 Reno 911!: Miami /911: мальчики по вызову/ (District Attorney) | | | 5.9 (22633) | |
2006 10 Items or Less /10 шагов к успеху/ | | | - | |
2006 Deck the Halls /Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен/ (Buddy Hall) | | | 4.9 (14034) | |
2006 Even Money /Крупная ставка / Пятьдесят на пятьдесят/ | | | - | |
2006 Oh in Ohio, the /Оргазм в Огайо/ (Wayne the Pool Guy) | | | 5.6 (5214) | |
2006 Relative Strangers /Странные родственники/ (Frank Menure) | | | 5.3 (3183) | |
2005 Be Cool /Будь Круче/ (Martin Weir) | | | 5.6 (55557) | |
2005 Marilyn Hotchkiss` Ballroom Dancing & Charm School /Школа танцев и обольщения Мэрилин Хотчкисс/ (Booth - as Danny Devito) | | | 6.7 (2096) | |
2005 Marilyn Hotchkiss` Ballroom Dancing and Charm School | | | - | |
2004 Christmas in Love | | | - | |
2004 Family of the Year /Семья года/ | | | - | |
2003 Anything Else /Кое-что ещё/ (Harvey Wexler) | | | 6.4 (22758) | |
2003 Big Fish /Большая рыба/ (Amos Calloway) | | | 8 (318382) | |
2003 Duplex /Дуплекс/ (Narrator - voice - uncredited) | | | 5.8 (41370) | |
2002 Austin Powers in Goldmember /Остин Пауэрс - Голдмембер/ (Danny DeVito / Famous Mini Me - `Austinpussy") | | | 6.2 (144812) | |
2002 Death to Smoochy /Убить Смучи/ (Burke Bennett) | | | 6.4 (32861) | |
2001 Heist /Кража/ (Mickey Bergman - as Danny Devito) | | | 6.6 (26165) | |
2001 What`s the Worst That Could Happen? /Что могло быть хуже?/ (Max Fairbanks) | | | 5.4 (11357) | |
2000 Drowning Mona /Утопим Мону/ | | | 5.3 (6877) | |
2000 Screwed /История одного похищения/ | | | 5 (3849) | |
1999 Big Kahuna, the /Большая сделка/ (Phil Cooper - as Danny Devito) | | | 6.4 (7358) | |
1999 Man on the Moon /Человек на Луне/ (George Shapiro) | | | 7.5 (92534) | |
1999 Virgin Suicides, the /Девственницы-самоубийцы/ (Dr Horniker) | | | 7.2 (102095) | |
1998 Living Out Loud /На всю катушку/ | | | 6.5 (2841) | |
1997 Hercules (Philoctetes - voice) | | | 6.9 (117) | |
1997 Hercules /Геркулес/ (Philoctetes - voice) | | | 7.2 (108782) | |
1997 Kiss, The /Поцелуй/ | | | - | |
1997 L.A. Confidential /Секреты Лос-Анджелеса/ (Sid Hudgens) | | | 8.3 (357827) | |
1997 Rainmaker, the /Благодетель/ (Deck Shifflet) | | | 7.1 (40958) | |
1996 `Weird Al` Yankovic: The Videos (Burr - This Is The Life - archive footage) | | | 8 (288) | |
1996 Mars Attacks! /Марс Атакует/ (Rude Gambler) | | | 6.3 (150957) | |
1996 Matilda /Матильда/ (Mr Wormwood / Narrator) | | | 6.9 (124271) | |
1996 Space Jam /Космический джэм/ (Swackhammer - voice) | | | - | |
1995 Felony | | | - | |
1995 Get Shorty /Достать коротышку/ (Martin Weir) | | | 6.9 (58876) | |
1994 Felony /Улика/ (Featured Extra) | | | 3.6 (149) | |
1994 Inside the Actors Studio /B cтудии актерского мастерства. Брук Шилдс/ (Himself) | | | 8.7 (4578) | |
1994 Junior /Джуниор/ (Dr Larry Arbogast) | | | 4.5 (48433) | |
1994 Renaissance Man /Человек эпохи Возрождения/ (Bill Rago) | | | 6.1 (12760) | |
1993 Jack the Bear /Джек-медвежонок/ | | | 6.3 (1967) | |
1993 Last Action Hero /Последний киногерой/ (Whiskers - voice - uncredited) | | | 6.2 (93345) | |
1993 Look Who`s Talking Now /Уж Кто Бы Говорил 3/ (Rocks - voice) | | | 3.6 (8647) | |
1992 Batman Returns /Бэтмэн возвращается/ (Penguin / Oswald Cobblepot) | | | 7 (184671) | |
1992 Hoffa /Хоффа/ (Bobby Ciaro) | | | 6.6 (15720) | |
1991 Money | | | 5.6 (84) | |
1991 Other People`s Money /Чужие деньги/ (Lawrence Garfield) | | | 6.1 (6081) | |
1990 Earth Day Special, the (Vic) | | | 6.3 (145) | |
1989 Simpsons, the /Симпсоны/ (Herb Powell - 2 episodes, 1991-1992) | | | 9 (2063) | |
1989 War of the Roses, the /Война супругов Роуз/ (Gavin D`Amato) | | | - | |
1988 Twins /Близнецы/ (Vincent Benedict) | | | 5.9 (74760) | |
1987 Men, The /Мужчины/ | | | - | |
1987 Throw Momma from the Train /Сбрось мамочку с поезда/ (Owen) | | | 6.1 (15977) | |
1987 Tin Men /Алюминиевые человечки/ | | | 6.4 (3690) | |
1986 Comic Relief (Himself - Audience Member - uncredited) | | | 6.9 (132) | |
1986 My Little Pony: The Movie (Grundle King - voice) | | | 5.9 (886) | |
1986 Ruthless People /Безжалостные люди/ (Sam Stone) | | | 6.8 (19822) | |
1986 Wise Guys /Бандиты/ | | | 5.2 (1973) | |
1985 Amazing stories /Удивительные истории/ | | | - | |
1985 Head Office /Контора/ (Frank Stedman) | | | 5.2 (507) | |
1985 Jewel of the Nile, the /Жемчужина Нила/ (Ralph) | | | 6 (34769) | |
1984 Johnny Dangerously /Опасный Джонни/ (Burr) | | | 5.8 (5233) | |
1984 Ratings Game, the (Vic De Salvo) | | | 6 (267) | |
1984 Romancing the Stone /Роман с камнем/ (Ralph) | | | 6.9 (56321) | |
1983 Terms of Endearment /На языке нежности/ (Vernon Dahlart) | | | 7.4 (36099) | |
1981 Going Ape! /Обезьянник/ (Lazlo) | | | 3.1 (324) | |
1980 Gong Show Movie, the (Performer - uncredited) | | | 3.8 (368) | |
1979 Swap Meet (Max) | | | 4.2 (31) | |
1979 Valentine (Dewey) | | | 5.1 (18) | |
1978 Goin` South /На юг/ (Hog, Moon`s Old Gang) | | | 6.2 (1845) | |
1977 Van, the (Andy) | | | 3.9 (301) | |
1977 World`s Greatest Lover, the /Величайший любовник в мире/ (Assistant Director) | | | 5.5 (717) | |
1976 Car Wash /Автомойка/ (Joe - scenes deleted) | | | 5.4 (2294) | |
1976 Deadly Hero /Смертельный герой/ | | | 5.2 (47) | |
1976 Money, the (Bartender) | | | 3.7 (19) | |
1975 One Flew Over the Cuckoo`s Nest /Пролетая над гнездом кукушки/ (Martini) | | | 8.7 (565163) | |
1975 Saturday Night Live /Субботним Вечером в Прямом Эфире/ (Himself - Host) | | | 8.2 (33454) | |
1974 Police Woman /Женщина-полицейский/ (Napoleon - 1 episode, 1977) | | | 6.6 (792) | |
1973 Hurry Up, or I`ll Be 30 (Petey) | | | 4.6 (21) | |
1973 Scalawag /Бездельник/ | | | 5 (86) | |
1972 Hot Dogs for Gauguin | | | 7 (30) | |
1971 Bananas /Бананы/ (Subway Hood - uncredited - unconfirmed) | | | 7.1 (22387) | |
1971 La mortadella /Леди Свобода/ (Fred Mancuso) | | | 5.4 (104) | |
1970 Dreams of Glass (Thug) | | | 4.9 (14) | |
Среднее | | | 6.1 | | |
Список фильмов Продюсер Danny DeVito (19 из 26) | |
2014 Walk Among the Tombstones, a /Прогулка среди могил/ (producer) | | | 6.7 (22964) | |
2007 Freedom Writers /Певцы свободы / Писатели свободы/ (producer) | | | 7.4 (27171) | |
2007 Reno 911!: Miami /911: мальчики по вызову/ (producer) | | | 5.9 (22633) | |
2006 Bye Bye Benjamin | | | - | |
2006 Relative Strangers /Странные родственники/ (producer) | | | 5.3 (3183) | |
2005 Be Cool /Будь Круче/ (producer) | | | 5.6 (55557) | |
2004 Along Came Polly /А вот и Полли/ (producer) | | | 5.9 (96784) | |
2004 Garden State /Садовый штат/ (executive producer) | | | 7.8 (104491) | |
2003 Camp | | | - | |
2001 Caveman`s Valentine, the /Валентинка для отшельника/ (producer - as Danny Devito) | | | 6 (5349) | |
2001 How High /Торчки/ (producer) | | | 6.2 (37020) | |
2000 Drowning Mona /Утопим Мону/ | | | 5.3 (6877) | |
2000 Erin Brockovich /Эрин Брокович/ (producer) | | | 7.3 (119132) | |
1999 Man on the Moon /Человек на Луне/ (producer) | | | 7.5 (92534) | |
1998 Living Out Loud /На всю катушку/ | | | 6.5 (2841) | |
1998 Out of Sight /Вне поля зрения/ (producer) | | | 7.1 (66607) | |
1998 Pentagon Wars, the /Войны Пентагона/ (executive producer) | | | 7 (1551) | |
1997 Gattaca /Гаттака/ (producer) | | | 7.8 (187385) | |
1996 Feeling Minnesota /Чувствуя Миннесоту/ (producer) | | | 5.4 (8528) | |
1996 Matilda /Матильда/ (producer) | | | 6.9 (124271) | |
1996 Sunset Park /Парк Сансет/ | | | 5.1 (542) | |
1995 Get Shorty /Достать коротышку/ (producer) | | | 6.9 (58876) | |
1994 8 Seconds /8 секунд/ | | | 6.1 (1717) | |
1994 Pulp Fiction /Криминальное Чтиво/ (executive producer) | | | 8.9 (1072500) | |
1994 Reality Bites /Реальность кусается/ (producer) | | | 6.6 (32394) | |
1992 Hoffa /Хоффа/ (producer) | | | 6.6 (15720) | |
Среднее | | | 6.58 | | |