Год, название фильма | | | imdb | | |
Список фильмов Режиссер Alec Baldwin (1) | |
2004 Devil and Daniel Webster, the /Дьявол и Дэниэл Уэбстер/ (as Harry Kirkpatrick) | | | 5.6 (3712) | |
Среднее | | | 5.6 | | |
Список фильмов Сценарист Alec Baldwin (0 из 1) | |
1990 "Law & Order" | | | 8.2 (4531) | |
Среднее | | | 8.2 | | |
Список фильмов Актер Alec Baldwin (68 из 124) | |
2020 Chick Fight /Женская драка/ (Murphy) | | | 2.8 (69) | |
2020 Pixie /Пикси/ (Father Hector McGrath) | | | 6.1 (456) | |
2019 Arctic Justice (PB) | | | 4.7 (1239) | |
2019 Before You Know It (Peter) | | | 5.1 (502) | |
2019 Drunk Parents /Родители лёгкого поведения/ (Frank) | | | 3.4 (434) | |
2019 Framing John DeLorean (John DeLorean) | | | 6.5 (1261) | |
2019 Motherless Brooklyn /Сиротский Бруклин/ (Moses Randolph) | | | 7.1 (9097) | |
2018 Always at The Carlyle (Self) | | | 6.2 (389) | |
2018 BlacKkKlansman /Чёрный клановец/ (Dr Kennebrew Beauregard) | | | 7.5 (205971) | |
2018 Mission: Impossible - Fallout /Миссия невыполнима: Последствия/ (Alan Hunley) | | | - | |
2018 Public, the /Общественная библиотека/ (Detective Bill Ramstead) | | | 6.5 (681) | |
2018 Star Is Born, a /Звезда родилась/ (Alec Baldwin) | | | 7.6 (329263) | |
2017 Blind /Слепец/ (Bill Oakland) | | | 4.8 (474) | |
2017 Boss Baby, the /Босс-молокосос/ (Boss Baby) | | | 6.3 (103242) | |
2017 Private Life of a Modern Woman, the /Частная жизнь современной женщины/ (Dt McCutcheon) | | | 3.7 (135) | |
2016 Back in the Day /В былые времена/ (Gino Fratelli) | | | - | |
2016 Bonjour Anne /Париж подождет/ (Michael) | | | 5.7 (324) | |
2016 Rules Don`t Apply /Вне правил/ (Bob Maheu) | | | 6 (1181) | |
2015 Aloha /Алоха/ (General Dixon) | | | 5.4 (61139) | |
2015 Andron - The Black Labyrinth /Андрон - Чёрный лабиринт/ | | | 3.1 (310) | |
2015 Concussion /Защитник/ (Dr Julian Bailes) | | | 7.1 (28576) | |
2015 Mission: Impossible - Rogue Nation /Миссия невыполнима: Племя изгоев/ (Alan Hunley) | | | 7.5 (183708) | |
2014 Normal Heart, the /Обыкновенное сердце/ (Ben Weeks) | | | - | |
2014 Still Alice /Все еще Элис/ (Dr John Howland) | | | 7.5 (3920) | |
2014 Torrente V: Mision Eurovegas /Торренте 5: Операция Евровегас/ (John Marshall) | | | 5.4 (2235) | |
2013 Blue Jasmine /Жасмин/ (Hal) | | | 7.6 (28957) | |
2013 Lucky Them | | | - | |
2013 Seduced and Abandoned /Соблазнённые и брошенные/ (Himself) | | | 6.6 (1246) | |
2012 AmeriQua (Mr Edwards) | | | - | |
2012 Rise of the Guardians /Хранители снов/ (North - voice) | | | 7.3 (29958) | |
2012 Rock of Ages /Рок на века/ (Dennis Dupree) | | | 6 (17700) | |
2012 To Rome with Love /Римские приключения/ (John) | | | 6.4 (21255) | |
2011 BBC: Frozen Planet /BBC. Замерзшая планета/ (Himself - Narrator - 8 episodes, 2011) | | | 9.3 (4878) | |
2011 Hick /Провинциалка/ | | | 4.5 (304) | |
2010 Nip/Tuck | | | 8 (24250) | |
2009 It`s Complicated /Простые сложности/ (Jake) | | | 6.6 (63060) | |
2009 My Sister`s Keeper /Мой ангел-хранитель/ (Campbell Alexander) | | | 7.4 (65683) | |
2009 Paul McCartney: Good Evening New York City (Narrator) | | | 8.3 (62) | |
2008 Journey to the Edge of the Universe /Путешествие на край Вселенной/ (Narrator - voice) | | | 8.6 (2036) | |
2008 Lymelife /Роскошная жизнь/ (Mickey Bartlett) | | | 7.1 (12344) | |
2008 Madagascar: Escape 2 Africa /Мадагаскар 2/ (Makunga - voice) | | | 6.7 (120357) | |
2008 My Best Friend`s Girl /Девушка моего лучшего друга/ (Professor Turner) | | | 5.9 (33829) | |
2008 Six Degrees Could Change the World (Himself - voice) | | | 7.1 (54) | |
2007 Brooklyn Rules /Правила Бруклина/ (Caesar Manganaro) | | | 6.4 (4772) | |
2007 Suburban Girl /Девушка из пригорода/ (Archie Knox) | | | 5.6 (5969) | |
2007 Wind (Narrator) | | | 4.1 (5) | |
2007 World in Conflict (Narrator) | | | 8.6 (253) | |
2006 30 Rock (Jack Donaghy / - 109 episodes, 2006-2012) | | | 8.2 (17459) | |
2006 Departed, the /Отступники/ (Ellerby) | | | 8.5 (706213) | |
2006 Good Shepherd, the /Ложное искушение/ (Sam Murach) | | | 6.7 (82003) | |
2006 Mini`s First Time /У Мини это в первый раз/ (Martin Tennan) | | | 5.9 (6734) | |
2006 Running with Scissors /На острой грани/ (Norman Burroughs) | | | 6 (14770) | |
2005 Elizabethtown /Элизабеттаун/ (Phil Devoss) | | | 6.4 (54968) | |
2005 Fun with Dick and Jane /Аферисты: Дик и Джейн развлекаются/ (Jack McCallister) | | | 6.1 (99475) | |
2004 Along Came Polly /А вот и Полли/ (Stan Indursky) | | | 5.9 (96784) | |
2004 Aviator, the /Авиатор/ (Juan Trippe) | | | 7.5 (224041) | |
2004 Devil and Daniel Webster, the /Дьявол и Дэниэл Уэбстер/ (Jabez Stone) | | | 5.6 (3712) | |
2004 Last Shot, the /Последний кадр/ (Joe Devine) | | | 5.7 (2912) | |
2004 SpongeBob SquarePants Movie, the /Губка Боб Квадратные штаны/ (Dennis - voice) | | | 7 (46768) | |
2004 Thomas & Friends: Best of Gordon (Narrator) | | | 6.8 (19) | |
2003 Cat in the Hat, the /Кот/ (Quinn) | | | 3.4 (19573) | |
2003 Cooler, the /Тормоз/ (Shelly Kaplow) | | | 7 (27656) | |
2003 Dreams & Giants (Host) | | | 4 (13) | |
2003 Second Nature /Вторая натура/ (Paul Kane) | | | 5.4 (555) | |
2002 Adventures of Pluto Nash, the /Приключения Плуто Нэша/ (M Z M - uncredited) | | | 3.7 (18645) | |
2002 Meet Your Meat (Narrator) | | | 7.6 (24) | |
2002 Path to War /Тропой войны/ (Robert McNamara, Secretary of Defense) | | | 7.4 (1612) | |
2001 Aki`s Dream (Captain Gray Edwards, Deep Eyes Squadron - voice) | | | 5.9 (62) | |
2001 Cats & Dogs /Кошки против собак/ (Butch - voice) | | | 5.2 (41281) | |
2001 Fairly OddParents, the | | | 7.5 (4592) | |
2001 Final Fantasy: The Spirits Within /Последняя фантазия/ (Captain Gray Edwards - voice) | | | 6.4 (67869) | |
2001 Pearl Harbor /Перл Харбор/ (Lt Col James Doolittle) | | | 6 (218924) | |
2001 Royal Tenenbaums, the /Королевская семья Тененбаумов/ (Narrator - voice) | | | 7.6 (181438) | |
2000 Nuremberg /Нюрнберг/ (Justice Robert H Jackson - unknown episodes) | | | 7.2 (2912) | |
2000 State and Main /Жизнь за кадром/ (Bob Barrenger) | | | 6.8 (14048) | |
2000 Thomas and the Magic Railroad /Томас и волшебная железная дорога/ (Mr Conductor) | | | 3 (1789) | |
1999 Confession, the /Исповедь/ (Roy Bleakie) | | | 5.7 (1029) | |
1999 Democratic Promise, the (Narrator) | | | - | |
1999 Independent Lens (1 episode, 2005) | | | 8 (293) | |
1999 Law & Order: Special Victims Unit (Jimmy MacArthur, 2014) | | | 8.1 (40391) | |
1999 Notting Hill /Ноттинг Хилл/ (Jeff King - uncredited) | | | 7 (174968) | |
1999 Outside Providence /Первая любовь/ (Old Man Dunphy) | | | 6 (5977) | |
1999 Scout`s Honor (Todd Fitter) | | | 5.2 (76) | |
1998 Larry Sanders Show, the | | | 8.6 (2377) | |
1998 Mercury Rising /Меркурий в опасности/ (Nicholas Kudrow) | | | 6.1 (48798) | |
1998 Thick as Thieves /Хитрый вор/ (Mackin, `The Thief`) | | | 6.2 (1958) | |
1997 Edge, the /На грани/ (Robert Green) | | | 6.9 (50191) | |
1996 Ghosts of Mississippi /Призраки Миссисипи/ (Bobby DeLaughter) | | | 6.4 (5835) | |
1996 Heaven`s Prisoners /Пленники небес/ (Dave Robicheaux) | | | 5.5 (3189) | |
1996 Juror, the /Присяжная/ (Teacher) | | | 5.3 (7873) | |
1996 Looking for Richard /В Поисках Ричарда/ (Himself / Duke of Clarence) | | | 7.4 (6730) | |
1996 Raw Footage (Himself - Host - 1 episode, 1997) | | | - | |
1995 Streetcar Named Desire, a /Трамвай "Желание"/ (Stanley Kowalski) | | | 6.8 (702) | |
1995 Two Bits /Четвертак/ (Narrator - voice - uncredited) | | | 6.3 (2522) | |
1995 Wild Bill: Hollywood Maverick (Himself / Narrator) | | | 7.4 (102) | |
1994 "Friends" /Друзья/ (Parker - 2 episodes, 2002) | | | 8.9 (58953) | |
1994 Getaway, the /Побег/ (Carter `Doc` McCoy) | | | 5.7 (12939) | |
1994 Inside the Actors Studio /B cтудии актерского мастерства. Брук Шилдс/ (Himself - Guest) | | | 8.7 (4578) | |
1994 Shadow, the /Тень/ (Lamont Cranston / The Shadow) | | | 5.9 (16920) | |
1993 Malice /Готова на все/ (Dr Jed Hill) | | | 6.3 (16240) | |
1992 Glengarry Glen Ross /Гленгарри Глен Росс/ (Blake) | | | 7.9 (66506) | |
1992 Prelude to a Kiss /Прелюдия к поцелую/ (Peter Hoskins) | | | 5.5 (6120) | |
1991 Marrying Man, the /Привычка жениться/ (Charley Pearl) | | | 5.6 (3878) | |
1990 Alice /Алиса/ (Ed) | | | 6.5 (5993) | |
1990 Hunt for Red October, the /Охота за Красным октябрем/ (Jack Ryan) | | | 7.6 (128298) | |
1990 Miami Blues /Маями Блюз/ (Frederick J Frenger Jr ) | | | 6.3 (3659) | |
1989 Great Balls of Fire! /Великие шаровые молнии/ (Jimmy Swaggart) | | | 6 (7399) | |
1989 Simpsons, the /Симпсоны/ (Dr Caleb Thorn / - 2 episodes, 1998-2005) | | | 9 (2063) | |
1988 Beetle Juice /Битлджус/ (Adam Maitland) | | | 7.4 (160130) | |
1988 Hotel | | | 5.8 (371) | |
1988 Married to the Mob /Замужем за мафией/ (`Cucumber` Frank de Marco) | | | 6.1 (11247) | |
1988 She`s Having a Baby /У нее будет ребенок/ (Davis McDonald) | | | 5.5 (5763) | |
1988 Talk Radio /Ток-радио/ (Dan) | | | 7.1 (6682) | |
1988 Working Girl /Деловая женщина/ (Mick Dugan) | | | 6.6 (22887) | |
1987 Alamo: Thirteen Days to Glory, the /Аламо: Тринадцать дней славы/ (Col William Barrett Travis) | | | 6.1 (211) | |
1987 Forever, Lulu /Безумие улиц/ (Buck) | | | 4.1 (203) | |
1986 Dress Gray (Rysam `Ry` Slaight) | | | 6.9 (172) | |
1985 Love on the Run (Sean Carpenter) | | | 4.7 (46) | |
1984 Sweet Revenge (Maj Alex Breen) | | | 5.6 (132) | |
1984 Thomas the Tank Engine & Friends /Томас и его друзья/ (US Narrator / - 76 episodes, 1998-2003) | | | 7.1 (1439) | |
1983 Cutter to Houston | | | - | |
1975 Saturday Night Live /Субботним Вечером в Прямом Эфире/ (Himself - Host) | | | 8.2 (33454) | |
1971 Great Performances | | | 8.1 (170) | |
1963 Doctors, the (Billy Allison Aldrich - 1980-1982 - - unknown episodes) | | | 7.9 (90) | |
Среднее | | | 6.42 | | |
Список фильмов Продюсер Alec Baldwin (6 из 12) | |
2019 Crown Vic /Полицейский седан/ (producer) | | | 5.9 (201) | |
2017 Blind /Слепец/ (executive producer) | | | 4.8 (474) | |
2013 Seduced and Abandoned /Соблазнённые и брошенные/ (producer) | | | 6.6 (1246) | |
2008 Lymelife /Роскошная жизнь/ (producer) | | | 7.1 (12344) | |
2006 30 Rock | | | 8.2 (17459) | |
2004 Devil and Daniel Webster, the /Дьявол и Дэниэл Уэбстер/ (producer) | | | 5.6 (3712) | |
2003 Second Nature /Вторая натура/ (executive producer) | | | 5.4 (555) | |
2000 Nuremberg /Нюрнберг/ (executive producer) | | | 7.2 (2912) | |
2000 State and Main /Жизнь за кадром/ (executive producer) | | | 6.8 (14048) | |
1999 Confession, the /Исповедь/ (producer) | | | 5.7 (1029) | |
1996 Heaven`s Prisoners /Пленники небес/ (executive producer) | | | 5.5 (3189) | |
1996 Raw Footage | | | - | |
Среднее | | | 6.25 | | |
Список фильмов Звук Alec Baldwin (1 из 3) | |
2012 Rock of Ages /Рок на века/ | | | 6 (17700) | |
2006 30 Rock | | | 8.2 (17459) | |
1983 American Masters | | | 8 (121) | |
Среднее | | | 7.4 | | |