Год, название фильма | | | imdb | | |
Список фильмов Режиссер Ed Harris (2) | |
2008 Appaloosa /Аппалуза/ | | | 6.8 (47014) | |
2000 Pollock /Поллок/ | | | 7 (21509) | |
Среднее | | | 6.9 | | |
Список фильмов Сценарист Ed Harris (1 из 2) | |
2008 Appaloosa /Аппалуза/ (screenplay) | | | 6.8 (47014) | |
1996 Riders of the Purple Sage | | | 6.3 (318) | |
Среднее | | | 6.55 | | |
Список фильмов Актер Ed Harris (45 из 93) | |
2021 Top Gun: Maverick /Топ Ган: Мэверик/ | | | - | |
2020 Resistance /Сопротивление/ (General Patton) | | | 5.9 (985) | |
2019 Do No Harm: The Opioid Epidemic (Narrator unknown episodes) | | | 6.4 (14) | |
2019 Last Full Measure, the /Отчаянный ход/ (Ray Mott) | | | 6.7 (5750) | |
2017 Crooked Somebody, a /Бесчестный/ | | | 5.8 (107) | |
2017 Geostorm /Геошторм/ (Leonard Dekkom) | | | 5.3 (89033) | |
2017 Kodachrome /Кодахром/ (Ben) | | | 6.8 (3882) | |
2017 Mother! /Мама!/ (Man) | | | 6.6 (180499) | |
2016 In Dubious Battle /И проиграли бой/ (Joy) | | | 6.4 (368) | |
2016 Rules Don`t Apply /Вне правил/ (Mr Bransford) | | | 6 (1181) | |
2016 Westworld /Мир Дикого запада/ (Man in Black) | | | 8.7 (421453) | |
2015 Adderall Diaries, the /Аддеролловые дневники/ (Neil Elliott) | | | 4.9 (343) | |
2015 Run All Night /Ночной беглец/ (Shawn Maguire) | | | 6.6 (73420) | |
2014 Cymbeline /Цимбелин/ (Cymbeline) | | | 5.1 (748) | |
2014 Frontera /Граница/ (Roy) | | | 6.5 (3133) | |
2014 Planes: Fire & Rescue /Самолеты: Огонь и вода/ (Blade Ranger - voice) | | | 5.9 (6132) | |
2013 Face of Love, the /Лицо любви/ (Tom) | | | 6 (915) | |
2013 Gravity /Гравитация/ (Mission Control - voice) | | | 8.2 (275871) | |
2013 Pain & Gain /Кровью и потом: Анаболики/ (Ed DuBois) | | | 6.5 (88198) | |
2013 Phantom /Фантом/ (Demi) | | | - | |
2013 Snowpiercer /Сквозь снег/ (Wilford) | | | 7 (43789) | |
2013 Sweetwater /Пресная вода/ (Sheriff Jackson) | | | 6.2 (1897) | |
2012 Game Change /Игра изменилась/ (John McCain) | | | 7.6 (4726) | |
2012 Man on a Ledge /На грани/ (David Englander) | | | 6.7 (9865) | |
2011 Salvation Boulevard /Бульвар спасения/ (Dr Paul Blaylock) | | | 5.6 (661) | |
2011 That`s What I Am /Вот я какой/ (Mr Simon) | | | 6.9 (3489) | |
2010 Virginia (Richard Tipton) | | | 5.4 (1950) | |
2010 Way Back, the /Путь домой/ (Mr Smith) | | | 7.3 (79224) | |
2009 Once Fallen /Единожды падший/ | | | - | |
2008 Appaloosa /Аппалуза/ (Virgil Cole) | | | 6.8 (47014) | |
2008 Touching Home /У родного порога/ | | | - | |
2007 Cleaner /Чистильщик/ (Eddie Lorenzo) | | | - | |
2007 Gone Baby Gone /Прощай, детка, прощай/ (Remy Bressant) | | | 7.7 (167269) | |
2007 National Treasure: Book of Secrets /Сокровище нации: Книга Тайн/ (Mitch Wilkinson) | | | 6.5 (158695) | |
2006 Copying Beethoven | | | - | |
2006 Two Tickets to Paradise /Два билета в рай/ | | | - | |
2005 Empire Falls /Падение империи/ | | | - | |
2005 History of Violence, a /Оправданная жестокость/ (Carl Fogarty) | | | 7.5 (168214) | |
2005 Winter Passing /Проживая зиму/ (Don Holden) | | | 6.5 (3971) | |
2003 Human Stain, the /Запятнанная репутация/ (Lester Farley) | | | 6.3 (16783) | |
2003 Masked and Anonymous /В маске и безымянный/ | | | - | |
2003 Radio /Радио/ (Coach Jones) | | | 6.9 (37689) | |
2002 Hours, the /Часы/ (Richard Brown) | | | 7.6 (93315) | |
2002 Just a Dream | | | - | |
2002 Tibet: Cry of the Snow Lion /Тибет: Плач Снежного Льва. Дополнительные Материалы/ (Tibetan Voiceovers) | | | 7.6 (566) | |
2001 Beautiful Mind, a /Игры разума/ (Parcher) | | | 8.2 (474717) | |
2001 Buffalo Soldiers /Солдаты Буффало/ | | | - | |
2001 Enemy at the Gates /Враг у ворот/ (Major Konig) | | | 7.6 (159718) | |
2000 Pollock /Поллок/ (Jackson Pollock) | | | 7 (21509) | |
2000 Prime Gig, the | | | 6.2 (1316) | |
2000 Waking the Dead /Пробуждая мертвецов/ | | | 6.7 (3555) | |
1999 Third Miracle, the /Третье чудо/ (Frank Shore) | | | 6.6 (2291) | |
1998 Stepmom /Мачеха/ (Luke Harrison) | | | 6.6 (41054) | |
1998 Truman Show, the /Шоу Трумена/ (Christof) | | | 8.1 (535264) | |
1997 Absolute Power /Абсолютная власть/ (Seth Frank) | | | 6.7 (35768) | |
1996 Eye for an Eye /Око за око/ | | | 5.7 (4099) | |
1996 Riders of the Purple Sage | | | 6.3 (318) | |
1996 Rock, the /Скала/ (Brigadier General Francis X Hummel, USMC) | | | 7.4 (233615) | |
1996 Wild Bunch: An Album in Montage, the (Sam Peckinpah - voice) | | | 7.2 (124) | |
1995 Apollo 13 /Аполлон 13/ (Gene Kranz) | | | 7.6 (181523) | |
1995 Just Cause /Правое дело/ (Blair Sullivan) | | | 6.3 (17831) | |
1995 Nixon /Никсон/ | | | 7.1 (12176) | |
1994 China Moon /Фарфоровая луна/ (Kyle Bodine) | | | 6.2 (3846) | |
1994 Inside the Actors Studio /B cтудии актерского мастерства. Брук Шилдс/ (Himself - Guest) | | | 8.7 (4578) | |
1994 Milk Money /Карманные деньги/ (Tom Wheeler) | | | 5.4 (8436) | |
1993 Firm, the /Фирма/ (Wayne Tarrance) | | | 6.8 (77440) | |
1993 Needful Things /Нужные вещи/ (Sheriff Alan Pangborn) | | | 6.2 (14664) | |
1992 Glengarry Glen Ross /Гленгарри Глен Росс/ (Dave Moss) | | | 7.9 (66506) | |
1992 Running Mates | | | 5.9 (177) | |
1991 Paris Trout /Пэрис Траут/ | | | 6.6 (681) | |
1990 State of Grace /Состояние исступления/ (Frankie Flannery) | | | 7.3 (14649) | |
1989 Abyss, the /Бездна/ (Virgil `Bud` Brigman) | | | 7.6 (115854) | |
1989 Jacknife /Джэкнайф/ (David `High School` Flannigan) | | | 6.4 (4098) | |
1988 To Kill a Priest /Убить священника/ (Stefan) | | | 5.9 (751) | |
1987 Last Innocent Man, the | | | 6.6 (177) | |
1987 Walker /Уокер/ | | | 6.3 (1054) | |
1985 Alamo Bay /Залив Аламо/ (Shang) | | | 6.1 (708) | |
1985 Code Name: Emerald /Кодовое имя "Изумруд"/ | | | 5.8 (385) | |
1985 Sweet Dreams /Сладкие грезы/ | | | 7 (1293) | |
1984 Flash of Green, a | | | 6.3 (78) | |
1984 Places in the Heart /Место в сердце/ | | | 7.4 (3227) | |
1984 Swing Shift /Пересменка/ | | | 5.8 (1500) | |
1983 Right Stuff, the /Парни что надо/ (John Glenn) | | | 7.9 (41153) | |
1983 Under Fire /Под огнем/ (Oates) | | | - | |
1982 Creepshow /Калейдоскоп ужасов/ (Hank Blaine - segment "Father`s Day") | | | 6.8 (25745) | |
1981 Dream On! | | | 6.5 (42) | |
1981 Knightriders /Рыцари-наездники/ | | | 6.2 (1584) | |
1980 Aliens Are Coming, the | | | 4.4 (67) | |
1980 Borderline /Пограничная полоса/ (Hotchkiss) | | | 5.9 (988) | |
1979 Seekers, the | | | 7.2 (45) | |
1978 Coma /Кома/ (Pathology Resident #2) | | | 6.8 (9360) | |
1977 Amazing Howard Hughes, the /Удивительный Говард Хьюз/ | | | 6.4 (183) | |
1974 Rockford Files, the (Rudy Kempner) | | | 8.2 (4573) | |
Среднее | | | 6.67 | | |
Список фильмов Продюсер Ed Harris (2 из 4) | |
2008 Appaloosa /Аппалуза/ (producer) | | | 6.8 (47014) | |
2002 Inside Base Camp: Laurie Garrett | | | - | |
2000 Pollock /Поллок/ (producer) | | | 7 (21509) | |
1996 Riders of the Purple Sage | | | 6.3 (318) | |
Среднее | | | 6.7 | | |
Список фильмов Звук Ed Harris (1) | |
2008 Appaloosa /Аппалуза/ (soundtrack writer) | | | 6.8 (47014) | |
Среднее | | | 6.8 | | |