Год, название фильма | | | imdb | | |
Список фильмов Режиссер Billy Bob Thornton (1 из 4) | |
2012 Jayne Mansfield`s Car /Машина Джейн Мэнсфилд/ | | | 6.3 (1082) | |
2001 Daddy and Them | | | 5.6 (973) | |
2000 All the Pretty Horses /Неукротимые сердца/ | | | 5.7 (5695) | |
1996 Sling Blade /Отточенное лезвие/ | | | 8.1 (65892) | |
Среднее | | | 6.43 | | |
Список фильмов Сценарист Billy Bob Thornton (3 из 9) | |
2012 Jayne Mansfield`s Car /Машина Джейн Мэнсфилд/ (written by) | | | 6.3 (1082) | |
2001 Camouflage /Камуфляж/ (story - as Reginald Perry - &) | | | 4.4 (1144) | |
2001 Daddy and Them (written by) | | | 5.6 (973) | |
2000 Gift, the /Дар/ (written by - &) | | | 6.7 (46663) | |
1996 Don`t Look Back /Не оглядывайся/ (story - &) | | | 5.8 (357) | |
1996 Family Thing, a (written by - &) | | | 6.6 (1525) | |
1996 Sling Blade /Отточенное лезвие/ (screenplay) | | | 8.1 (65892) | |
1994 Some Folks Call It a Sling Blade (writer) | | | 7.6 (707) | |
1992 One False Move /Один неверный ход/ (written by - &) | | | 7.1 (3434) | |
Среднее | | | 6.47 | | |
Список фильмов В ролях Billy Bob Thornton (32 из 71) | |
2016 Bad Santa 2 /Плохой Санта 2/ (Willie Soke) | | | 5.5 (5288) | |
2016 Whiskey Tango Foxtrot /Репортерша/ (General Hollanek) | | | 6.6 (21235) | |
2015 Entourage /Антураж/ (Larsen McCredle) | | | 6.9 (35607) | |
2015 Our Brand Is Crisis /Наш бренд - кризис/ (Pat Candy) | | | 6.1 (8361) | |
2014 Cut Bank /Снято!/ | | | 6.4 (775) | |
2014 Grizzly /Гризли/ | | | - | |
2014 Judge, the /Судья/ (Dwight Dickham) | | | 7.6 (31021) | |
2013 Parkland /Парклэнд/ (Forrest Sorrels) | | | 6.3 (5709) | |
2012 Baytown Outlaws, the /Изгои из Бэйтауна/ (Carlos) | | | - | |
2012 Jayne Mansfield`s Car /Машина Джейн Мэнсфилд/ (Skip Caldwell) | | | 6.3 (1082) | |
2011 Oprah Presents: Master Class /Опра Уинфри: Мастер-класс от звезд - Джастин Тимберлэйк/ (Himself - 1 episode, 2014) | | | 6.8 (84) | |
2011 Puss in Boots /Кот в сапогах/ (Jack - voice) | | | 6.8 (33141) | |
2010 Faster /Быстрее пули/ (Cop) | | | 6.5 (77378) | |
2010 Lemmy /Лемми/ (Himself) | | | - | |
2009 Informers, the /Информаторы/ (William) | | | 5.1 (13592) | |
2009 Smell of Success, the /Запах успеха/ (Patrick) | | | 5.3 (931) | |
2008 Eagle Eye /На крючке/ (Agent Thomas Morgan) | | | 6.6 (138792) | |
2007 Mr. Woodcock /Мистер Простофиля/ (Jasper Woodcock) | | | 5.1 (29137) | |
2006 Astronaut Farmer, the /Астронавт Фармер/ (Charles Farmer) | | | 6.3 (18799) | |
2006 School for Scoundrels /Школа негодяев/ (Dr P) | | | 5.9 (24879) | |
2005 Bad News Bears /Несносные медведи/ (Morris Buttermaker) | | | 5.8 (16815) | |
2005 Ice Harvest, the /Ледяной урожай/ (Vic) | | | 6.2 (11814) | |
2004 Alamo, the /Форт Аламо/ (Davy Crockett) | | | 6 (15473) | |
2004 Friday Night Lights /В лучах славы/ (Coach Gary Gaines) | | | 7.1 (24141) | |
2003 Bad Santa /Плохой Санта/ (Willie) | | | 7.1 (98220) | |
2003 Intolerable Cruelty /Невыносимая жестокость/ (Howard D Doyle) | | | 6.3 (68674) | |
2003 Jimmy Kimmel Live! /Джимми Киммел в прямом эфире/ (Himself - Guest) | | | 6.9 (8959) | |
2003 Love Actually /Реальная Любовь/ (The US President) | | | 7.7 (276977) | |
2002 Badge, the /Метка/ (Sheriff Darl Hardwick) | | | 6.2 (2594) | |
2002 Waking Up in Reno /Проснувшись в Рино/ (Lonnie Earl Dodd) | | | 5.4 (2410) | |
2001 Bandits /Бандиты/ (Terry Lee Collins) | | | 6.6 (52464) | |
2001 Daddy and Them (Claude Montgomery) | | | 5.6 (973) | |
2001 Man Who Wasn`t There, the /Человек, которого не было/ (Ed Crane) | | | 7.6 (77655) | |
2001 Monster`s Ball /Бал монстров/ (Hank Grotowski) | | | 7.1 (66633) | |
2000 South of Heaven, West of Hell /К югу от рая, к западу от ада/ (Brig Smalls) | | | 4.1 (1145) | |
1999 Pushing Tin /Управляя полетами/ (Russell Bell) | | | 5.9 (14589) | |
1998 Armageddon /Армагеддон/ (Dan Truman) | | | 6.6 (282691) | |
1998 Franky Goes to Hollywood | | | 4.5 (132) | |
1998 Homegrown (Jack Marsden) | | | 5.5 (2369) | |
1998 Primary Colors /Основные Цвета/ (Richard Jemmons) | | | 6.7 (22807) | |
1998 Simple Plan, a /Простой план/ (Jacob) | | | 7.5 (46336) | |
1997 Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn, an (Himself) | | | 3.3 (2000) | |
1997 Apostle, the /Апостол/ (Troublemaker) | | | 7.1 (8627) | |
1997 Gun, a Car, a Blonde, a (Syd / Monk) | | | 4.9 (192) | |
1997 Mononoke-hime /Принцесса Мононоке/ (Jigo - voice: English version) | | | 8.4 (177066) | |
1997 U Turn /Поворот/ (Darrell) | | | 6.8 (39365) | |
1996 Don`t Look Back /Не оглядывайся/ (Marshall) | | | 5.8 (357) | |
1996 Everybody Loves Raymond /Все любят Рэймонда/ (Himself) | | | 7.1 (50712) | |
1996 Sling Blade /Отточенное лезвие/ (Karl Childers) | | | 8.1 (65892) | |
1996 Winner, the /Победитель/ (Jack) | | | 4.7 (399) | |
1995 Dead Man /Мертвец/ (Big George Drakoulious) | | | 7.7 (64083) | |
1995 Out There (Jailbird) | | | 4.7 (141) | |
1995 Stars Fell on Henrietta, the /Счастливые звезды над Генриеттой/ (Roy) | | | 6.2 (439) | |
1994 Floundering /Блуждающий/ (Gun Clerk) | | | 5.7 (713) | |
1994 On Deadly Ground /В смертельной опасности/ (Homer Carlton) | | | 4 (12252) | |
1994 Some Folks Call It a Sling Blade (Karl Childers) | | | 7.6 (707) | |
1993 Blood In, Blood Out /За кровь платят кровью/ (Lightning) | | | 7.9 (21422) | |
1993 Indecent Proposal /Непристойное предложение/ (Day Tripper) | | | 5.7 (41534) | |
1993 Killing Box, the /Ящик смерти/ (Langston) | | | 4.6 (271) | |
1993 Living and Working in Space: The Countdown Has Begun (Rowdy Udall) | | | 6.3 (16) | |
1993 Tombstone /Тумстоун: Легенда дикого запада/ (Johnny Tyler - faro dealer at Oriental Saloon) | | | 7.8 (85117) | |
1993 Trouble Bound /Впереди одни неприятности/ (Coldface) | | | 5.3 (343) | |
1992 One False Move /Один неверный ход/ (Ray Malcolm) | | | 7.1 (3434) | |
1991 Dark Backward, the /Назад в темноту/ (Patron at Sloppy`s - uncredited - unconfirmed) | | | 4.3 (1585) | |
1991 For the Boys /Ради тех парней/ (Marine Sergeant, Korea) | | | 5.7 (2039) | |
1989 Chopper Chicks in Zombietown /Курочки-байкерши в городе зомби/ (Tommy) | | | 2.7 (1031) | |
1989 Going Overboard /За бортом/ (Dave) | | | 1.9 (9673) | |
1988 South of Reno (Counterman) | | | 4.9 (66) | |
1987 Man Who Broke 1,000 Chains, the (Conductor - scenes deleted) | | | 6.9 (341) | |
1986 Hunter`s Blood /Кровь охотника/ (Billy Bob) | | | 5.4 (179) | |
1975 Saturday Night Live /Субботним Вечером в Прямом Эфире/ (Himself - Host) | | | 8.2 (33454) | |
Среднее | | | 6.11 | | |
Список фильмов Продюсер Billy Bob Thornton (0 из 1) | |
2000 All the Pretty Horses /Неукротимые сердца/ (producer) | | | 5.7 (5695) | |
Среднее | | | 5.7 | | |