Год, название фильма | | | imdb | | |
Список фильмов Режиссер Grant Heslov (1 из 3) | |
2009 Men Who Stare at Goats, the /Безумный Спецназ/ | | | 6.3 (100518) | |
2008 Tony | | | 6.1 (18) | |
1998 Waiting for Woody | | | 6 (135) | |
Среднее | | | 6.13 | | |
Список фильмов Сценарист Grant Heslov (3 из 6) | |
2017 Suburbicon /Субурбикон/ (written by) | | | 4.7 (1983) | |
2014 Monuments Men, the /Охотники за сокровищами/ (screenplay) | | | 6.1 (47256) | |
2011 Ides of March, the /Мартовские иды/ (screenplay - and) | | | 7.4 (16398) | |
2008 Tony (written by) | | | 6.1 (18) | |
2005 Good Night, and Good Luck. /Спокойной ночи, и удачи/ (written by) | | | 7.6 (78601) | |
1998 Waiting for Woody (writer) | | | 6 (135) | |
Среднее | | | 6.32 | | |
Список фильмов В ролях Grant Heslov (12 из 30) | |
2014 Monuments Men, the /Охотники за сокровищами/ (Doctor) | | | 6.1 (47256) | |
2008 Leatherheads /Любовь вне правил/ (Saul Keller) | | | 6 (26138) | |
2007 Chacun son cinema ou Ce petit coup au coeur quand la lumiere s`eteint et que le film commence /У каждого свое кино/ (segment "World cinema") | | | 6.8 (3191) | |
2005 Good Night, and Good Luck. /Спокойной ночи, и удачи/ (Don Hewitt) | | | 7.6 (78601) | |
2002 Bug (Gordon - guy in bug suit) | | | 7 (801) | |
2002 Life with Bonnie (Todd - 1 episode, 2003) | | | 6.7 (401) | |
2002 Scorpion King, the /Царь-скорпион/ (Arpid) | | | 5.5 (86438) | |
2000 Fail Safe (Jimmy) | | | 7.2 (3084) | |
1999 Clubland (Matt) | | | 4.9 (136) | |
1999 Kilroy (Himself) | | | 5.1 (84) | |
1998 Enemy of the State /Враг государства/ (Lenny) | | | 7.3 (168512) | |
1998 Waiting for Woody (Josh Silver) | | | 6 (135) | |
1997 Dante`s Peak /Пик Данте/ (Greg, USGS Crew) | | | 5.8 (54357) | |
1997 Dead by Midnight /Ночной убийца/ (Detective Mackowitz) | | | 5 (133) | |
1996 Birdcage, the /Клетка для пташек/ (National Enquirer Photographer) | | | 6.9 (57243) | |
1996 Black Sheep /Паршивая овца/ (Robbie Mieghem) | | | 5.6 (9673) | |
1995 Congo /Конго/ (Richard) | | | 5 (31022) | |
1994 M.A.N.T.I.S. (TV Crew) | | | 4.3 (196) | |
1994 True Lies /Правдивая ложь/ (Faisil) | | | 7.2 (166355) | |
1992 Revenge of the Nerds III: The Next Generation (Mason) | | | 3.1 (1856) | |
1991 Columbo: Columbo and the Murder of a Rock Star | | | 6.8 (341) | |
1991 Valerie (The Director - 2 episodes, 1990) | | | 6.5 (699) | |
1990 Vital Signs (Rick) | | | 5.3 (328) | |
1989 Catch Me If You Can /Поймай меня, если сможешь/ (Nevil) | | | 5.8 (188) | |
1988 Dangerous Curves /Опасные повороты/ (Wally Wilder) | | | 3.2 (103) | |
1988 License to Drive /Водительские права/ (Karl) | | | 5.5 (4677) | |
1988 Sunset /Закат/ (Car Attendant) | | | 5.7 (2871) | |
1986 Legal Eagles /Орлы юриспруденции/ (Usher) | | | 5.6 (4021) | |
1985 Boys Next Door, the /Соседские мальчишки/ (Joe Gonzales) | | | 6.3 (853) | |
1985 Journey of Natty Gann, the /Путешествие Нэтти Ганн/ (Parker`s Gang) | | | 6.8 (2542) | |
Среднее | | | 5.89 | | |
Список фильмов Продюсер Grant Heslov (11 из 13) | |
2017 Suburbicon /Субурбикон/ (producer) | | | 4.7 (1983) | |
2016 Money Monster /Финансовый монстр/ (producer) | | | 6.6 (39250) | |
2015 Our Brand Is Crisis /Наш бренд - кризис/ (producer) | | | 6.1 (8361) | |
2014 Monuments Men, the /Охотники за сокровищами/ (producer) | | | 6.1 (47256) | |
2013 August: Osage County /Август/ (producer) | | | 7.4 (23505) | |
2012 Argo /Операция "Арго"/ (producer) | | | 8 (107759) | |
2011 Ides of March, the /Мартовские иды/ (producer) | | | 7.4 (16398) | |
2010 American, the /Американец/ (producer) | | | 6.3 (73341) | |
2009 Men Who Stare at Goats, the /Безумный Спецназ/ (producer) | | | 6.3 (100518) | |
2008 Leatherheads /Любовь вне правил/ (producer) | | | 6 (26138) | |
2008 Tony (executive producer) | | | 6.1 (18) | |
2005 Good Night, and Good Luck. /Спокойной ночи, и удачи/ (producer) | | | 7.6 (78601) | |
2003 Intolerable Cruelty /Невыносимая жестокость/ (co-producer) | | | 6.3 (68674) | |
Среднее | | | 6.53 | | |